April 6- 7, 2023
Arizona - Tucson, AZ
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kion Benjamin | JR-3 | Minnesota | 10.04 | 9.03 | 10.14 | 7.41 | 12.58 | 9.84 | 10.65 | 10 |
|
2 | Devin Augustine | SO-2 | Minnesota | 11.00 | 9.27 | 10.18 | 7.54 | 11.91 | 7.23 | 9.47 | 8 |
|
3 | Trayvion White-Austin | JR-3 | Arizona | 11.53 | 7.93 | 10.29 | 12.15 | 7.31 | 11.12 | 11.94 | 6 |
|
4 | James Onanubosi | FR-1 | Arizona | 9.66 | 9.97 | 10.38 | 12.46 | 13.50 | 8.31 | 13.19 | 5 |
|
5 | Myles Misener-Daley | JR-3 | UCLA | 12.97 | 9.31 | 10.46 | 8.90 | 11.82 | 11.61 | 12.77 | 4 |
|
6 | Lorenzo Paissan | JR-3 | Nebraska | 11.61 | 13.50 | 10.46 | 10.05 | 9.21 | 13.60 | 13.08 | 3 |
|
7 | Finn Schirmer | JR-3 | Minnesota | 9.25 | 12.20 | 10.51 | 8.52 | 9.78 | 11.14 | 9.04 | 1.5 |
|
7 | Koryee Wyatt | SO-2 | Oklahoma State | 7.68 | 11.67 | 10.51 | 9.15 | 11.35 | 11.46 | 11.35 | 1.5 |
|
9 | John Robinson | FR-1 | UCLA | 11.24 | 10.07 | 10.60 | 11.66 | 7.53 | 9.01 | 10.07 | - |
|
10 | Seth Baylus | FR-1 | Nebraska | 9.27 | 13.91 | 10.78 | 11.32 | 7.98 | 11.75 | 12.62 | - |
|
11 | Kelley Stephens | SR-4 | UCLA | 12.32 | 13.85 | 10.90 | 10.58 | 8.40 | 13.19 | 11.99 | - |
|
12 | Joseph Green | FR-1 | Arizona | 13.34 | 14.21 | 10.93 | 9.73 | 11.92 | 13.99 | 9.19 | - |
|
13 | Josh Wade | FR-1 | Arizona | 11.53 | 8.88 | 11.53 | 12.46 | 13.03 | 8.42 | 9.23 | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kion Benjamin | JR-3 | Minnesota | 11.36 | 12.37 | 9.54 | 13.08 | 8.32 | 9.43 | 10.14 | 10 |
2 | Devin Augustine | SO-2 | Minnesota | 10.29 | 11.71 | 8.56 | 12.63 | 10.59 | 9.47 | 10.18 | 8 |
3 | Trayvion White-Austin | JR-3 | Arizona | 13.18 | 12.76 | 8.65 | 8.96 | 9.57 | 10.09 | 10.29 | 6 |
4 | James Onanubosi | FR-1 | Arizona | 10.80 | 7.58 | 11.01 | 12.88 | 10.38 | 13.50 | 10.38 | 5 |
5 | Myles Misener-Daley | JR-3 | UCLA | 7.33 | 11.09 | 10.78 | 12.03 | 10.46 | 10.78 | 10.46 | 4 |
6 | Lorenzo Paissan | JR-3 | Nebraska | 13.60 | 9.73 | 8.06 | 12.35 | 9.00 | 8.37 | 10.46 | 3 |
7 | Finn Schirmer | JR-3 | Minnesota | 8.41 | 8.10 | 7.68 | 10.72 | 9.36 | 10.30 | 10.51 | 1.5 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Koryee Wyatt | SO-2 | Oklahoma State | 10.41 | 8.41 | 10.83 | 10.62 | 10.51 | 8.83 | 1.5 |
9 | John Robinson | FR-1 | UCLA | 9.76 | 12.41 | 11.88 | 9.44 | 10.60 | 10.60 | - |
10 | Seth Baylus | FR-1 | Nebraska | 8.09 | 10.46 | 11.65 | 13.69 | 10.78 | 12.29 | - |
11 | Kelley Stephens | SR-4 | UCLA | 9.92 | 8.72 | 13.52 | 10.25 | 10.90 | 13.85 | - |
12 | Joseph Green | FR-1 | Arizona | 13.01 | 9.84 | 12.14 | 8.64 | 10.93 | 10.50 | - |
13 | Josh Wade | FR-1 | Arizona | 11.53 | 14.42 | 12.23 | 13.38 | 11.53 | 10.96 | - |