FHSAA Region 3A-1
November 7, 2024
Majette Park
Panama City, FL 32312
Girls 5k Run CC Team Results
(5k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponte Vedra | 1:36:33 | 19:18 | 59 | 1 | 11 | 12 | 16 | 19 | 32 | 55 |
| 2 | Chiles | 1:37:21 | 19:28 | 73 | 5 | 10 | 14 | 17 | 27 | 33 | 57 |
| 3 | Niceville | 1:39:10 | 19:50 | 100 | 8 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 | 46 |
| 4 | Fleming Island | 1:39:47 | 19:57 | 114 | 6 | 7 | 18 | 40 | 43 | 50 | 64 |
| 5 | St. Augustine | 1:41:12 | 20:14 | 148 | 2 | 15 | 36 | 44 | 51 | 77 | 78 |
| 6 | Gainesville | 1:43:33 | 20:42 | 182 | 4 | 24 | 39 | 53 | 62 | 81 | 87 |
| 7 | Gulf Breeze | 1:43:36 | 20:43 | 185 | 9 | 35 | 42 | 45 | 54 | 63 | 70 |
| 8 | Fort Walton Beach | 1:44:11 | 20:50 | 192 | 29 | 30 | 37 | 38 | 58 | 59 | 73 |
| 9 | Beachside | 1:46:31 | 21:18 | 233 | 25 | 31 | 56 | 60 | 61 | 69 | 76 |
| 10 | Matanzas | 1:47:16 | 21:27 | 238 | 28 | 41 | 47 | 48 | 74 | ||
| 11 | Leon | 1:54:02 | 22:48 | 307 | 13 | 52 | 68 | 82 | 92 | ||
| 12 | Menendez | 1:59:22 | 23:52 | 355 | 20 | 71 | 83 | 88 | 93 | 98 | 101 |
| 13 | Mosley | 1:57:13 | 23:26 | 360 | 49 | 65 | 67 | 89 | 90 | 100 | |
| 14 | Choctawhatchee | 2:07:52 | 25:34 | 364 | 3 | 75 | 85 | 99 | 102 | ||
| 15 | Middleburg | 2:04:03 | 24:48 | 421 | 66 | 84 | 86 | 91 | 94 | 95 | 96 |
| 16 | Rickards | 2:12:37 | 26:31 | 431 | 72 | 79 | 80 | 97 | 103 |
Girls 5k Run CC Individual Results (5k)
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisy Ross | SR | Ponte Vedra | 5:53.5 | 18:18.4 | 1 |
| 2 | Lauren Voutour | SR | St. Augustine | 5:55.7 | 18:25.1 | 2 |
| 3 | Isabel Harter | JR | Choctawhatchee | 5:56.6 | 18:28.0 | 3 |
| 4 | Audrey Dunn | JR | Gainesville | 6:01.6 | 18:43.7 | 4 |
| 5 | Savannah Stanley | SO | Chiles | 6:02.0 | 18:44.9 | 5 |
| 6 | Elyse Carmichael | SR | Washington (Pensacola) | 6:02.5 | 18:46.3 | |
| 7 | Brooke Reynolds | JR | Fleming Island | 6:07.8 | 19:02.8 | 6 |
| 8 | Ava Hendrix | SR | Fleming Island | 6:08.7 | 19:05.5 | 7 |
| 9 | Riley Marise | FR | Niceville | 6:09.5 | 19:08.2 | 8 |
| 10 | Ashton Dahlem | SO | Gulf Breeze | 6:09.7 | 19:08.7 | 9 |
| 11 | Kaia Ables | SO | Chiles | 6:10.4 | 19:11.0 | 10 |
| 12 | Sofia Bushkell | SR | Ponte Vedra | 6:12.0 | 19:15.8 | 11 |
| 13 | Samantha Gore | JR | Ponte Vedra | 6:14.7 | 19:24.1 | 12 |
| 14 | Madi Sims | SR | Leon | 6:15.5 | 19:26.7 | 13 |
| 15 | Maddy Morris | JR | Chiles | 6:16.3 | 19:29.3 | 14 |
| 16 | Evelyn Harkey | JR | St. Augustine | 6:16.4 | 19:29.5 | 15 |
| 17 | Olivia Kaminsky | SO | Ponte Vedra | 6:20.3 | 19:41.7 | 16 |
| 18 | London Mellen | JR | Chiles | 6:21.7 | 19:45.9 | 17 |
| 19 | Jeniffer Fagan | SR | Fleming Island | 6:22.0 | 19:47.0 | 18 |
| 20 | Savannah LaVasser | SO | Ponte Vedra | 6:24.2 | 19:53.7 | 19 |
| 21 | Amee Brown | SO | Menendez | 6:25.2 | 19:56.8 | 20 |
| 22 | Eleanor Ballard | SO | Niceville | 6:25.3 | 19:57.1 | 21 |
| 23 | Kaylin Olivarez | SR | Niceville | 6:25.4 | 19:57.5 | 22 |
| 24 | Bella Curtis | FR | Niceville | 6:25.7 | 19:58.5 | 23 |
| 25 | Elizabeth Rant | JR | Gainesville | 6:26.0 | 19:59.4 | 24 |
| 26 | Lilly Potts | SO | Beachside | 6:26.0 | 19:59.4 | 25 |
| 27 | Delaney Diehl | FR | Niceville | 6:29.2 | 20:09.4 | 26 |
| 28 | Chloe Molen | FR | Chiles | 6:29.5 | 20:10.2 | 27 |
| 29 | Sara Van Buren | JR | Matanzas | 6:30.0 | 20:11.9 | 28 |
| 30 | Charity Lobzun | SR | Fort Walton Beach | 6:31.3 | 20:15.9 | 29 |
| 31 | Leilani Lichlyter | SO | Fort Walton Beach | 6:31.6 | 20:16.7 | 30 |
| 32 | Hanna Antonelli | FR | Beachside | 6:33.8 | 20:23.7 | 31 |
| 33 | Emily Turner | JR | Ridgeview (OP) | 6:34.0 | 20:24.3 | |
| 34 | Ella McGowan | JR | Ponte Vedra | 6:35.2 | 20:28.1 | 32 |
| 35 | Haley Heitmeyer | SO | Chiles | 6:37.0 | 20:33.6 | 33 |
| 36 | Kate Tomaschko | JR | Niceville | 6:39.3 | 20:40.9 | 34 |
| 37 | Kenna Borras | FR | Gulf Breeze | 6:39.4 | 20:40.9 | 35 |
| 38 | Graci Flaherty | SR | St. Augustine | 6:39.8 | 20:42.3 | 36 |
| 39 | Belicia O'Grady | SR | Fort Walton Beach | 6:41.6 | 20:47.8 | 37 |
| 40 | Joslyn Jucha | FR | Fort Walton Beach | 6:43.7 | 20:54.4 | 38 |
| 41 | Keira Forbes | JR | Gainesville | 6:44.1 | 20:55.5 | 39 |
| 42 | Karissa Lou | FR | Fleming Island | 6:44.1 | 20:55.6 | 40 |
| 43 | Maria Phillips | SR | Matanzas | 6:44.3 | 20:56.2 | 41 |
| 44 | Zoe Liguori-Bills | SO | Gulf Breeze | 6:44.4 | 20:56.4 | 42 |
| 45 | Kate Giacoman | JR | Fleming Island | 6:44.4 | 20:56.7 | 43 |
| 46 | Adi Horton | FR | St. Augustine | 6:45.7 | 21:00.7 | 44 |
| 47 | Zoey Talbott | SO | Gulf Breeze | 6:47.3 | 21:05.6 | 45 |
| 48 | Harmony Holland | FR | Niceville | 6:48.2 | 21:08.5 | 46 |
| 49 | Lupita Galeano | SO | Matanzas | 6:50.0 | 21:14.0 | 47 |
| 50 | Megan Rhee | JR | Matanzas | 6:52.2 | 21:20.9 | 48 |
| 51 | Lauren Logue | SR | Mosley | 6:53.0 | 21:23.2 | 49 |
| 52 | Madison Moore | FR | Fleming Island | 6:56.0 | 21:32.6 | 50 |
| 53 | Nani Gordon | FR | St. Augustine | 6:56.8 | 21:35.0 | 51 |
| 54 | Clifton Lewis | JR | Leon | 6:57.5 | 21:37.2 | 52 |
| 55 | Harper Lyons | FR | Gainesville | 6:59.2 | 21:42.5 | 53 |
| 56 | Emma Fulford | SR | Gulf Breeze | 7:00.1 | 21:45.3 | 54 |
| 57 | Julia Preston | JR | Ponte Vedra | 7:02.5 | 21:53.0 | 55 |
| 58 | Ryan Avignone | SR | Beachside | 7:02.6 | 21:53.2 | 56 |
| 59 | Caroline Rowe | SO | Chiles | 7:03.5 | 21:56.1 | 57 |
| 60 | Martha Curtis | JR | Fort Walton Beach | 7:03.7 | 21:56.7 | 58 |
| 61 | Melanie Moore | FR | Fort Walton Beach | 7:05.5 | 22:02.1 | 59 |
| 62 | Meghana Reddy | SO | Beachside | 7:07.0 | 22:06.8 | 60 |
| 63 | Sydney Taratino | JR | Beachside | 7:07.7 | 22:08.9 | 61 |
| 64 | Samantha Ostovar | SR | Gainesville | 7:08.8 | 22:12.2 | 62 |
| 65 | Gracee Hood | JR | Gulf Breeze | 7:10.0 | 22:16.0 | 63 |
| 66 | Emma Schlotthauer | SR | Fleming Island | 7:10.1 | 22:16.3 | 64 |
| 67 | Mia Meredith | SO | Mosley | 7:10.2 | 22:16.8 | 65 |
| 68 | Paloma Romero | SR | Middleburg | 7:12.0 | 22:22.4 | 66 |
| 69 | Rory Gerlach | SO | Mosley | 7:13.7 | 22:27.5 | 67 |
| 70 | Jessica Campbell | JR | Leon | 7:15.9 | 22:34.3 | 68 |
| 71 | Layla Terzo | SR | Beachside | 7:16.9 | 22:37.6 | 69 |
| 72 | Liana Kimmell | JR | Gulf Breeze | 7:17.4 | 22:39.2 | 70 |
| 73 | Annaliese Hovda | FR | Clay | 7:21.2 | 22:51.1 | |
| 74 | Braylen Lee | FR | Baker County | 7:26.2 | 23:06.4 | |
| 75 | NyAshia Wright | SR | Lincoln | 7:26.4 | 23:07.0 | |
| 76 | Hannah Leonard | SO | Escambia | 7:28.0 | 23:12.1 | |
| 77 | Erin Costello | SR | Menendez | 7:29.8 | 23:17.7 | 71 |
| 78 | Madison Fulton | SR | Rickards | 7:31.2 | 23:21.9 | 72 |
| 79 | Sara Cass Napa | JR | Fort Walton Beach | 7:32.0 | 23:24.6 | 73 |
| 80 | Noemi Malinowski | SO | Matanzas | 7:35.0 | 23:33.9 | 74 |
| 81 | Reese Todd | FR | Columbia | 7:37.0 | 23:40.1 | |
| 82 | Berkeley Pollard | JR | Choctawhatchee | 7:37.3 | 23:41.1 | 75 |
| 83 | Amelia Trinrud | SO | Beachside | 7:39.0 | 23:46.2 | 76 |
| 84 | Kendall Martin | SO | St. Augustine | 7:39.5 | 23:47.7 | 77 |
| 85 | Ella Sharman | SR | St. Augustine | 7:44.2 | 24:02.5 | 78 |
| 86 | Mallia Briggs | JR | Washington (Pensacola) | 7:46.8 | 24:10.6 | |
| 87 | Ariana Morris | JR | Rickards | 7:48.2 | 24:14.8 | 79 |
| 88 | Agnus Ebube | SR | Rickards | 7:52.0 | 24:26.5 | 80 |
| 89 | Shayla Burke | SR | Gainesville | 7:54.3 | 24:33.6 | 81 |
| 90 | Kennedy Bell | JR | Leon | 7:54.8 | 24:35.4 | 82 |
| 91 | Bella Khol | SO | Menendez | 7:57.4 | 24:43.4 | 83 |
| 92 | Elizabeth Brown | SR | Middleburg | 7:57.7 | 24:44.4 | 84 |
| 93 | Kaitlyn Lettelleir | SR | Choctawhatchee | 8:02.6 | 24:59.7 | 85 |
| 94 | Isabella Munoz | JR | Middleburg | 8:05.5 | 25:08.7 | 86 |
| 95 | Peyton Courtney | FR | Gainesville | 8:07.5 | 25:14.7 | 87 |
| 96 | Olivia Blevins | SO | Menendez | 8:11.3 | 25:26.6 | 88 |
| 97 | Ava Taylor | JR | Mosley | 8:12.2 | 25:29.5 | 89 |
| 98 | Addisyn Belle | SO | Mosley | 8:14.5 | 25:36.7 | 90 |
| 99 | Sophia Alvarado | SR | Middleburg | 8:17.6 | 25:46.3 | 91 |
| 100 | Stella Rosen | JR | Leon | 8:18.6 | 25:49.4 | 92 |
| 101 | Ana Giovanni | SO | Menendez | 8:21.6 | 25:58.6 | 93 |
| 102 | Ida Shaw | FR | Middleburg | 8:22.6 | 26:01.6 | 94 |
| 103 | Kynlee Helmuth | SO | Middleburg | 8:23.0 | 26:03.0 | 95 |
| 104 | Melody Villarreal | SO | Middleburg | 8:41.3 | 26:59.9 | 96 |
| 105 | Tatiana Rivera | SR | Rickards | 9:01.9 | 28:03.9 | 97 |
| 106 | Alyvia Gibbs | SR | Menendez | 9:10.1 | 28:29.4 | 98 |
| 107 | Elanna Heller | JR | Choctawhatchee | 9:18.3 | 28:54.9 | 99 |
| 108 | Lilyan Quezada | FR | Mosley | 9:53.3 | 30:43.6 | 100 |
| 109 | Arianna Martin | JR | Menendez | 10:05.5 | 31:21.4 | 101 |
| 110 | Sophie Ferguson | SO | Choctawhatchee | 10:14.5 | 31:49.4 | 102 |
| 111 | Syann Gamble | FR | Rickards | 10:27.9 | 32:31.0 | 103 |
Boys 5k Run CC Team Results
(5k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiles | 1:20:34 | 16:06 | 46 | 2 | 7 | 8 | 11 | 18 | 38 | 39 |
| 2 | Gulf Breeze | 1:22:27 | 16:29 | 99 | 1 | 17 | 21 | 26 | 34 | 53 | 64 |
| 3 | Ponte Vedra | 1:23:44 | 16:44 | 108 | 10 | 12 | 15 | 29 | 42 | 45 | |
| 4 | Fleming Island | 1:23:07 | 16:37 | 114 | 3 | 6 | 28 | 33 | 44 | 59 | 71 |
| 5 | Niceville | 1:24:04 | 16:48 | 121 | 9 | 22 | 23 | 30 | 37 | 67 | 74 |
| 6 | Lincoln | 1:24:35 | 16:55 | 147 | 5 | 27 | 32 | 36 | 47 | 49 | 60 |
| 7 | Leon | 1:25:07 | 17:01 | 152 | 16 | 20 | 24 | 41 | 51 | 56 | 72 |
| 8 | Fort Walton Beach | 1:27:29 | 17:29 | 237 | 31 | 43 | 50 | 55 | 58 | 63 | |
| 9 | Menendez | 1:28:24 | 17:40 | 252 | 13 | 48 | 54 | 57 | 80 | 88 | 95 |
| 10 | Arnold | 1:29:58 | 17:59 | 281 | 25 | 35 | 68 | 76 | 77 | 87 | 96 |
| 11 | St. Augustine | 1:29:52 | 17:58 | 292 | 4 | 61 | 70 | 73 | 84 | 103 | |
| 12 | Matanzas | 1:31:31 | 18:18 | 320 | 19 | 65 | 75 | 79 | 82 | 92 | 94 |
| 13 | Columbia | 1:34:12 | 18:50 | 359 | 40 | 52 | 69 | 97 | 101 | 106 | |
| 14 | Middleburg | 1:33:44 | 18:44 | 381 | 62 | 66 | 81 | 83 | 89 | 90 | 100 |
| 15 | Beachside | 1:34:52 | 18:58 | 388 | 46 | 78 | 85 | 86 | 93 | 102 | 107 |
| 16 | Mosley | 1:38:01 | 19:36 | 406 | 14 | 91 | 98 | 99 | 104 | 105 | 108 |
Boys 5k Run CC Individual Results (5k)
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Beroset | SO | Gulf Breeze | 4:50.9 | 15:03.7 | 1 |
| 2 | Jonathan Kiros | SO | Chiles | 4:59.8 | 15:31.5 | 2 |
| 3 | Jacob Campbell | SR | Fleming Island | 5:03.1 | 15:41.8 | 3 |
| 4 | Cole Swesey | JR | St. Augustine | 5:03.9 | 15:44.4 | 4 |
| 5 | Matthew Hauser | JR | Lincoln | 5:04.8 | 15:47.0 | 5 |
| 6 | Andrew Boyer | JR | Fleming Island | 5:07.2 | 15:54.5 | 6 |
| 7 | Gabriel Edwards | SR | Chiles | 5:08.0 | 15:57.1 | 7 |
| 8 | Joshua Hicks | JR | Chiles | 5:10.4 | 16:04.5 | 8 |
| 9 | Reid Sadowski | SO | Niceville | 5:12.3 | 16:10.5 | 9 |
| 10 | Walker White | JR | Ponte Vedra | 5:15.9 | 16:21.7 | 10 |
| 11 | Peyton Allen | SR | Chiles | 5:16.0 | 16:21.8 | 11 |
| 12 | Miles Wicks | JR | Ponte Vedra | 5:17.4 | 16:26.2 | 12 |
| 13 | Colby Johnson | JR | Menendez | 5:17.6 | 16:26.7 | 13 |
| 14 | Lucca Sanabria | JR | Mosley | 5:18.4 | 16:29.2 | 14 |
| 15 | Luke Ross | SO | Ponte Vedra | 5:20.0 | 16:34.4 | 15 |
| 16 | Cadden Maxwell | SR | Leon | 5:20.4 | 16:35.6 | 16 |
| 17 | Heath Maguire | SO | Gulf Breeze | 5:21.0 | 16:37.5 | 17 |
| 18 | Jack Fuller | SR | Chiles | 5:21.9 | 16:40.3 | 18 |
| 19 | Blaine Vogel | JR | Matanzas | 5:22.4 | 16:41.8 | 19 |
| 20 | Carson Weiss | FR | Leon | 5:22.4 | 16:41.8 | 20 |
| 21 | Braeden Hunt | SO | Gulf Breeze | 5:22.5 | 16:42.2 | 21 |
| 22 | Brody Mathis | SO | Niceville | 5:23.5 | 16:45.2 | 22 |
| 23 | Andrew Hofman | JR | Niceville | 5:26.2 | 16:53.5 | 23 |
| 24 | Mark Moore | JR | Leon | 5:26.6 | 16:54.9 | 24 |
| 25 | Jamarin Lane | JR | Rickards | 5:26.7 | 16:55.1 | |
| 26 | Samuel Merritt | JR | Arnold | 5:26.9 | 16:55.7 | 25 |
| 27 | Riley Watson | SR | Gulf Breeze | 5:27.1 | 16:56.5 | 26 |
| 28 | Trent Parsons | SO | Lincoln | 5:28.3 | 17:00.1 | 27 |
| 29 | Cole Atzert | SR | Fleming Island | 5:28.4 | 17:00.5 | 28 |
| 30 | Ray Gottschalk | SR | Ponte Vedra | 5:29.5 | 17:03.9 | 29 |
| 31 | Brayden Riemer | FR | Niceville | 5:29.6 | 17:04.1 | 30 |
| 32 | Nathan Jucha | JR | Fort Walton Beach | 5:30.3 | 17:06.2 | 31 |
| 33 | Ryan McCreary | JR | Lincoln | 5:30.5 | 17:06.9 | 32 |
| 34 | Jack Pugh | SR | Fleming Island | 5:30.8 | 17:07.8 | 33 |
| 35 | Jackson Crowder | SO | Gulf Breeze | 5:30.9 | 17:08.1 | 34 |
| 36 | Levi Merritt | FR | Arnold | 5:30.9 | 17:08.2 | 35 |
| 37 | Emari Thomas | FR | Lincoln | 5:31.1 | 17:08.6 | 36 |
| 38 | Aiden Abrahams | JR | Niceville | 5:31.9 | 17:11.2 | 37 |
| 39 | Jackson Beener | JR | Chiles | 5:32.3 | 17:12.6 | 38 |
| 40 | Connor Hill | JR | Chiles | 5:32.5 | 17:13.2 | 39 |
| 41 | Joshua Thompson | SR | Columbia | 5:32.7 | 17:13.8 | 40 |
| 42 | Christopher Starks | JR | Leon | 5:34.1 | 17:18.0 | 41 |
| 43 | Evan Weinroth | JR | Ponte Vedra | 5:34.1 | 17:18.2 | 42 |
| 44 | Ryan Linder | SO | Fort Walton Beach | 5:34.2 | 17:18.6 | 43 |
| 45 | Jacob Sanders | JR | Fleming Island | 5:35.7 | 17:22.9 | 44 |
| 46 | Logan Hunt | SO | Ponte Vedra | 5:38.1 | 17:30.6 | 45 |
| 47 | Carson Dent | JR | Beachside | 5:38.8 | 17:32.9 | 46 |
| 48 | Bryan Duff | SO | Lincoln | 5:39.0 | 17:33.4 | 47 |
| 49 | Ethan Molloy | SR | Menendez | 5:39.1 | 17:33.8 | 48 |
| 50 | Joseph Vanty | FR | Lincoln | 5:39.5 | 17:34.9 | 49 |
| 51 | Matheus Ferreira | JR | Fort Walton Beach | 5:40.2 | 17:36.9 | 50 |
| 52 | Asher McGrew | FR | Leon | 5:40.2 | 17:37.0 | 51 |
| 53 | John Ringenberg | SR | Columbia | 5:40.5 | 17:38.0 | 52 |
| 54 | Elias Narramore | SR | Gulf Breeze | 5:41.2 | 17:40.1 | 53 |
| 55 | Jared Smith | JR | Menendez | 5:41.8 | 17:42.1 | 54 |
| 56 | Nolan Ibsen | SO | Fort Walton Beach | 5:42.1 | 17:43.0 | 55 |
| 57 | James Mogg | FR | Leon | 5:42.3 | 17:43.6 | 56 |
| 58 | Gabe Sivyer | JR | Menendez | 5:42.6 | 17:44.7 | 57 |
| 59 | Landon Burbidge | SR | Fort Walton Beach | 5:42.7 | 17:44.8 | 58 |
| 60 | Marcos Serrano | JR | Fleming Island | 5:43.4 | 17:47.1 | 59 |
| 61 | Jeremiah Gamble | JR | Ed White | 5:44.3 | 17:49.8 | |
| 62 | Thoren Knispel | JR | Lincoln | 5:45.0 | 17:51.9 | 60 |
| 63 | Braidyn Matz | SO | Ridgeview (OP) | 5:45.3 | 17:52.9 | |
| 64 | Keanan DiPrimo | FR | St. Augustine | 5:45.5 | 17:53.6 | 61 |
| 65 | Adam Ruoss | JR | Middleburg | 5:46.7 | 17:57.3 | 62 |
| 66 | Landen Rodriguez | SO | Fort Walton Beach | 5:47.1 | 17:58.4 | 63 |
| 67 | Colin Williams | FR | Gulf Breeze | 5:47.7 | 18:00.2 | 64 |
| 68 | Jeremiah Jewell | SR | Clay | 5:48.1 | 18:01.7 | |
| 69 | Matt Ciardi | JR | Matanzas | 5:49.3 | 18:05.2 | 65 |
| 70 | Jacob Salazar | SR | Ridgeview (OP) | 5:50.3 | 18:08.4 | |
| 71 | Daniel Johnson | JR | Middleburg | 5:50.4 | 18:08.8 | 66 |
| 72 | Luke Chavers | SO | Niceville | 5:51.3 | 18:11.7 | 67 |
| 73 | Joshua Moore | SO | Arnold | 5:53.5 | 18:18.5 | 68 |
| 74 | Brandyn Pope | SR | Columbia | 5:54.0 | 18:19.9 | 69 |
| 75 | Jonathan Washburn | JR | St. Augustine | 5:55.2 | 18:23.7 | 70 |
| 76 | Elias Marler | JR | Choctawhatchee | 5:55.7 | 18:25.1 | |
| 77 | Tyler Mess | SR | Fleming Island | 5:56.3 | 18:26.9 | 71 |
| 78 | Oscar Umana | SO | Leon | 5:57.2 | 18:30.0 | 72 |
| 79 | Bryce Wilkerson | SO | St. Augustine | 5:59.4 | 18:36.9 | 73 |
| 80 | Sebastian Riemer | FR | Niceville | 6:00.0 | 18:38.5 | 74 |
| 81 | Landon Smith | SR | Matanzas | 6:02.6 | 18:46.6 | 75 |
| 82 | Nolan Kavouras | JR | Arnold | 6:02.9 | 18:47.6 | 76 |
| 83 | Charles Holmes | JR | Arnold | 6:03.3 | 18:48.8 | 77 |
| 84 | Edson Orians | JR | Beachside | 6:04.7 | 18:53.1 | 78 |
| 85 | Gavin Winfree | SR | Matanzas | 6:05.8 | 18:56.6 | 79 |
| 86 | Braiden McGinnis | SO | Menendez | 6:06.1 | 18:57.7 | 80 |
| 87 | Isaac Shaw | SR | Middleburg | 6:06.6 | 18:59.0 | 81 |
| 88 | Jacob Keeney | FR | Matanzas | 6:07.4 | 19:01.5 | 82 |
| 89 | Cedric Wright | SO | Middleburg | 6:08.9 | 19:06.2 | 83 |
| 90 | Kingston Goyette | SO | St. Augustine | 6:11.6 | 19:14.5 | 84 |
| 91 | Liam Duchelle | SR | Beachside | 6:11.8 | 19:15.3 | 85 |
| 92 | Juan Pablo Noriega JR | JR | Beachside | 6:12.1 | 19:16.2 | 86 |
| 93 | Andrew Turner | SR | Arnold | 6:12.4 | 19:17.1 | 87 |
| 94 | Keelan Humphrey | SO | Pine Forest | 6:15.2 | 19:26.0 | |
| 95 | James Simpson | SR | Menendez | 6:16.2 | 19:29.0 | 88 |
| 96 | Rashado Arnold | SR | Rickards | 6:17.2 | 19:32.2 | |
| 97 | Madden Wells | JR | Middleburg | 6:17.8 | 19:33.8 | 89 |
| 98 | Deaclan Finch | JR | Middleburg | 6:21.4 | 19:45.1 | 90 |
| 99 | Hayden Thach | SO | Mosley | 6:22.0 | 19:46.9 | 91 |
| 100 | Dylan Beyrer | SR | Matanzas | 6:24.0 | 19:53.1 | 92 |
| 101 | Colton Shaw | SO | Beachside | 6:24.6 | 19:55.0 | 93 |
| 102 | Eli Burton | SO | Matanzas | 6:26.1 | 19:59.6 | 94 |
| 103 | Sebastian Buckley | JR | Menendez | 6:29.5 | 20:10.3 | 95 |
| 104 | Casey Cook | SR | Arnold | 6:29.5 | 20:10.3 | 96 |
| 105 | Aiden Pope | SO | Columbia | 6:33.4 | 20:22.3 | 97 |
| 106 | Elijah Nolan | SR | Mosley | 6:33.9 | 20:24.0 | 98 |
| 107 | Kyle Mahler | SR | Mosley | 6:35.9 | 20:30.3 | 99 |
| 108 | Rowen Avery | JR | Middleburg | 6:38.5 | 20:38.3 | 100 |
| 109 | Cole Tyler | SO | Columbia | 6:38.5 | 20:38.4 | 101 |
| 110 | Slayden Broome | SO | Beachside | 6:39.9 | 20:42.5 | 102 |
| 111 | Scotty Register | JR | St. Augustine | 6:40.7 | 20:45.2 | 103 |
| 112 | Levi Upton | SR | Mosley | 6:42.8 | 20:51.7 | 104 |
| 113 | Ethan Paxton | SO | Mosley | 6:50.2 | 21:14.4 | 105 |
| 114 | Jacob McLeod | SR | Columbia | 6:54.1 | 21:26.7 | 106 |
| 115 | Nathan Williams | JR | Beachside | 6:54.7 | 21:28.7 | 107 |
| 116 | Zachary Macri | SR | Mosley | 6:57.1 | 21:36.1 | 108 |
| 0 | Connor Rising | SR | Fort Walton Beach | DNF | ||
| 0 | Tanner Andrade Brinsko | SR | Ponte Vedra | DNF |