May 8, 2026
UNF-Hodges Stadium
- Jacksonville, FL
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlyn Brown | JR | Beachside | 13.77 | 10.47 | 16.39 | 10 | |
| 2 | Nyla Christian | SR | Plantation | 13.82 | 17.56 | 13.41 | 8 | |
| 3 | Janae Jones | SR | Miami Northwestern | 14.08 | 11.55 | 14.08 | 6 | |
| 4 | Alexis Sutton | JR | Dillard | 14.09 | 10.85 | 17.62 | 5 | |
| 5 | Saylor Tolbert | JR | Niceville | 14.33 | 13.90 | 12.04 | 4 | |
| 6 | Pache' Strachan | JR | Miami Northwestern | 14.36 | 11.49 | 15.23 | 3 | |
| 7 | Janae Beresford | SR | Miami Norland | 14.46 | 17.36 | 10.70 | 2 | |
| 8 | Sariah Kee | SO | Riverside | 14.70 | 15.88 | 18.23 | 1 | |
| 9 | Lainey Crisafulli | JR | Chiles | 14.73 | 13.70 | 13.41 | - | |
| 10 | Meadow Schubert | JR | Fleming Island | 14.78 | 15.82 | 15.38 | - | |
| 11 | Reyna Gaines | JR | Rockledge | 14.83 | 11.72 | 18.69 | - | |
| 12 | Layla Wilson | SR | Niceville | 14.88 | 10.42 | 15.33 | - | |
| 13 | Laila Rains | SO | Lincoln | 14.91 | 18.49 | 18.19 | - | |
| 14 | Lamayah Howard | JR | Miami Northwestern | 15.05 | 15.96 | 15.66 | - | |
| 15 | Jayla Patterson | FR | Lake Region | 15.11 | 17.08 | 19.34 | - | |
| 16 | Ca'Miyah Polite | SR | Hillsborough | 15.60 | 13.58 | 11.39 | - | |
| Sarah Forine | SR | Jones | DNF | DNF | DNF | - | ||
| Karinah Lovett | SR | Hillsborough | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pache' Strachan | JR | Miami Northwestern | 14.36 | 12.07 | 11.06 | 16.23 | 15.51 | 3 |
| 8 | Sariah Kee | SO | Riverside | 14.70 | 15.29 | 14.70 | 15.15 | 12.94 | 1 |
| 10 | Meadow Schubert | JR | Fleming Island | 14.78 | 14.64 | 12.12 | 19.07 | 18.18 | - |
| 12 | Layla Wilson | SR | Niceville | 14.88 | 16.22 | 13.69 | 12.06 | 12.95 | - |
| 13 | Laila Rains | SO | Lincoln | 14.91 | 18.05 | 19.39 | 14.02 | 15.21 | - |
| 14 | Lamayah Howard | JR | Miami Northwestern | 15.05 | 14.45 | 12.04 | 14.30 | 18.67 | - |
| 15 | Jayla Patterson | FR | Lake Region | 15.11 | 17.83 | 15.57 | 15.72 | 11.79 | - |
| 16 | Ca'Miyah Polite | SR | Hillsborough | 15.60 | 12.17 | 12.48 | 18.41 | 13.42 | - |
| Sarah Forine | SR | Jones | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlyn Brown | JR | Beachside | 11.98 | 13.77 | 15.70 | 17.77 | 15.56 | 13.09 | 10 |
| 2 | Nyla Christian | SR | Plantation | 11.47 | 13.82 | 11.06 | 12.99 | 16.59 | 16.86 | 8 |
| 3 | Janae Jones | SR | Miami Northwestern | 17.46 | 14.08 | 12.82 | 12.96 | 12.54 | 13.66 | 6 |
| 4 | Alexis Sutton | JR | Dillard | 16.91 | 14.09 | 14.94 | 16.35 | 11.70 | 10.15 | 5 |
| 5 | Saylor Tolbert | JR | Niceville | 16.77 | 14.33 | 11.47 | 16.91 | 12.18 | 10.03 | 4 |
| 7 | Janae Beresford | SR | Miami Norland | 17.07 | 14.46 | 17.50 | 13.89 | 16.78 | 17.65 | 2 |
| 9 | Lainey Crisafulli | JR | Chiles | 14.14 | 14.73 | 15.18 | 12.82 | 12.38 | 11.64 | - |
| 11 | Reyna Gaines | JR | Rockledge | 16.17 | 14.83 | 17.80 | 11.87 | 17.80 | 13.50 | - |
| Karinah Lovett | SR | Hillsborough | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |