Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savana Sanchez | FR-1 | U-Mary | 20.24 | 25.29 | 10 | |
| 2 | Kendall Berg | SR-4 | U-Mary | 21.08 | 25.70 | 8 | |
| 3 | Mya Nishimura | SO-2 | U-Mary | 21.14 | 25.78 | 6 | |
| 4 | Grace Brandt | JR-3 | U-Mary | 26.58 | 25.80 | 5 | |
| 5 | Bernadette Belzer | JR-3 | U-Mary | 33.21 | 26.15 | 4 | |
| 6 | Kaydee Boyce | SO-2 | U-Mary | 19.17 | 26.25 | 3 | |
| 7 | Aspen Eslinger | SO-2 | U-Mary | 32.03 | 26.25 | 2 | |
| 8 | Makayla Allmaras | SO-2 | U-Mary | 27.36 | 26.30 | 1 | |
| 9 | Anna Tisch | SO-2 | U-Mary | 19.26 | 26.38 | - | |
| 10 | Sydney Elsner | FR-1 | U-Mary | 30.31 | 26.58 | - | |
| Summer Krebsbach | Unattached | 18.72 | 24.95 | - | |||
| Anna Rader | SR-4 | U-Mary | NT | NT | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savana Sanchez | FR-1 | U-Mary | 25.29 | 18.97 | 32.12 | 10 |
| 2 | Kendall Berg | SR-4 | U-Mary | 25.70 | 22.36 | 29.04 | 8 |
| 3 | Mya Nishimura | SO-2 | U-Mary | 25.78 | 28.36 | 18.57 | 6 |
| 8 | Makayla Allmaras | SO-2 | U-Mary | 26.30 | 25.52 | 23.41 | 1 |
| 10 | Sydney Elsner | FR-1 | U-Mary | 26.58 | 27.12 | 22.07 | - |
| Summer Krebsbach | Unattached | 24.95 | 23.71 | 30.69 | - |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Grace Brandt | JR-3 | U-Mary | 25.80 | 25.03 | 5 |
| 5 | Bernadette Belzer | JR-3 | U-Mary | 26.15 | 26.42 | 4 |
| 6 | Kaydee Boyce | SO-2 | U-Mary | 26.25 | 26.25 | 3 |
| 7 | Aspen Eslinger | SO-2 | U-Mary | 26.25 | 24.15 | 2 |
| 9 | Anna Tisch | SO-2 | U-Mary | 26.38 | 25.59 | - |
| Anna Rader | SR-4 | U-Mary | NT | NT | - |
