May 14-16, 2026
North Texas
- Denton, TX
Women's 1500 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Maxwell | SR-4 | North Texas | 5:12.86 | 5:39.37 | 5:39.37 | 3:32.11 | 5:34.07 | 4:25.13 | 3:21.50 | 10 |
| 2 | Vivien Kipkorir | FR-1 | Wichita State | 3:55.56 | 5:15.87 | 4:49.10 | 3:50.21 | 5:29.25 | 4:27.68 | 3:07.38 | 8 |
| 3 | Katrina Ford | JR-3 | East Carolina | 3:41.04 | 4:34.95 | 5:09.99 | 5:23.46 | 3:57.21 | 4:29.55 | 3:41.04 | 6 |
| 4 | Teegan Anderson | SO-2 | UNAT-Florida Atlantic | 4:05.31 | 3:35.66 | 3:57.23 | 5:50.45 | 5:26.18 | 4:29.57 | 3:46.44 | 5 |
| 5 | Abrielle Schweitzer | JR-3 | East Carolina | 3:48.21 | 5:01.56 | 4:37.11 | 5:06.99 | 3:59.07 | 4:31.67 | 5:50.46 | 4 |
| 6 | Jasper Newton | SO-2 | Tulane | 5:01.00 | 3:55.33 | 3:58.06 | 4:33.63 | 4:17.22 | 4:33.63 | 5:14.68 | 3 |
| 7 | Navaya Zales | SR-4 | East Carolina | 5:42.01 | 4:35.81 | 3:18.59 | 5:36.49 | 4:22.02 | 4:35.81 | 4:22.02 | 2 |
| 8 | Matilda Laidlaw | SO-2 | Tulsa | 4:03.11 | 5:34.28 | 4:19.69 | 4:14.16 | 5:50.85 | 4:36.26 | 4:30.74 | 1 |
| 9 | Dana Rojas Vazquez | FR-1 | Tulane | 4:10.49 | 5:33.99 | 4:35.54 | 3:48.23 | 5:47.90 | 4:38.32 | 5:08.94 | - |
| 10 | Heidi Nielson | SR-4 | Rice | 3:40.47 | 4:41.86 | 5:01.40 | 3:37.68 | 4:11.17 | 4:39.07 | 3:43.26 | - |
| 11 | Eliza Keith | FR-1 | Charlotte | 4:17.51 | 4:06.19 | 3:18.08 | 4:37.31 | 6:07.87 | 4:42.97 | 6:07.87 | - |
| 12 | Mercy Angaamchaab | JR-3 | South Florida | 4:51.69 | 4:13.00 | 4:10.02 | 3:52.16 | 4:04.07 | 4:57.64 | 5:48.24 | - |
Women's 1500 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien Kipkorir | FR-1 | Wichita State | 4:29.24 |
| 2 | London Maxwell | SR-4 | North Texas | 4:30.95 |
| 3 | Abrielle Schweitzer | JR-3 | East Carolina | 4:32.27 |
| 4 | Matilda Laidlaw | SO-2 | Tulsa | 4:35.35 |
| 5 | Dana Rojas Vazquez | FR-1 | Tulane | 4:35.81 |
| 6 | Teegan Anderson | SO-2 | UNAT-Florida Atlantic | 4:36.06 |
| 7 | Katrina Ford | JR-3 | East Carolina | 4:36.11 |
| 8 | Jasper Newton | SO-2 | Tulane | 4:36.19 |
| 9 | Eliza Keith | FR-1 | Charlotte | 4:36.47 |
| 10 | Navaya Zales | SR-4 | East Carolina | 4:36.66 |
| 11 | Mercy Angaamchaab | JR-3 | South Florida | 4:37.71 |
| 12 | Heidi Nielson | SR-4 | Rice | 4:37.84 |
| 13 | Trinity Trotter | SO-2 | North Texas | 4:39.93 |
| 14 | Catalina Edwards | JR-3 | South Florida | 4:41.03 |
| 15 | Rian Johnson | FR-1 | Temple | 4:42.27 |
| 16 | Sarah Hosey | SR-4 | Tulsa | 4:46.95 |
| 17 | Susan Nestor | JR-3 | Rice | 4:48.73 |
| 18 | Cameran Ladd | SO-2 | Charlotte | 4:51.79 |
| 19 | Madison Brown | SO-2 | UNAT-Florida Atlantic | 4:54.78 |
| 20 | Sophie Dethier | FR-1 | UNAT-Florida Atlantic | 4:58.59 |
| 21 | Kalyn Willingham | SO-2 | Wichita State | 5:15.59 |
| Morgan Pennington | FR-1 | UNAT-Florida Atlantic | DNF | |
| Elena Liano | SO-2 | Tulane | DNS |
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Teegan Anderson | SO-2 | UNAT-Florida Atlantic | 3:38.09 | 5:47.84 | 4:05.70 | 4:36.06 | 4:27.78 | 5:42.32 |
| 7 | Katrina Ford | JR-3 | East Carolina | 4:00.22 | 5:50.66 | 3:29.85 | 4:36.11 | 5:50.66 | 5:45.14 |
| 8 | Jasper Newton | SO-2 | Tulane | 5:56.29 | 4:50.00 | 4:22.38 | 4:36.19 | 3:24.38 | 5:36.96 |
| 9 | Eliza Keith | FR-1 | Charlotte | 4:28.18 | 3:21.83 | 4:36.47 | 4:36.47 | 5:51.12 | 4:42.00 |
| 12 | Heidi Nielson | SR-4 | Rice | 4:48.96 | 3:56.17 | 5:19.52 | 4:37.84 | 5:27.86 | 4:26.73 |
| 13 | Trinity Trotter | SO-2 | North Texas | 4:48.33 | 5:38.72 | 3:55.15 | 4:39.93 | 3:41.15 | 5:58.31 |
| 15 | Rian Johnson | FR-1 | Temple | 4:59.21 | 5:44.37 | 5:35.91 | 4:42.27 | 3:48.64 | 3:26.06 |
| 16 | Sarah Hosey | SR-4 | Tulsa | 4:44.08 | 5:27.13 | 6:04.43 | 4:46.95 | 4:18.26 | 5:04.17 |
| 17 | Susan Nestor | JR-3 | Rice | 5:11.83 | 4:08.31 | 3:39.44 | 4:48.73 | 6:15.35 | 5:32.04 |
| 19 | Madison Brown | SO-2 | UNAT-Florida Atlantic | 4:01.72 | 5:41.95 | 4:28.25 | 4:54.78 | 5:24.26 | 6:08.48 |
| 21 | Kalyn Willingham | SO-2 | Wichita State | 5:21.91 | 5:47.15 | 4:44.04 | 5:15.59 | 4:50.35 | 4:12.48 |
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien Kipkorir | FR-1 | Wichita State | 3:56.94 | 5:04.25 | 4:34.63 | 4:29.24 | 3:32.70 |
| 2 | London Maxwell | SR-4 | North Texas | 4:17.41 | 3:53.02 | 3:50.31 | 4:30.95 | 3:09.67 |
| 3 | Abrielle Schweitzer | JR-3 | East Carolina | 3:51.43 | 5:34.90 | 3:35.10 | 4:32.27 | 3:10.59 |
| 4 | Matilda Laidlaw | SO-2 | Tulsa | 5:16.66 | 3:45.79 | 5:22.16 | 4:35.35 | 5:16.66 |
| 5 | Dana Rojas Vazquez | FR-1 | Tulane | 5:39.25 | 5:30.98 | 4:38.57 | 4:35.81 | 4:52.36 |
| 10 | Navaya Zales | SR-4 | East Carolina | 3:21.97 | 3:44.10 | 3:27.50 | 4:36.66 | 5:07.10 |
| 11 | Mercy Angaamchaab | JR-3 | South Florida | 3:31.06 | 3:25.51 | 3:36.62 | 4:37.71 | 3:17.18 |
| 14 | Catalina Edwards | JR-3 | South Florida | 5:59.72 | 6:02.53 | 3:22.35 | 4:41.03 | 5:59.72 |
| 18 | Cameran Ladd | SO-2 | Charlotte | 4:19.70 | 3:30.09 | 5:00.55 | 4:51.79 | 5:06.38 |
| 20 | Sophie Dethier | FR-1 | UNAT-Florida Atlantic | 4:25.75 | 4:25.75 | 4:43.66 | 4:58.59 | 5:37.41 |
| Morgan Pennington | FR-1 | UNAT-Florida Atlantic | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Elena Liano | SO-2 | Tulane | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |