Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiera Bartlett | SO-2 | Harding | 16.20 | 14.86 | 12.63 | 12.49 | 860 | |
| 2 | Roselyn Spencer | FR-1 | Harding | 14.01 | 15.06 | 15.97 | 12.05 | 834 | |
| 3 | Carly Tucker | SO-2 | Harding | 19.75 | 15.31 | 11.95 | 11.64 | 801 | |
| 4 | Kelli Totman | FR-1 | Harding | 19.37 | 15.37 | 12.91 | 11.07 | 793 | |
| 5 | Abriel Thrash | JR-3 | Southern Nazarene | 13.75 | 15.44 | 14.98 | 11.43 | 784 | |
| 6 | Anaya Ervin | SR-4 | Southern Arkansas | 19.30 | 15.56 | 16.81 | 12.30 | 769 | |
| 7 | McCartney (Micky) McAlexander | JR-3 | Southern Nazarene | 19.01 | 15.58 | 14.34 | 19.95 | 767 | |
| 8 | Kendal Fellegy | JR-3 | Southern Arkansas | 18.98 | 15.95 | 13.88 | 13.40 | 720 | |
| 9 | Ali Czanstkowski | FR-1 | Harding | 19.36 | 16.00 | 17.76 | 15.04 | 714 | |
| 10 | Celeste Puga | SO-2 | Harding | 17.39 | 17.56 | 15.46 | 18.09 | 535 | |
| 11 | Ivy Brennan | SO-2 | Southern Nazarene | 17.00 | 18.28 | 22.49 | 12.80 | 460 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kendal Fellegy | JR-3 | Southern Arkansas | 20.10 | 16.59 | 15.95 | 720 |
| 10 | Celeste Puga | SO-2 | Harding | 17.21 | 16.86 | 17.56 | 535 |
| 11 | Ivy Brennan | SO-2 | Southern Nazarene | 22.85 | 21.76 | 18.28 | 460 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kelli Totman | FR-1 | Harding | 17.37 | 15.37 | 793 |
| 5 | Abriel Thrash | JR-3 | Southern Nazarene | 15.14 | 15.44 | 784 |
| 6 | Anaya Ervin | SR-4 | Southern Arkansas | 13.54 | 15.56 | 769 |
| 9 | Ali Czanstkowski | FR-1 | Harding | 18.56 | 16.00 | 714 |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiera Bartlett | SO-2 | Harding | 14.86 | 860 |
| 2 | Roselyn Spencer | FR-1 | Harding | 15.06 | 834 |
| 3 | Carly Tucker | SO-2 | Harding | 15.31 | 801 |
| 7 | McCartney (Micky) McAlexander | JR-3 | Southern Nazarene | 15.58 | 767 |
