May 15-16, 2026
Elon
- Elon, NC
Women's 100 Hurdles Finals
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Stimpson | SO-2 | Elon | 10.22 | 10.36 | 13.62 | 13.76 | 15.94 | 10 |
| 2 | Zamia Stelly | SR-4 | N. Carolina A&T | 11.47 | 10.92 | 13.65 | 12.70 | 11.47 | 8 |
| 3 | Carmen PenaSoto | SO-2 | Hampton | 15.17 | 17.53 | 13.91 | 14.33 | 17.53 | 6 |
| 4 | Brylee Montanari | SR-4 | UNCW | 14.05 | 14.75 | 13.91 | 17.95 | 17.81 | 5 |
| 5 | DeAuna Louis | FR-1 | Hampton | 11.57 | 14.40 | 14.11 | 16.09 | 13.27 | 4 |
| 6 | Leeann Redlo | SR-4 | Towson | 12.75 | 11.90 | 14.16 | 13.46 | 12.04 | 3 |
| 7 | Ja'mia Johnson | SR-4 | Elon | 18.22 | 11.25 | 14.23 | 15.37 | 13.24 | 2 |
| 8 | Elena Olson | SO-2 | Northeastern | 12.26 | 14.68 | 14.25 | 16.25 | 15.96 | 1 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Stimpson | SO-2 | Elon | 11.97 | 13.75 | 16.78 | |
| 2 | Zamia Stelly | SR-4 | N. Carolina A&T | 13.92 | 13.92 | 16.99 | |
| 3 | Carmen PenaSoto | SO-2 | Hampton | 17.61 | 13.86 | 13.73 | |
| 4 | Brylee Montanari | SR-4 | UNCW | 11.23 | 14.03 | 12.07 | |
| 5 | Leeann Redlo | SR-4 | Towson | 15.13 | 14.01 | 13.31 | |
| 6 | DeAuna Louis | FR-1 | Hampton | 12.71 | 14.12 | 12.29 | |
| 7 | Ja'mia Johnson | SR-4 | Elon | 16.05 | 14.20 | 12.64 | |
| 8 | Elena Olson | SO-2 | Northeastern | 17.90 | 14.43 | 15.59 | |
| 9 | Sadie Buchanan | FR-1 | UNCW | 11.40 | 14.61 | 16.81 | |
| 10 | Lilas Esprit | FR-1 | Monmouth | 13.57 | 14.75 | 13.28 | |
| 11 | Marion Jacobs | FR-1 | Monmouth | 11.63 | 14.91 | 16.26 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Stimpson | SO-2 | Elon | 15.27 | 14.99 | 12.79 | 17.33 | 13.75 | 12.65 | 10.73 |
| 3 | Carmen PenaSoto | SO-2 | Hampton | 15.94 | 10.40 | 17.74 | 14.00 | 13.86 | 9.71 | 13.17 |
| 5 | Leeann Redlo | SR-4 | Towson | 9.95 | 14.57 | 16.12 | 13.59 | 14.01 | 11.77 | 13.87 |
| 8 | Elena Olson | SO-2 | Northeastern | 10.10 | 12.56 | 16.74 | 11.12 | 14.43 | 15.44 | 12.13 |
| 9 | Sadie Buchanan | FR-1 | UNCW | 16.22 | 16.66 | 15.64 | 12.42 | 14.61 | 15.78 | 14.91 |
| 10 | Lilas Esprit | FR-1 | Monmouth | 13.13 | 17.41 | 11.07 | 18.59 | 14.75 | 12.54 | 10.77 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zamia Stelly | SR-4 | N. Carolina A&T | 11.14 | 17.68 | 17.13 | 12.39 | 13.92 | 11.56 | 11.56 |
| 4 | Brylee Montanari | SR-4 | UNCW | 12.07 | 13.19 | 16.28 | 12.63 | 14.03 | 13.05 | 13.47 |
| 6 | DeAuna Louis | FR-1 | Hampton | 10.31 | 9.89 | 16.10 | 15.82 | 14.12 | 9.89 | 15.11 |
| 7 | Ja'mia Johnson | SR-4 | Elon | 13.49 | 18.04 | 11.93 | 14.35 | 14.20 | 18.46 | 15.48 |
| 11 | Marion Jacobs | FR-1 | Monmouth | 19.24 | 15.36 | 12.83 | 19.39 | 14.91 | 14.02 | 18.64 |