Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerie Jirak | SO-2 | Duke | 21.71 | 27.98 | 24.12 | 29.67 | 969 | |
| 2 | Lucy Fellows | JR-3 | Louisville | 20.47 | 23.89 | 24.37 | 27.54 | 945 | |
| 3 | Lauren Huber | SR-4 | Notre Dame | 20.22 | 25.15 | 24.65 | 30.82 | 919 | |
| 4 | Elsa Spoor | SO-2 | Virginia | 17.86 | 28.28 | 24.80 | 20.34 | 905 | |
| 5 | Maya Follmer | SO-2 | Louisville | 25.87 | 18.41 | 24.87 | 17.41 | 899 | |
| 6 | Seren Rodgers | SO-2 | Wake Forest | 22.64 | 24.14 | 24.88 | 31.85 | 898 | |
| 7 | Cassie Callis | FR-1 | Virginia | 18.21 | 17.71 | 25.29 | 20.74 | 860 | |
| 8 | Kate McGuinness | FR-1 | Notre Dame | 22.58 | 28.67 | 25.37 | 31.72 | 853 | |
| 9 | Olivia Hughes | SO-2 | Duke | 25.68 | 32.54 | 25.42 | 32.29 | 849 | |
| 10 | Renee Finke | SR-4 | SMU | 31.08 | 27.51 | 25.47 | 23.95 | 844 | |
| 11 | Ellis Weekley | JR-3 | Notre Dame | 29.21 | 18.71 | 25.62 | 26.39 | 831 | |
| 12 | Julia Aere | FR-1 | Wake Forest | 29.52 | 27.21 | 25.67 | 21.57 | 826 | |
| 13 | Danya Spoor | FR-1 | Clemson | 21.09 | 29.84 | 25.72 | 32.41 | 822 | |
| 14 | Catherine Littlewood | SO-2 | Stanford | 30.00 | 25.09 | 25.86 | 31.81 | 809 | |
| 15 | Elise Heddens | SR-4 | Duke | 30.59 | 18.15 | 25.92 | 19.44 | 804 | |
| 16 | Brentley Preston | FR-1 | SMU | 23.10 | 26.39 | 27.49 | 22.00 | 672 |
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerie Jirak | SO-2 | Duke | 17.85 | 29.19 | 21.95 | 29.91 | 24.37 | 17.61 | 24.12 | 969 |
| 10 | Renee Finke | SR-4 | SMU | 19.11 | 25.22 | 25.47 | 18.09 | 29.80 | 29.29 | 25.47 | 844 |
| 13 | Danya Spoor | FR-1 | Clemson | 28.81 | 31.38 | 25.98 | 30.61 | 28.55 | 32.67 | 25.72 | 822 |
| 14 | Catherine Littlewood | SO-2 | Stanford | 29.23 | 24.31 | 25.09 | 27.42 | 31.04 | 21.47 | 25.86 | 809 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Elsa Spoor | SO-2 | Virginia | 24.80 | 23.56 | 905 |
| 8 | Kate McGuinness | FR-1 | Notre Dame | 25.37 | 25.12 | 853 |
| 9 | Olivia Hughes | SO-2 | Duke | 25.42 | 25.68 | 849 |
| 11 | Ellis Weekley | JR-3 | Notre Dame | 25.62 | 32.80 | 831 |
| 12 | Julia Aere | FR-1 | Wake Forest | 25.67 | 27.21 | 826 |
| 15 | Elise Heddens | SR-4 | Duke | 25.92 | 18.15 | 804 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lucy Fellows | JR-3 | Louisville | 22.18 | 24.37 | 26.57 | 27.05 | 19.01 | 29.49 | 22.18 | 945 |
| 3 | Lauren Huber | SR-4 | Notre Dame | 23.17 | 24.65 | 23.17 | 27.37 | 17.26 | 24.90 | 18.49 | 919 |
| 5 | Maya Follmer | SO-2 | Louisville | 28.60 | 24.87 | 23.63 | 17.41 | 28.36 | 25.62 | 24.87 | 899 |
| 6 | Seren Rodgers | SO-2 | Wake Forest | 26.13 | 24.88 | 29.36 | 30.11 | 28.12 | 27.87 | 24.88 | 898 |
| 7 | Cassie Callis | FR-1 | Virginia | 25.55 | 25.29 | 19.98 | 23.52 | 32.12 | 32.12 | 25.04 | 860 |
| 16 | Brentley Preston | FR-1 | SMU | 22.00 | 27.49 | 31.62 | 29.14 | 30.52 | 30.24 | 26.12 | 672 |
