Men's 3000 Steeplechase
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Gardner | SR-4 | Virginia | 9:12.06 | 6:57.92 | 8:56.58 | 8:25.63 |
8:35.94
|
7:13.39 | 10 |
| 2 | Nathan Mountain | SR-4 | Virginia | 6:46.27 | 7:27.94 | 10:35.45 | 9:12.12 |
8:40.86
|
9:43.37 | 8 |
| 3 | Billy Carlton | JR-3 | Georgia Tech | 7:35.01 | 8:01.15 | 9:45.75 | 8:53.45 |
8:42.99
|
9:14.37 | 6 |
| 4 | Garrett Winter | JR-3 | Virginia Tech | 7:43.26 | 10:36.98 | 6:55.88 | 9:49.61 |
8:46.43
|
8:25.38 | 5 |
| 5 | Kaden Levings | JR-3 | Florida State | 7:18.05 | 8:21.39 | 6:09.44 | 10:38.61 |
8:47.77
|
11:15.55 | 4 |
| 6 | Mateo Bianchi | JR-3 | Boston College | 8:55.24 | 10:04.14 | 10:41.23 | 11:18.33 |
8:49.94
|
9:16.44 | 3 |
| 7 | Hunter Jones | JR-3 | Wake Forest | 7:09.34 | 11:13.17 | 9:05.96 | 8:07.65 |
8:50.05
|
11:13.17 | 2 |
| 8 | Matt Castronuovo | JR-3 | Georgia Tech | 9:01.01 | 8:34.49 | 11:24.22 | 6:27.20 |
8:50.40
|
6:53.72 | 1 |
| 9 | Cameron Davis | SO-2 | Virginia Tech | 7:33.11 | 11:22.33 | 6:55.80 | 7:22.45 | 8:53.07 | 8:10.43 | - |
| 10 | Cameron Todd | SO-2 | Notre Dame | 8:22.86 | 10:52.64 | 7:34.71 | 8:44.26 | 8:54.95 | 7:13.31 | - |
| 11 | Julian Franjieh | JR-3 | Syracuse | 11:14.72 | 9:00.85 | 7:51.24 | 10:37.24 | 8:55.49 | 11:36.14 | - |
| 12 | Matt Ryan | FR-1 | Duke | 10:00.59 | 9:06.97 | 8:02.62 | 11:31.75 | 8:56.24 | 9:55.23 | - |
| 13 | Luke Wiley | JR-3 | NC State | 7:16.03 | 9:03.69 | 10:19.05 | 10:19.05 | 8:58.30 | 11:12.88 | - |
| 14 | Max Cervi-Skinner | FR-1 | Wake Forest | 10:03.68 | 10:52.62 | 8:47.54 | 8:20.35 | 9:03.85 | 8:36.66 | - |
| 15 | Spenser Wolf | JR-3 | Louisville | 10:40.75 | 8:39.23 | 7:32.95 | 11:13.90 | 9:12.37 | 8:39.23 | - |
| 16 | Graham Heinrich | FR-1 | Pittsburgh | 9:58.50 | 8:34.60 | 7:33.07 | 9:24.94 | 9:19.34 | 8:12.22 | - |
| 17 | Aidan Brancaccio | JR-3 | Boston College | 11:58.52 | 10:34.32 | 11:52.91 | 11:47.29 | 9:21.34 | 8:08.37 | - |
| 18 | Arthur Graham | SR-4 | Duke | 7:01.50 | 8:49.72 | 8:38.33 | 11:17.82 | 9:29.59 | 7:01.50 | - |
| Quintin Gatons | SR-4 | Pittsburgh | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
