Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Wilson | FR-1 | Millersville | 26.67 | 740 | |
| 2 | Megan Hechler | FR-1 | Millersville | 27.09 | 704 | |
| 3 | Marissa Hillegas | SO-2 | Millersville | 27.76 | 650 | |
| 4 | Janitza Hernandez-Albino | JR-3 | Eastern | 28.23 | 613 | |
| 5 | Amanda Imhauser | SR-4 | Franklin & Marshall | 28.44 | 597 | |
| 6 | Samantha Boyle | FR-1 | Kutztown | 28.51 | 591 | |
| 7 | Andrea Danciu | SR-4 | Kutztown | 28.58 | 586 | |
| 8 | Kara Brown | SR-4 | Messiah | 28.71 | 576 | |
| 9 | Amanda Hoglund | FR-1 | Dickinson | 29.17 | 542 | |
| 10 | Emily Bozena | FR-1 | Kutztown | 29.30 | 532 | |
| 11 | Madie O'Brien | JR-3 | York (Pa.) | 29.54 | 515 | |
| 12 | Haley Mummah | SO-2 | Juniata | 29.65 | 507 | |
| 13 | Kasandra Gaizick | FR-1 | York (Pa.) | 29.80 | 496 | |
| 14 | Faith Garber | JR-3 | Lancaster Bible | 30.19 | 469 | |
| 15 | Dani Rimsky | SO-2 | King's (Pa.) | 30.58 | 442 | |
| 16 | Allison Edmands | FR-1 | Dickinson | 31.49 | 383 | |
| 17 | Dekota Barthold | FR-1 | Delaware Valley | 32.03 | 350 |
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Janitza Hernandez-Albino | JR-3 | Eastern | 28.23 | 35.86 | 36.42 | 613 |
| 6 | Samantha Boyle | FR-1 | Kutztown | 28.51 | 30.79 | 27.66 | 591 |
| 7 | Andrea Danciu | SR-4 | Kutztown | 28.58 | 31.73 | 34.87 | 586 |
| 10 | Emily Bozena | FR-1 | Kutztown | 29.30 | 28.13 | 24.62 | 532 |
| 17 | Dekota Barthold | FR-1 | Delaware Valley | 32.03 | 37.16 | 40.36 | 350 |
Women's 200 Meters Section 2
W: -1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Megan Hechler | FR-1 | Millersville | 19.24 | 23.57 | 19.51 | 20.59 | 27.09 | 704 |
| 3 | Marissa Hillegas | SO-2 | Millersville | 34.98 | 32.48 | 22.49 | 24.16 | 27.76 | 650 |
| 8 | Kara Brown | SR-4 | Messiah | 28.43 | 20.96 | 27.28 | 27.85 | 28.71 | 576 |
| 12 | Haley Mummah | SO-2 | Juniata | 34.10 | 29.65 | 26.99 | 24.91 | 29.65 | 507 |
| 13 | Kasandra Gaizick | FR-1 | York (Pa.) | 31.29 | 38.15 | 26.53 | 25.93 | 29.80 | 496 |
| 16 | Allison Edmands | FR-1 | Dickinson | 32.75 | 26.14 | 26.14 | 40.31 | 31.49 | 383 |
Women's 200 Meters Section 3
W: -2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Wilson | FR-1 | Millersville | 28.01 | 26.67 | 740 |
| 5 | Amanda Imhauser | SR-4 | Franklin & Marshall | 29.87 | 28.44 | 597 |
| 9 | Amanda Hoglund | FR-1 | Dickinson | 27.42 | 29.17 | 542 |
| 11 | Madie O'Brien | JR-3 | York (Pa.) | 32.20 | 29.54 | 515 |
| 14 | Faith Garber | JR-3 | Lancaster Bible | 36.53 | 30.19 | 469 |
| 15 | Dani Rimsky | SO-2 | King's (Pa.) | 21.72 | 30.58 | 442 |




