Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Larsen | JR-3 | Alaska Anchorage | 6.04 | 7.02 | 5.27 | 6.11 | 5.27 | 5.34 | 875 |
| 2 | Josh Boast | JR-3 | Central Washington | 6.52 | 7.08 | 5.17 | 7.72 | 8.15 | 8.64 | 854 |
| 3 | Hugh Ruttledge | FR-1 | Saint Martin's | 8.08 | 7.21 | 7.29 | 6.20 | 7.72 | 7.79 | 809 |
| 4 | Drew Klein | SR-4 | Central Washington | 7.63 | 7.26 | 6.76 | 7.99 | 6.32 | 8.35 | 792 |
| 5 | DayQuan McKay | FR-1 | Western Oregon | 6.56 | 7.37 | 5.16 | 9.44 | 9.29 | 8.77 | 755 |
| 6 | Reid Crumley | FR-1 | Saint Martin's | 6.77 | 7.44 | 9.38 | 6.48 | 9.45 | 8.04 | 732 |
| 7 | Kaden Miller | SO-2 | Western Washington | 6.79 | 7.46 | 7.91 | 7.02 | 7.24 | 6.79 | 726 |
| 8 | Tobin Schmidtke | FR-1 | Alaska Anchorage | 8.95 | 7.52 | 8.13 | 7.67 | 7.22 | 5.64 | 706 |
| 9 | Ryan Fenley | SR-4 | MSU-Billings | 8.31 | 7.69 | 6.08 | 6.08 | 7.31 | 9.54 | 653 |
| 10 | Charles Pieper | JR-3 | Central Washington | 6.71 | 7.71 | 6.02 | 7.79 | 8.25 | 9.33 | 646 |
| 11 | Caleb Ness | SO-2 | Western Oregon | 7.42 | 7.72 | 8.80 | 8.03 | 7.96 | 9.19 | 643 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Larsen | JR-3 | Alaska Anchorage | 7.02 | 7.16 | 6.11 | 875 |
| 2 | Josh Boast | JR-3 | Central Washington | 7.08 | 7.08 | 8.29 | 854 |
| 4 | Drew Klein | SR-4 | Central Washington | 7.26 | 6.17 | 7.84 | 792 |
| 5 | DayQuan McKay | FR-1 | Western Oregon | 7.37 | 8.77 | 5.97 | 755 |
| 9 | Ryan Fenley | SR-4 | MSU-Billings | 7.69 | 8.54 | 7.31 | 653 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hugh Ruttledge | FR-1 | Saint Martin's | 5.63 | 8.15 | 7.21 | 809 |
| 6 | Reid Crumley | FR-1 | Saint Martin's | 5.51 | 8.71 | 7.44 | 732 |
| 7 | Kaden Miller | SO-2 | Western Washington | 8.81 | 5.90 | 7.46 | 726 |
| 8 | Tobin Schmidtke | FR-1 | Alaska Anchorage | 8.28 | 6.02 | 7.52 | 706 |
| 10 | Charles Pieper | JR-3 | Central Washington | 8.64 | 7.71 | 7.71 | 646 |
| 11 | Caleb Ness | SO-2 | Western Oregon | 8.19 | 8.26 | 7.72 | 643 |
