February 28-March 1, 2026
Youngstown State-WATTS
- Youngstown, OH
300m (Flat)
Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Hutchinson | SR-4 | Youngstown St. | 8.10 | 10.37 | 8.19 | 8.10 | 957 |
| 2 | Weston Glei | FR-1 | Detroit Mercy | 8.67 | 11.10 | 10.23 | 6.16 | 820 |
| 3 | Trevor Boyer | FR-1 | Milwaukee | 8.75 | 6.92 | 8.93 | 6.57 | 802 |
| 4 | Josh Brockman | SO-2 | Northern Kentucky | 8.84 | 7.87 | 8.40 | 8.40 | 781 |
| 5 | Greyson Pollock | SO-2 | Wright State | 9.12 | 7.66 | 7.39 | 11.86 | 720 |
| 6 | Josh Neary | JR-3 | Detroit Mercy | 9.15 | 9.06 | 7.69 | 6.87 | 713 |
| 7 | Luca Merita | FR-1 | Purdue Fort Wayne | 9.33 | 7.75 | 6.63 | 7.84 | 675 |
| 8 | Trent Oiler | FR-1 | Milwaukee | 9.83 | 10.23 | 8.06 | 9.83 | 574 |
| 9 | Curtis Rust | SO-2 | Northern Kentucky | 10.03 | 8.53 | 12.24 | 9.03 | 535 |
| 10 | Nolan Herzog | FR-1 | Northern Kentucky | 10.07 | 10.78 | 10.68 | 7.25 | 528 |
| 11 | Karl Kain | JR-3 | Youngstown St. | 10.88 | 8.71 | 9.58 | 10.67 | 387 |
| 12 | Tyler Hess | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 11.48 | 13.32 | 10.68 | 12.06 | 296 |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Greyson Pollock | SO-2 | Wright State | 9.12 | 11.31 | 10.77 | 7.03 | 8.58 | 10.31 | 6.57 | 720 |
| 10 | Nolan Herzog | FR-1 | Northern Kentucky | 10.07 | 7.25 | 7.56 | 11.58 | 9.07 | 11.99 | 7.15 | 528 |
| 11 | Karl Kain | JR-3 | Youngstown St. | 10.88 | 13.28 | 14.15 | 13.28 | 7.62 | 14.15 | 12.62 | 387 |
| 12 | Tyler Hess | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 11.48 | 12.17 | 14.24 | 11.25 | 9.30 | 10.22 | 11.60 | 296 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Josh Neary | JR-3 | Detroit Mercy | 9.15 | 10.89 | 6.78 | 11.72 | 10.34 | 8.79 | 8.51 | 713 |
| 7 | Luca Merita | FR-1 | Purdue Fort Wayne | 9.33 | 9.05 | 6.63 | 10.36 | 11.01 | 7.28 | 10.92 | 675 |
| 8 | Trent Oiler | FR-1 | Milwaukee | 9.83 | 10.72 | 8.26 | 11.21 | 11.70 | 8.56 | 10.23 | 574 |
| 9 | Curtis Rust | SO-2 | Northern Kentucky | 10.03 | 8.83 | 7.33 | 11.04 | 8.13 | 7.83 | 7.23 | 535 |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Hutchinson | SR-4 | Youngstown St. | 5.75 | 8.10 | 8.19 | 5.84 | 957 |
| 2 | Weston Glei | FR-1 | Detroit Mercy | 10.06 | 8.67 | 8.07 | 8.24 | 820 |
| 3 | Trevor Boyer | FR-1 | Milwaukee | 11.38 | 8.75 | 10.68 | 10.24 | 802 |
| 4 | Josh Brockman | SO-2 | Northern Kentucky | 7.34 | 8.84 | 10.44 | 10.08 | 781 |