Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Massie | SO-2 | Cumberlands | 8.12 | 8.33 | 8.62 | 8.90 | 5.91 | 7.12 | 840 |
| 2 | Jeremiah Bullis | SO-2 | Siena Heights | 6.22 | 6.87 | 7.74 | 8.97 | 7.52 | 7.23 | 802 |
| 3 | Kolby Masserant | SO-2 | Siena Heights | 7.93 | 7.93 | 5.75 | 8.00 | 5.09 | 7.27 | 789 |
| 4 | Mark Lawin | FR-1 | Cumberlands | 6.02 | 8.22 | 5.14 | 5.88 | 7.56 | 7.34 | 765 |
| 5 | Norman Robert | FR-1 | Indiana Tech | 7.31 | 6.42 | 9.38 | 7.09 | 5.32 | 7.38 | 752 |
| 6 | Evan Johnson | FR-1 | Young Harris | 6.23 | 6.23 | 6.45 | 5.56 | 7.49 | 7.41 | 742 |
| 7 | Ryland Hunley | SO-2 | Young Harris | 5.36 | 8.34 | 6.33 | 5.29 | 6.10 | 7.44 | 732 |
| 8 | Jelle Golbach | SR-4 | Cumberlands | 6.21 | 9.58 | 8.01 | 5.39 | 6.14 | 7.48 | 719 |
| 9 | Valor Pennington | SO-2 | Union (Ky.) | 6.56 | 7.32 | 8.00 | 8.37 | 5.28 | 7.54 | 700 |
| 10 | Jacob Faulkner | JR-3 | Maryville (Tenn.) | 8.45 | 7.92 | 7.77 | 8.98 | 9.58 | 7.54 | 700 |
| 11 | Reanno Todd | SO-2 | Indiana Tech | 9.59 | 5.86 | 9.59 | 5.71 | 6.78 | 7.61 | 678 |
| 12 | Avone Noel | SO-2 | UVA-Wise | 10.04 | 8.87 | 9.11 | 6.54 | 8.41 | 7.78 | 625 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jeremiah Bullis | SO-2 | Siena Heights | 7.23 | 802 |
| 6 | Evan Johnson | FR-1 | Young Harris | 7.41 | 742 |
| 7 | Ryland Hunley | SO-2 | Young Harris | 7.44 | 732 |
| 9 | Valor Pennington | SO-2 | Union (Ky.) | 7.54 | 700 |
| 10 | Jacob Faulkner | JR-3 | Maryville (Tenn.) | 7.54 | 700 |
| 12 | Avone Noel | SO-2 | UVA-Wise | 7.78 | 625 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Massie | SO-2 | Cumberlands | 5.63 | 7.20 | 7.41 | 7.12 | 840 |
| 3 | Kolby Masserant | SO-2 | Siena Heights | 6.84 | 6.26 | 8.58 | 7.27 | 789 |
| 4 | Mark Lawin | FR-1 | Cumberlands | 9.40 | 7.42 | 6.76 | 7.34 | 765 |
| 5 | Norman Robert | FR-1 | Indiana Tech | 9.52 | 5.98 | 5.69 | 7.38 | 752 |
| 8 | Jelle Golbach | SR-4 | Cumberlands | 9.05 | 5.84 | 5.61 | 7.48 | 719 |
| 11 | Reanno Todd | SO-2 | Indiana Tech | 6.40 | 8.91 | 5.86 | 7.61 | 678 |




