Men's 400 Meters
Top↑
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | John McLaughlin | SR-4 | Oral Roberts | 1:02.05 | 1:02.57 | 52.14 | 45.37 |
| 29 | Clerkley Clerkley | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 51.79 | 1:09.59 | 53.94 | 53.94 |
| 30 | Bobby Hermansky | FR-1 | Oral Roberts | 59.60 | 1:11.63 | 57.30 | 47.56 |
| Elijah (Eli) Thomas | SO-2 | Coffeyville CC | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ethan James | FR-1 | Coffeyville CC | 50.55 | 56.87 | 52.01 | 48.60 |
| 17 | Christopher Coleman | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 35.10 | 34.62 | 49.73 | 48.75 |
| Jakyrin Brewer | FR-1 | Coffeyville CC | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jacoby Tanner | SR-4 | Southern Miss. | 1:01.42 | 57.03 | 43.38 | 34.12 | 48.74 |
| 20 | Porter Neal | FR-1 | Louisiana Tech | 48.92 | 45.46 | 54.36 | 35.58 | 49.41 |
| 25 | Xavier Samuel-Murillo | FR-1 | Coffeyville CC | 43.32 | 54.02 | 56.57 | 1:00.14 | 50.96 |
| 26 | Quamere Cosby | SO-2 | Coffeyville CC | 57.36 | 54.26 | 40.31 | 36.69 | 51.67 |
| Isaiah Thomas | SR-4 | Southern Miss. | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cullen Hronek | JR-3 | Louisiana Tech | 50.15 | 46.14 | 37.62 | 43.13 |
| 24 | Jaxson Campbell | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 50.77 | 1:06.01 | 1:02.45 | 37.07 |
| 28 | Andrei Fuentes | SR-4 | UT-Arlington | 53.21 | 46.30 | 54.81 | 1:01.20 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Austin McCall | SO-2 | Coffeyville CC |
47.91
|
36.89 | 49.83 | 52.23 |
| 10 | Delvion Zanders | SO-2 | Coffeyville CC |
48.18
|
43.85 | 36.14 | 49.63 |
| 19 | Tevijon Williams | SR-4 | Arkansas | 49.40 | 34.58 | 56.81 | 50.89 |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rickey Williams III | SO-2 | Louisiana Tech | 41.84 | 54.20 | 47.54 | 47.07 | 51.82 | 39.46 | 58.95 |
| 12 | Tyrique Lewis | JR-3 | Southern Miss. | 42.15 | 59.59 | 48.44 | 42.63 | 40.69 | 52.32 | 1:02.01 |
| Devin Payne | FR-1 | UT-Arlington | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Jayden Haynes | FR-1 | UT-Arlington | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrew Brown | SR-4 | Tennessee | 41.58 | 46.26 | 46.72 | 43.92 |
| 3 | Dapriest Hogans | SR-4 | Arkansas | 53.94 | 39.27 | 47.31 | 34.07 |
| 14 | Jeremiah Boudreaux | SO-2 | Central Arkansas | 1:02.70 | 46.17 | 48.60 | 47.63 |
| 23 | Makenden Brown | JR-3 | North Texas | 55.62 | 49.05 | 50.56 | 41.46 |
Men's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latrell Johnson | SO-2 | Coffeyville CC | 56.80 | 44.23 |
46.55
|
50.28 | 33.52 | 46.55 |
| 8 | Austin Rowswell | FR-1 | Iowa | 46.32 | 45.37 | 47.75 | 38.68 | 38.68 | 58.74 |
| 11 | Marc Anthony Ibrahim | SR-4 | Tennessee | 45.48 | 50.32 | 48.38 | 59.03 | 48.87 | 52.25 |
| Randin Johnson | SO-2 | Coffeyville CC | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Keaton Hansard | JR-3 | Central Arkansas | 48.51 | 52.39 | 44.63 | 1:03.07 | 48.51 |
| 18 | Jamarion Stubbs | SR-4 | Arkansas | 48.94 | 47.97 | 52.86 | 37.20 | 1:01.67 |
| 21 | Ethan Moffett | JR-3 | Texas State | 49.89 | 49.89 | 1:01.37 | 57.88 | 46.40 |
Men's 400 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Usir Bey | SO-2 | Coffeyville CC |
47.65
|
54.32 | 50.51 | 37.17 | 44.32 |
| 6 | Landon Fontenot | SO-2 | Iowa | 47.69 | 1:01.05 | 33.86 | 35.29 | 58.19 |
| 7 | Harry Barton | SR-4 | Tennessee | 47.71 | 34.83 | 39.60 | 44.37 | 49.62 |
| Fabian Walters | FR-1 | Coffeyville CC | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
