Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Clark | SO-2 | Glendale CC | 24.21 |
21.05
|
21.69 | 17.90 |
| 2 | Zachary Gaumont | JR-3 | Fort Lewis | 27.04 |
21.46
|
19.32 | 26.19 |
| 3 | Jalen Bradford | SO-2 | Glendale CC | 20.45 | 21.52 | 19.80 | 20.66 |
| 4 | Cole Carpenter | SO-2 | Glendale CC | 18.00 | 21.68 | 27.54 | 16.91 |
| 5 | Cole Coppedge | FR-1 | Northern Arizona | 19.34 | 21.73 | 19.34 | 22.39 |
| 6 | Jase Weingart | FR-1 | Northern Arizona | 19.82 | 21.78 | 18.08 | 22.00 |
| 7 | Jacoby Lamar | FR-1 | Glendale CC | 28.33 | 21.79 | 19.62 | 21.36 |
| 8 | Antonio Carrola | SO-2 | Central Arizona | 17.05 | 21.85 | 23.60 | 15.30 |
| 9 | Bryan Thomas | FR-1 | Central Arizona | 18.28 | 22.02 | 24.45 | 17.62 |
| 10 | Parker Clifford | FR-1 | Northern Arizona | 20.27 | 22.03 | 15.43 | 27.98 |
| 11 | Nathan Williams | FR-1 | Paradise Valley | 23.69 | 22.14 | 19.93 | 27.24 |
| 12 | Jaiden Coleman | JR-3 | Redlands | 22.99 | 22.32 | 22.99 | 27.46 |
| 13 | Brody Armani | SO-2 | Pima CC | 23.51 | 22.39 | 25.30 | 28.89 |
| 14 | Zion McCray | FR-1 | Glendale CC | 28.25 | 22.42 | 19.29 | 15.70 |
| 15 | Ja'Morris Edmonds | FR-1 | Central Arizona | 21.32 | 22.44 | 23.12 | 23.57 |
| 16 | Trevor Poplawski | FR-1 | Grand Canyon | 16.28 | 22.60 | 20.80 | 22.38 |
| 17 | Anthony Lieberman | JR-3 | Arizona Christian | 25.02 | 22.74 | 26.15 | 19.11 |
| 18 | Gavin Anderson | FR-1 | Pima CC | 16.66 | 22.81 | 23.27 | 22.81 |
| 19 | Colt McCallie | Unattached | 18.94 | 22.81 | 28.97 | 25.78 | |
| 20 | Adam Olayinka | FR-1 | Northern Arizona | 24.64 | 22.81 | 23.27 | 21.45 |
| 21 | Ricardo Bravo-Medrano | FR-1 | Ottawa (AZ) | 25.71 | 22.95 | 28.23 | 25.48 |
| 22 | Aejaie Horbert | FR-1 | Glendale CC | 17.00 | 22.97 | 17.46 | 20.68 |
| 23 | Kai Spindt | Unattached | 21.87 | 23.02 | 28.32 | 21.64 | |
| 24 | Anthony Brazier | SO-2 | Arizona Christian | 23.72 | 23.03 | 20.04 | 17.51 |
| 25 | Jalen Jackson | FR-1 | Central Arizona | 17.08 | 23.07 | 26.30 | 27.00 |
| 26 | Matthew Fuller | SO-2 | Paradise Valley | 20.35 | 23.12 | 25.20 | 20.35 |
| 27 | Monte Jackson | Freshman | GCU Club T&F | 28.71 | 23.34 | 25.91 | 20.78 |
| 28 | Jalen Spence | SO-2 | Ottawa (AZ) | 25.03 | 23.39 | 25.97 | 21.29 |
| 29 | Jase Carrasquillo | SR-4 | Arizona Christian | 27.18 | 23.43 | 20.62 | 24.14 |
| 30 | Grayson Mommens | FR-1 | Northern Arizona | 21.15 | 23.50 | 27.26 | 24.21 |
| 31 | William Kinds | Senior | Unattached | 26.79 | 23.50 | 29.14 | 17.39 |
| 32 | Kierre Dumas | FR-1 | Glendale CC | 22.75 | 23.69 | 25.35 | 21.09 |
| 33 | Terris Snell | FBN Speed Academy | 28.02 | 23.74 | 27.30 | 20.42 | |
| 34 | Lawrence Silva | FR-1 | Ottawa (AZ) | 18.40 | 23.89 | 19.35 | 30.34 |
| 35 | Luigi Vargas | FR-1 | Glendale CC | 29.10 | 24.05 | 28.38 | 20.93 |
| 36 | Noah Fredin | FR-1 | Pima CC | 18.10 | 24.13 | 25.34 | 20.03 |
| 37 | Noah Kruger | Unattached | 26.89 | 24.22 | 20.59 | 25.19 | |
| 38 | Austin Sedillo | FR-1 | Fort Lewis | 31.43 | 24.55 | 17.19 | 31.92 |
| 39 | Braulio Aguilar | Junior | Unattached | 19.88 | 24.85 | 18.39 | 18.89 |
| 40 | Argus Kenyon | FR-1 | Pima CC | 22.95 | 26.99 | 31.85 | 34.28 |
| Tyreeq Jones | FR-1 | Glendale CC | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Daveon Collins | HighQuality | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| Jayden Price | Freshman | GCU Club T&F | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Clark | SO-2 | Glendale CC | 22.95 |
21.05
|
| 4 | Cole Carpenter | SO-2 | Glendale CC | 17.35 | 21.68 |
| 33 | Terris Snell | FBN Speed Academy | 29.20 | 23.74 | |
| 40 | Argus Kenyon | FR-1 | Pima CC | 26.45 | 26.99 |
| Tyreeq Jones | FR-1 | Glendale CC | DQ | DQ | |
| Daveon Collins | HighQuality | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zachary Gaumont | JR-3 | Fort Lewis |
21.46
|
22.75 | 16.96 | 27.26 | 21.89 | 17.39 |
| 7 | Jacoby Lamar | FR-1 | Glendale CC | 21.79 | 26.81 | 23.54 | 27.90 | 22.01 | 25.06 |
| 8 | Antonio Carrola | SO-2 | Central Arizona | 21.85 | 16.61 | 16.83 | 24.48 | 25.79 | 17.92 |
| 26 | Matthew Fuller | SO-2 | Paradise Valley | 23.12 | 24.51 | 26.59 | 22.20 | 22.43 | 22.20 |
| 34 | Lawrence Silva | FR-1 | Ottawa (AZ) | 23.89 | 29.15 | 22.22 | 30.82 | 25.57 | 24.13 |
| 37 | Noah Kruger | Unattached | 24.22 | 24.71 | 23.98 | 20.11 | 21.08 | 26.89 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Cole Coppedge | FR-1 | Northern Arizona | 21.73 |
| 6 | Jase Weingart | FR-1 | Northern Arizona | 21.78 |
| 14 | Zion McCray | FR-1 | Glendale CC | 22.42 |
| 27 | Monte Jackson | Freshman | GCU Club T&F | 23.34 |
| 28 | Jalen Spence | SO-2 | Ottawa (AZ) | 23.39 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bryan Thomas | FR-1 | Central Arizona | 27.75 | 22.02 | 18.28 | 21.58 | 20.70 |
| 19 | Colt McCallie | Unattached | 20.99 | 22.81 | 22.81 | 15.97 | 25.55 | |
| 20 | Adam Olayinka | FR-1 | Northern Arizona | 16.66 | 22.81 | 23.50 | 28.74 | 28.52 |
| 22 | Aejaie Horbert | FR-1 | Glendale CC | 18.84 | 22.97 | 28.49 | 20.91 | 21.37 |
| 23 | Kai Spindt | Unattached | 26.94 | 23.02 | 22.33 | 23.71 | 28.78 | |
| 36 | Noah Fredin | FR-1 | Pima CC | 27.99 | 24.13 | 29.44 | 29.68 | 19.07 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jalen Bradford | SO-2 | Glendale CC | 16.79 | 25.61 | 17.65 | 21.52 | 19.59 | 27.33 |
| 11 | Nathan Williams | FR-1 | Paradise Valley | 21.26 | 19.71 | 18.38 | 22.14 | 27.01 | 20.82 |
| 12 | Jaiden Coleman | JR-3 | Redlands | 24.56 | 23.44 | 17.19 | 22.32 | 20.32 | 18.31 |
| 31 | William Kinds | Senior | Unattached | 29.61 | 21.15 | 27.03 | 23.50 | 26.56 | 20.45 |
| 35 | Luigi Vargas | FR-1 | Glendale CC | 22.13 | 21.17 | 29.83 | 24.05 | 23.57 | 24.29 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Parker Clifford | FR-1 | Northern Arizona | 19.83 | 17.19 | 22.03 | 16.09 | 17.63 | 25.56 |
| 13 | Brody Armani | SO-2 | Pima CC | 16.80 | 15.68 | 22.39 | 21.95 | 25.98 | 21.72 |
| 15 | Ja'Morris Edmonds | FR-1 | Central Arizona | 16.39 | 26.93 | 22.44 | 27.61 | 16.16 | 19.53 |
| 17 | Anthony Lieberman | JR-3 | Arizona Christian | 19.11 | 18.65 | 22.74 | 23.43 | 27.29 | 27.75 |
| 38 | Austin Sedillo | FR-1 | Fort Lewis | 18.91 | 22.10 | 24.55 | 21.36 | 29.22 | 23.57 |
| 39 | Braulio Aguilar | Junior | Unattached | 30.57 | 32.31 | 24.85 | 17.65 | 31.32 | 23.61 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ricardo Bravo-Medrano | FR-1 | Ottawa (AZ) | 25.25 | 22.95 |
| 24 | Anthony Brazier | SO-2 | Arizona Christian | 24.88 | 23.03 |
| 25 | Jalen Jackson | FR-1 | Central Arizona | 17.77 | 23.07 |
| 32 | Kierre Dumas | FR-1 | Glendale CC | 23.69 | 23.69 |
| Jayden Price | Freshman | GCU Club T&F | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Trevor Poplawski | FR-1 | Grand Canyon | 22.60 | 17.18 | 18.31 | 27.80 | 28.71 | 28.71 | 20.34 |
| 18 | Gavin Anderson | FR-1 | Pima CC | 22.81 | 19.39 | 22.13 | 18.02 | 24.41 | 26.69 | 26.92 |
| 29 | Jase Carrasquillo | SR-4 | Arizona Christian | 23.43 | 22.73 | 24.61 | 26.01 | 20.86 | 17.58 | 19.92 |
| 30 | Grayson Mommens | FR-1 | Northern Arizona | 23.50 | 26.09 | 30.32 | 22.56 | 19.51 | 27.97 | 30.55 |



