Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Grant | FR-1 | Wagner | 10.84 | 12.14 | 9.98 | 13.01 | 12.69 | 9.54 |
| 2 | Amari Mathis | SR-4 | Marist | 10.88 | 10.56 | 13.39 | 10.78 | 8.16 | 11.10 |
| 3 | Darryl Wilson Jr. | JR-3 | Virginia Union | 10.90 | 13.85 | 13.85 | 11.99 | 11.01 | 10.58 |
| 4 | Finn Middleton | FR-1 | William & Mary | 10.94 | 10.29 | 8.87 | 9.74 | 8.10 | 8.54 |
| 6 | Awls Odin Desir | SO-2 | Hagerstown CC | 10.98 | 11.53 | 10.54 | 12.19 | 13.07 | 14.28 |
| 7 | Lopez Lumaine | SR-4 | VCU | 11.06 | 9.52 | 9.63 | 9.41 | 8.30 | 11.62 |
| 8 | Matthew Schaffert | SR-4 | Buffalo | 11.08 | 10.53 | 13.30 | 10.31 | 11.86 | 11.42 |
| 9 | Calvin Hernandez | FR-1 | Catholic | 11.09 | 7.77 | 8.77 | 11.43 | 13.76 | 10.76 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sam Mellinger | JR-3 | Buffalo | 8.46 | 9.46 | 13.79 | 11.12 |
| 16 | Andrew Ernst | FR-1 | William & Mary | 8.90 | 11.26 | 8.11 | 11.26 |
| 18 | Jeremiah Palacious | SO-2 | Virginia Union | 9.37 | 9.93 | 13.65 | 11.28 |
| 21 | Jason Omari-Anim | JR-3 | American | 11.65 | 11.54 | 10.97 | 11.31 |
| 23 | Deontae Blake | SO-2 | Hagerstown CC | 11.66 | 14.38 | 11.10 | 11.32 |
| 29 | Elijah Steele | JR-3 | Virginia Union | 12.84 | 12.14 | 14.57 | 11.56 |
| 41 | Devin Roose | FR-1 | William & Mary | 8.61 | 12.91 | 14.70 | 11.95 |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jason Nartey | JR-3 | Virginia State | 13.21 | 13.88 | 11.19 |
| 12 | Jeremiah Brown | SO-2 | Virginia Union | 12.21 | 9.52 | 11.20 |
| 17 | John Sakaguchi | SO-2 | Westmont | 11.15 | 12.39 | 11.26 |
| 19 | Conner Zachariasen | FR-1 | Longwood | 8.36 | 10.17 | 11.29 |
| 20 | Justin Ford | JR-3 | Mary Washington | 8.82 | 11.87 | 11.30 |
| 22 | Jaidyn Foddrell | JR-3 | Longwood | 8.38 | 9.17 | 11.32 |
| 27 | Romell Randolph | SO-2 | Catholic | 13.11 | 13.46 | 11.50 |
Men's 100 Meters Section 4
W: -3.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Gregory Celariste | FR-1 | American | 11.43 |
| 26 | Jack Mason | JR-3 | Wagner | 11.47 |
| 31 | Jaden Hobbs | SO-2 | Wagner | 11.60 |
| 32 | Justin Goode | JR-3 | Longwood | 11.66 |
| 36 | Devonte Saroglou | SO-2 | Virginia State | 11.78 |
| 37 | Daniel Person | SO-2 | Virginia Union | 11.80 |
| 38 | Alexander Dobson-Honablue | JR-3 | Coppin State | 11.83 |
| 49 | Amari Parker | FR-1 | Hagerstown CC | 12.27 |
Men's 100 Meters Section 5
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jason Duncan | JR-3 | Mary Washington | 7.98 | 12.93 | 7.98 | 12.26 | 11.24 |
| 15 | Ralph Petion | FR-1 | Hagerstown CC | 11.93 | 9.23 | 11.14 | 14.18 | 11.25 |
| 24 | Madison Monoe | SO-2 | Virginia State | 10.81 | 9.78 | 8.42 | 11.83 | 11.37 |
| 28 | Ty Lawless | SO-2 | Wagner | 12.90 | 12.78 | 11.17 | 10.94 | 11.51 |
| 30 | Brian Walsh | JR-3 | William & Mary | 13.19 | 13.66 | 14.47 | 9.95 | 11.57 |
| 34 | Jackson Morris | FR-1 | Longwood | 11.38 | 14.78 | 11.62 | 12.32 | 11.73 |
| 42 | Easton Rose | SO-2 | Westmont | 14.95 | 14.24 | 10.17 | 10.17 | 11.96 |
| 45 | Kaleb Long | SO-2 | Hagerstown CC | 13.63 | 12.91 | 11.34 | 15.56 | 12.06 |
Men's 100 Meters Section 6
W: -2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Christopher Hall | SO-2 | Wagner | 12.18 | 13.35 | 11.71 | 9.61 | 13.12 | 11.36 | 9.02 |
| 39 | Khalil Wason | JR-3 | Wagner | 13.07 | 9.03 | 11.88 | 11.17 | 11.41 | 12.48 | 9.98 |
| 40 | Alex Zenit | FR-1 | American | 10.35 | 13.68 | 11.89 | 10.82 | 10.35 | 15.34 | 12.37 |
| 44 | James Brewer | SO-2 | Westmont | 15.32 | 9.17 | 12.06 | 14.60 | 13.63 | 12.43 | 12.91 |
| 47 | William Carroll | SO-2 | Marist | 15.01 | 14.77 | 12.10 | 14.52 | 12.59 | 9.44 | 12.95 |
| 48 | James Soergel | FR-1 | American | 8.97 | 11.39 | 12.11 | 13.93 | 15.38 | 11.63 | 13.81 |
Men's 100 Meters Section 7
W: -4.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Khalid Brown | JR-3 | Wagner | 8.55 | 12.03 | 12.15 |
| 46 | Jackiel Barrow | SO-2 | Virginia State | 9.91 | 12.08 | 10.88 |
| 50 | Omar Abdelaziz | SR-4 | Wagner | 13.40 | 12.29 | 13.77 |
| 51 | Nnamdi Smith | FR-1 | Wagner | 11.46 | 12.32 | 9.98 |
| 52 | Che Siordia | SO-2 | Westmont | 12.61 | 12.36 | 15.70 |
Men's 100 Meters Section 8
W: -4.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Timothy Frederick | SR-4 | Coppin State | 10.63 | 10.95 |
| 14 | Ersell McCullen | FR-1 | Wagner | 12.59 | 11.24 |
| 35 | Andrew Wood | JR-3 | Wagner | 13.79 | 11.78 |

