Men's Triple Jump
Top↑
Men's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Timothy Andrews | FR-1 | Jacksonville College | 13.96m | 12.70m | 13.40m | 14.80m | 17.03m | 15.50m | 13.96m | 45' 9.75" |
| 12 | Gabriel Hernandez | FR-1 | TAMU-Kingsville | 16.56m | 9.86m | 13.53m | 15.77m | 11.17m | 10.64m | 13.14m | 43' 1.5" |
| 14 | Sergio Cobos | JR-3 | Southwestern (Tex.) | 12.97m | 9.69m | 12.05m | 10.09m | 10.87m | 14.02m | 13.10m | 42' 11.75" |
| 15 | Kaylon King | FR-1 | St. Edward's | 15.03m | 15.91m | 14.15m | 12.00m | 16.29m | 10.74m | 12.63m | 41' 5.25" |
| 16 | Marcus Bryant Jr. | RS/Una | Ranger CC | 11.09m | 12.85m | 11.59m | 13.10m | 15.75m | 8.95m | 12.60m | 41' 4.25" |
| 18 | Christian Dillard | SO-2 | Southwestern (Tex.) | 14.77m | 9.77m | 8.46m | 13.93m | 9.17m | 11.43m | 11.91m | 39' 1" |
| Ryker Gorrell | FR-1 | LeTourneau | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | |
| Jordan Butler | FR-1 | Our Lady of the Lake | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | |
| David Marquez | SO-2 | St. Edward's | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | |
| Braylon Bell-Moses | FR-1 | Wiley | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | |
| Xavier Hutchinson | SR-4 | Wiley | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Men's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith Smith | SR-4 | Southern Arkansas | 15.22m |
14.92m
|
16.11m | 48' 11.5" |
| 2 | Bocar Diagana | SR-4 | Trinity (Tex.) | 15.87m | 14.69m | 10.43m | 48' 2.5" |
| 3 | Chad Blake | JR-3 | Southern Arkansas | 16.58m |
14.54m
|
17.74m | 47' 8.5" |
| 4 | Kannon Williams | FR-1 | Ranger CC | 13.22m |
14.53m
|
16.13m | 47' 8" |
| 5 | Davare Payne | SO-2 | Hardin-Simmons | 14.23m | 14.37m | 17.10m | 47' 1.75" |
| 6 | Dorian Aranda | SO-2 | TAMU-Kingsville | 12.98m | 14.26m | 11.84m | 46' 9.5" |
| 7 | Zechariah Ebron | RS/Una | UNAT-UNT-Dallas | 17.18m | 14.08m | 11.26m | 46' 2.5" |
| 8 | Amir McClain | SO-2 | Texas Lutheran | 10.64m | 14.00m | 10.22m | 45' 11.25" |
| 10 | Willis Thibeaux | FR-1 | Our Lady of the Lake | 17.33m | 13.75m | 12.38m | 45' 1.5" |
| 11 | Nysir Johnson | JR-3 | Houston Christian | 10.55m | 13.70m | 9.86m | 44' 11.5" |
| 13 | Benjamin Sweatt | SR-4 | LeTourneau | 14.59m | 13.14m | 9.33m | 43' 1.5" |
| 17 | Channing Arvie | JR-3 | Wiley | 13.70m | 12.34m | 15.80m | 40' 6" |
| Luke Sams | FR-1 | Trinity (Tex.) | FOUL | FOUL | FOUL | NM |



