Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Clark | SO-2 | Plattsburgh St. | 8.00 | 8.00 | 10.47 | 8.26 | 8.43 | 8.51 | 8.00 |
| 2 | Thomas Rich | UNA | 9.81 | 10.67 | 7.74 | 7.66 | 10.50 | 8.60 | 7.14 | |
| 3 | Jamar Matthew | JR-3 | Oneonta | 9.64 | 8.60 | 8.42 | 8.68 | 7.12 | 8.68 | 8.08 |
| 4 | Jason Bois | SR-4 | Union (N.Y.) | 10.17 | 7.19 | 8.68 | 7.80 | 8.15 |
8.76
|
8.76 |
| 5 | Harrison Wortley | FR-1 | Hamilton | 7.75 | 7.92 | 11.36 | 7.75 | 9.42 | 8.80 | 10.12 |
| 6 | Chris Kay | JR-3 | RPI | 7.47 | 7.83 | 10.49 | 7.65 | 11.38 |
8.89
|
7.29 |
| 7 | Logan Zapf | SO-2 | Onondaga CC | 7.93 | 9.18 | 8.65 | 8.47 | 10.16 | 8.91 | 6.24 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Logan Zapf | SO-2 | Onondaga CC | 8.81 | 11.10 | 8.81 | 8.81 |
| 9 | Elliott Kish | FR-1 | SUNY Delhi | 6.97 | 7.94 | 8.74 | 8.82 |
| 10 | Tariq Earl | SR-4 | Oneonta | 10.81 | 7.09 | 7.36 | 8.86 |
| 15 | Max Page | FR-1 | Plattsburgh St. | 7.38 | 9.17 | 9.98 | 8.99 |
| 16 | Timothy Pratt | FR-1 | Castleton | 6.71 | 9.70 | 9.34 | 9.06 |
| 17 | Kaleb Davis | FR-1 | Utica | 11.61 | 10.15 | 10.97 |
9.14
|
| 20 | Haywood Edwards | FR-1 | Oneonta | 10.30 | 7.34 | 11.79 | 9.28 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Clark | SO-2 | Plattsburgh St. | 10.57 | 8.52 |
| 6 | Peair Industrious | SO-2 | SUNY Delhi | 10.33 | 8.68 |
| 12 | Cory Morton | SO-2 | Oswego State | 8.89 | 8.89 |
| 28 | Dylan Lawless | SR-4 | Sage | 12.56 |
9.73
|
| 30 | Riley Smith | SO-2 | Utica | 10.49 |
9.89
|
| 32 | Uriel Lopez Navarro | FR-1 | SUNY Cobleskill | 8.97 | 10.31 |
| 34 | Jack Currie | FR-1 | RPI | 12.71 | 10.50 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jamar Matthew | JR-3 | Oneonta | 10.70 | 8.99 | 10.88 |
| 18 | Jackson Sergeant | SR-4 | Oneonta | 9.91 | 9.17 | 6.61 |
| 22 | Marciel Do Amaral | SO-2 | Western Conn. St | 11.32 | 9.43 | 11.89 |
| 26 | Michael Slominski | FR-1 | Plattsburgh St. | 9.30 | 9.68 | 8.33 |
| 27 | Harley Hugunine | SO-2 | Utica | 11.84 |
9.70
|
8.35 |
| 31 | Zachary Russell | SO-2 | SUNY Cobleskill | 10.69 | 9.99 | 11.39 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jason Bois | SR-4 | Union (N.Y.) | 9.43 |
8.81
|
10.05 | 8.64 | 9.43 | 6.88 |
| 11 | John Anderson | JR-3 | Cortland St. | 8.52 | 8.87 | 6.39 | 7.28 | 9.14 | 10.65 |
| 13 | Christopher Jean Simon | FR-1 | SUNY Delhi | 7.16 | 8.94 | 6.98 | 7.16 | 10.11 | 10.28 |
| 21 | Dillen Owusu | JR-3 | RPI | 11.13 |
9.35
|
8.79 | 11.60 | 9.63 | 8.89 |
| 23 | Justin Berkowitz | SO-2 | Oneonta | 9.88 | 9.50 | 9.69 | 6.84 | 9.31 | 12.35 |
| 24 | Darnell Johnson | SO-2 | Oswego State | 9.52 | 9.52 | 10.86 | 8.95 | 6.67 | 11.05 |
| 33 | Brent Condos | FR-1 | Cortland St. | 7.79 | 10.38 | 7.48 | 9.24 | 11.21 | 7.69 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Rich | UNA | 7.92 | 8.10 | 8.70 | 6.44 | |
| 7 | Chris Kay | JR-3 | RPI | 7.11 | 11.32 |
8.77
|
10.79 |
| 8 | Harrison Wortley | FR-1 | Hamilton | 8.34 | 7.72 | 8.77 | 7.81 |
| 14 | Leo Lomangino | JR-3 | RPI | 11.40 | 9.69 |
8.97
|
11.67 |
| 19 | John Bellini | FR-1 | RPI | 10.58 | 11.32 |
9.20
|
10.40 |
| 25 | Nick Malette | FR-1 | Cortland St. | 12.13 | 11.56 | 9.55 | 9.55 |
| 29 | Lucian Facchiano | SO-2 | RPI | 10.09 | 9.50 | 9.79 | 7.84 |




