January 24, 2026
|
SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility - Geneva, OH
|
300m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII PSAC AARTFC

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 TREVAUGH Stewart   unatt 23.19 20.37 16.04 21.67
2 DUBEM Amah   unatt 26.45 16.48 17.78 21.68
3 Keoni Chong FR-1 Buffalo 19.16 19.38 19.16 22.02
4 CALEB Hewitt   unatt 21.91 21.03 18.37 22.13
5 Coleson Kugler   Wabash Track Club 17.05 19.93 24.80 22.14
6 Abraham Konneh SO-2 Geneva 21.93 27.47 28.13 22.15
7 Zaid Nasrawi   Penn State T&F Club 15.82 24.51 17.38 22.28
8 Paul Ajayi   DC International 26.58 20.99 24.34 22.33
9 Alexander Mitchell SR-4 Grove City 26.14 26.14 25.25 22.34
10 Connor Stokes FR-1 Mercyhurst 22.41 20.40 24.43 22.41
11 Devin Easter FR-1 Mercyhurst 18.33 29.33 19.48 22.91
12 Malachi Taylor FR-1 Buffalo 27.77 16.53 21.81 22.95
13 Kevin Dycks JR-3 Hiram 16.79 18.63 25.07 23.00
14 Jeremiah Knowles SO-2 Grove City 26.68 27.37 17.25 23.00
15 Karim Ouardirhi FR-1 Geneva 25.14 17.53 18.68 23.06
16 Judah Abram FR-1 Geneva 27.04 29.35 29.58 23.11
17 Aaron Stebick FR-1 Westminster (Pa.) 24.04 16.87 17.80 23.11
18 Seth Stouffer JR-3 Indiana (Pa.) 18.36 19.29 21.15 23.24
19 Kala'i Makanani FR-1 Buffalo 25.15 26.54 24.68 23.28
20 Christopher Micca   Penn State T&F Club 29.14 20.05 29.84 23.31
21 Noah Rieger Senior Unattached 16.55 20.28 18.19 23.31
22 Lane Marquis FR-1 Edinboro 25.68 20.08 19.84 23.34
23 Aamiir Shaw FR-1 Thiel 19.38 28.02 28.72 23.35
24 Chance Miller FR-1 Edinboro 19.91 20.85 26.00 23.42
25 Demitrius Carter JR-3 Indiana (Pa.) 29.12 18.32 24.19 23.48
26 Devin Smith FR-1 Edinboro 23.34 22.87 22.63 23.57
27 Donovan Ellis JR-3 Indiana (Pa.) 17.73 22.22 24.58 23.63
28 Patrick McGreal   Penn State T&F Club 18.20 26.00 26.47 23.63
29 Kyle Filkill JR-3 Hiram 20.82 18.45 24.60 23.65
30 Aidan McMahon SR-4 California (Pa.) 30.53 25.32 30.53 23.66
31 Yusuf Shaaban Senior Turbo City 29.59 21.72 19.57 23.86
32 Harrison Linkous SR-4 Fairmont St 16.72 23.88 18.39 23.88
33 Daniel Turner FR-1 Mercyhurst 23.66 24.13 24.61 23.89
34 Dejuan Croumbles-Booker FR-1 California (Pa.) 30.36 28.21 25.10 23.90
35 Aidan Burkardt   Unattached 25.92 26.40 19.92 24.00
36 Olanrewaju Shittu   Penn State T&F Club 23.38 26.27 17.12 24.10
37 Matthew Morrow FR-1 Fairmont St 20.53 29.23 28.02 24.15
38 Taneil Gaddis SO-2 Hiram 21.51 21.51 27.30 24.16
39 Chisom Onukwugha   DC International 22.48 16.92 23.45 24.17
40 Randy Nhim   Penn State T&F Club 23.93 25.87 29.25 24.17
41 Imari Watson FR-1 Westminster (Pa.) 20.32 30.95 28.54 24.18
42 Eric Grimm FR-1 Mercyhurst 19.44 18.95 31.58 24.29
43 Charles Mathis FR-1 Lake Erie 22.63 24.82 29.69 24.33
44 Robert Maderitz FR-1 Westminster (Pa.) 24.42 18.56 18.32 24.42
45 Connor Green SO-2 Hiram 18.59 30.08 29.10 24.45
46 Sebastian Regalado SO-2 Hiram 19.08 22.02 17.37 24.46
47 Mark Williams   DC International 21.78 29.61 27.90 24.47
48 Tyler Corbin JR-3 Mercyhurst 26.50 27.97 17.91 24.53
49 Nathan Maher FR-1 Westminster (Pa.) 30.92 25.28 28.72 24.54
50 Aaron Dickart FR-1 Westminster (Pa.) 28.37 28.37 18.51 24.67
51 Jonathan Simms FR-1 Fairmont St 31.75 31.00 31.75 24.80
52 Garrett Gess JR-3 Grove City 26.66 20.93 20.68 24.91
53 Micahel Olaniyi FR-1 Indiana (Pa.) 26.68 26.93 32.41 24.93
54 Dre Nelson JR-3 Hiram 19.06 19.32 21.07 25.08
55 Owen Christou 0 Penn State T&F Club 21.03 25.90 19.49 25.64
56 Maurice Wadesisi SO-2 Hiram 23.63 22.09 26.97 25.68
57 Parker Levin   Penn State T&F Club 21.77 18.40 22.29 25.91
58 Ryan Manibo   Penn State T&F Club 30.75 32.47 30.17 28.73
59 Jerry Hu   Penn State T&F Club 20.21 34.36 28.01 28.87
  Gregory Wilson SR-4 Grove City DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
26 Devin Smith FR-1 Edinboro 23.57 28.52 26.40 27.58
41 Imari Watson FR-1 Westminster (Pa.) 24.18 29.75 23.22 31.20
42 Eric Grimm FR-1 Mercyhurst 24.29 26.48 29.88 30.37
44 Robert Maderitz FR-1 Westminster (Pa.) 24.42 21.49 29.55 24.67
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
22 Lane Marquis FR-1 Edinboro 30.11 23.34
24 Chance Miller FR-1 Edinboro 24.13 23.42
33 Daniel Turner FR-1 Mercyhurst 28.91 23.89
58 Ryan Manibo   Penn State T&F Club 36.78 28.73
59 Jerry Hu   Penn State T&F Club 28.87 28.87
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
51 Jonathan Simms FR-1 Fairmont St 24.80
52 Garrett Gess JR-3 Grove City 24.91
55 Owen Christou 0 Penn State T&F Club 25.64
56 Maurice Wadesisi SO-2 Hiram 25.68
57 Parker Levin   Penn State T&F Club 25.91
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
45 Connor Green SO-2 Hiram 26.65 24.45 25.43 24.45 31.06 24.70
46 Sebastian Regalado SO-2 Hiram 29.36 24.46 22.02 25.44 23.49 26.42
49 Nathan Maher FR-1 Westminster (Pa.) 24.05 24.54 30.68 18.90 19.39 28.72
54 Dre Nelson JR-3 Hiram 28.85 25.08 32.11 18.31 29.60 23.33
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
23 Aamiir Shaw FR-1 Thiel 26.39 23.35 16.82 29.19
31 Yusuf Shaaban Senior Turbo City 18.85 23.86 23.63 23.63
36 Olanrewaju Shittu   Penn State T&F Club 25.55 24.10 18.08 23.62
48 Tyler Corbin JR-3 Mercyhurst 22.57 24.53 21.10 28.21
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
16 Judah Abram FR-1 Geneva 23.11
32 Harrison Linkous SR-4 Fairmont St 23.88
37 Matthew Morrow FR-1 Fairmont St 24.15
38 Taneil Gaddis SO-2 Hiram 24.16
40 Randy Nhim   Penn State T&F Club 24.17
47 Mark Williams   DC International 24.47
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
20 Christopher Micca   Penn State T&F Club 21.92 18.19 23.31 28.21
28 Patrick McGreal   Penn State T&F Club 29.31 16.78 23.63 30.01
29 Kyle Filkill JR-3 Hiram 21.76 24.36 23.65 19.16
43 Charles Mathis FR-1 Lake Erie 23.12 30.42 24.33 27.74
50 Aaron Dickart FR-1 Westminster (Pa.) 19.74 31.33 24.67 28.37
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
13 Kevin Dycks JR-3 Hiram 23.00 26.68 21.16
14 Jeremiah Knowles SO-2 Grove City 23.00 25.07 26.91
34 Dejuan Croumbles-Booker FR-1 California (Pa.) 23.90 28.92 27.25
39 Chisom Onukwugha   DC International 24.17 25.62 18.61
53 Micahel Olaniyi FR-1 Indiana (Pa.) 24.93 26.68 22.44
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
11 Devin Easter FR-1 Mercyhurst 22.91 24.29 17.87 28.87 27.50
17 Aaron Stebick FR-1 Westminster (Pa.) 23.11 24.96 20.57 27.50 29.58
18 Seth Stouffer JR-3 Indiana (Pa.) 23.24 21.62 19.29 27.66 21.62
25 Demitrius Carter JR-3 Indiana (Pa.) 23.48 23.72 26.54 19.96 19.73
35 Aidan Burkardt   Unattached 24.00 26.40 25.92 20.88 29.52
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Keoni Chong FR-1 Buffalo 18.94 24.01 22.02
5 Coleson Kugler   Wabash Track Club 22.81 19.27 22.14
15 Karim Ouardirhi FR-1 Geneva 28.37 17.07 23.06
19 Kala'i Makanani FR-1 Buffalo 19.33 25.61 23.28
21 Noah Rieger Senior Unattached 29.14 19.35 23.31
  Gregory Wilson SR-4 Grove City DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
6 Abraham Konneh SO-2 Geneva 20.60 22.15 25.70 18.61 26.14
7 Zaid Nasrawi   Penn State T&F Club 16.94 22.28 24.07 16.94 19.83
10 Connor Stokes FR-1 Mercyhurst 21.74 22.41 25.78 24.88 25.55
12 Malachi Taylor FR-1 Buffalo 19.51 22.95 17.45 24.79 26.40
27 Donovan Ellis JR-3 Indiana (Pa.) 30.72 23.63 17.73 24.58 27.89
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 TREVAUGH Stewart   unatt 21.67
2 DUBEM Amah   unatt 21.68
4 CALEB Hewitt   unatt 22.13
8 Paul Ajayi   DC International 22.33
9 Alexander Mitchell SR-4 Grove City 22.34
30 Aidan McMahon SR-4 California (Pa.) 23.66