Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashland | A | Trinity Keith, Dominick Brister, Liam Mann, Joe Wahl | 41.13 | 45.66 | 10 |
| 2 | Ashland | B | Tyrik Jones, Jacob Holbrook, Hanania Juillet, Roosevelt Zeigler | 42.26 | 30.01 | - |
| 3 | Indiana East | A | Antaviyon Reed, Miguel Mendez Jr., Jaiden Crowell, Tristan Thomas | 42.28 | 34.25 | 8 |
| 4 | Ashland | C | Justin Richards, Connor Petrus, Levi Hondred, Tanner Moore | 42.29 | 40.60 | - |
| 5 | Ohio Northern | A | Charles Boothby, Cale Wilson, Martin Kreider, Owen Fockler | 42.50 | 45.48 | 6 |
| 6 | Cedarville | A | Kristian Satterfield, Finley Huber, Joshua Benore, Tanner Muhlenkamp | 42.55 | 37.45 | 5 |
| 7 | Ohio Northern | B | Zach O'Neill, Reed Harmon, Curtis Ware, Grant Conn | 43.35 | 49.86 | - |
| 8 | Shawnee State | A | Davin Heckard, Cameron Cannon, Silas Tippie, Garrett McKinniss | 43.49 | 56.54 | 4 |
| 9 | UC Running Club | A | Reid Weigle, Taye Carter, La'Dan Barber, Aiden Chao | 48.00 | 58.08 | 3 |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashland | Keith, Brister, Mann, Wahl | 41.13 | 28.80 | 10 |
| 2 |
Ashland
(B)
|
Jones, Holbrook, Juillet, Zeigler | 42.26 | 31.28 | - |
| 4 |
Ashland
(C)
|
Richards, Petrus, Hondred, Moore | 42.29 | 52.87 | - |
| 5 | Ohio Northern | Boothby, Wilson, Kreider, Fockler | 42.50 | 39.53 | 6 |
| 6 | Cedarville | Satterfield, Huber, Benore, Muhlenkamp | 42.55 | 36.17 | 5 |
| 7 |
Ohio Northern
(B)
|
O'Neill, Harmon, Ware, Conn | 43.35 | 52.46 | - |
| 8 | Shawnee State | Heckard, Cannon, Tippie, McKinniss | 43.49 | 31.32 | 4 |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Indiana East | Reed, Mendez Jr., Crowell, Thomas | 42.28 | 8 |
| 9 | UC Running Club | Weigle, Carter, Barber, Chao | 48.00 | 3 |


