Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Vargas | FR-1 | Wis.-Whitewater | 22.12 | 19.36 | 23.40 | 21.27 | 25.74 | |
| 2 | Ayden Price | FR-1 | Edgewood | 27.85 | 23.35 | 15.43 | 21.42 | 27.42 | |
| 3 | Chris Kalies | SO-2 | Wis.-Whitewater | 22.96 | 24.24 | 15.88 | 21.45 | 17.38 | |
| 4 | Andy VanZile | SR-4 | Wis.-Whitewater | 27.46 | 27.89 | 20.11 | 21.62 | 25.95 | |
| 5 | Kobe Chandler | JR-3 | Wis.-Whitewater | 21.23 | 21.01 | 16.03 | 21.66 | 20.58 | |
| 6 | Nick McFadden | SR-4 | Wis.-Whitewater | 22.54 | 28.18 | 24.27 | 21.67 | 15.17 | |
| 7 | Dylan Parker | SO-2 | Carthage | 19.55 | 19.12 | 15.43 | 21.72 | 24.76 | |
| 8 | Carsen Rindt | SR-4 | Wis.-Whitewater | 17.67 | 21.81 | 25.30 | 21.81 | 27.48 | |
| 9 | Sam Culwell | Wisconsin Track Club | 17.27 | 22.08 | 22.96 | 21.86 | 17.05 | ||
| 10 | Ben Bojar | SO-2 | Wis.-Whitewater | 27.92 | 27.04 | 25.72 | 21.98 | 18.03 | |
| 11 | Caleb Beightol | SO-2 | Wis.-Whitewater | 25.15 | 16.33 | 25.37 | 22.06 | 28.46 | |
| 12 | Kali Freeman | FR-1 | Dubuque | 27.90 | 25.24 | 20.82 | 22.14 | 16.39 | |
| 13 | Jaylen Bell | SR-4 | Dubuque | 16.20 | 28.84 | 25.73 | 22.18 | 24.18 | |
| 14 | Evan Graves | JR-3 | Wis.-Platteville | 18.87 | 27.30 | 20.86 | 22.19 | 27.74 | |
| 15 | Jackson Statz | SO-2 | Milwaukee | 23.37 | 23.14 | 21.59 | 22.25 | 18.03 | |
| 16 | Haddon Borroughs | FR-1 | Wis.-Platteville | 23.41 | 16.05 | 27.64 | 22.29 | 23.63 | |
| 17 | Myles Anderson | SO-2 | Wis.-Whitewater | 25.24 | 16.30 | 15.86 | 22.33 | 22.56 | |
| 18 | Colton Krause | FR-1 | Wis.-Whitewater | 24.80 | 24.13 | 18.55 | 22.34 | 20.78 | |
| 19 | Frank Day | SR-4 | Loras | 20.37 | 28.43 | 22.38 | 22.38 | 25.07 | |
| 20 | Anthony Kessler | SR-4 | Milwaukee | 24.47 | 20.43 | 17.29 | 22.45 | 18.19 | |
| 21 | Braydon Dowler | FR-1 | Wis.-Parkside | 26.94 | 24.70 | 20.21 | 22.45 | 27.17 | |
| 22 | Alec Zaccaria | JR-3 | Dubuque | 24.97 | 27.67 | 17.32 | 22.49 | 23.62 | |
| 23 | Owen Tetting | FR-1 | Wis.-Platteville | 22.77 | 22.99 | 19.84 | 22.54 | 18.04 | |
| 24 | Thomas Zambianchi | FR-1 | Marquette | 20.86 | 26.30 | 19.05 | 22.67 | 21.77 | |
| 25 | Brad Heller | JR-3 | Wis.-Whitewater | 25.63 | 18.37 | 18.83 | 22.68 | 19.28 | |
| 26 | Pete Braun | Greater Milwaukee TC | 27.01 | 23.60 | 19.97 | 22.69 | 25.64 | ||
| 27 | Daniel Inyang | SR-4 | Wis.-Platteville | 19.38 | 20.06 | 21.20 | 22.79 | 24.16 | |
| 28 | Dale Yerges | SR-4 | Wis.-Platteville | 23.28 | 21.45 | 26.25 | 22.82 | 22.37 | |
| 29 | Dalton Metzdorf | JR-3 | Wis.-Parkside | 22.15 | 17.81 | 21.92 | 22.83 | 25.12 | |
| 30 | Shawn Rodgers | FR-1 | Carthage | 28.55 | 17.59 | 21.93 | 22.84 | 28.33 | |
| 31 | Cam Hughes | JR-3 | Wis.-Whitewater | 22.04 | 26.40 | 19.51 | 22.95 | 25.94 | |
| 32 | Cal Wrasman | FR-1 | Wis.-Platteville | 27.10 | 18.83 | 25.03 | 22.96 | 19.52 | |
| 33 | Dylan Miller | SR-4 | Wis.-Platteville | 29.79 | 22.17 | 25.86 | 23.09 | 26.10 | |
| 34 | Charlie Irwin | JR-3 | Loras | 28.45 | 28.69 | 29.38 | 23.13 | 25.68 | |
| 34 | Blake Fitzgerrel | JR-3 | Loras | 18.74 | 30.07 | 19.20 | 23.13 | 20.82 | |
| 36 | Matthew Haerle | SO-2 | Dubuque | 22.68 | 20.60 | 16.20 | 23.14 | 19.21 | |
| 37 | Connor Curry | JR-3 | Wis.-Platteville | 26.42 | 19.47 | 18.54 | 23.17 | 29.66 | |
| 38 | Kaeden Weberpal | SO-2 | Wis.-Platteville | 17.16 | 25.97 | 17.16 | 23.18 | 19.01 | |
| 39 | Tristan Ramsey | JR-3 | Dubuque | 20.22 | 26.03 | 21.62 | 23.24 | 28.59 | |
| 40 | Fischer Schneider | SR-4 | Wis.-Parkside | 18.37 | 29.30 | 22.09 | 23.25 | 25.81 | |
| 41 | Gannon Mohr | FR-1 | Wis.-Platteville | 18.39 | 25.60 | 18.15 | 23.27 | 21.18 | |
| 42 | Ryker Strong | SR-4 | Dubuque | 23.32 | 17.96 | 22.16 | 23.32 | 29.85 | |
| 43 | Ian Blom | FR-1 | Marquette | 18.15 | 17.92 | 22.40 | 23.57 | 18.15 | |
| 44 | Tommy Dougherty | Senior | Wisconsin Track Club | 29.17 | 31.09 | 24.87 | 23.91 | 23.67 | |
| 45 | Damarius Lewis | FR-1 | Wisconsin Lutheran | 28.75 | 18.12 | 30.20 | 24.16 | 30.20 | |
| 46 | Ben Keaty | JR-3 | Carthage | 31.94 | 18.11 | 28.67 | 25.15 | 19.87 | |
| Miguel Guerrero | FR-1 | Dubuque | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Tristan Ramsey | JR-3 | Dubuque | 29.29 | 28.82 | 17.20 | 23.24 |
| 42 | Ryker Strong | SR-4 | Dubuque | 24.26 | 21.46 | 26.59 | 23.32 |
| 46 | Ben Keaty | JR-3 | Carthage | 26.41 | 32.45 | 21.13 | 25.15 |
| Miguel Guerrero | FR-1 | Dubuque | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Charlie Irwin | JR-3 | Loras | 26.14 | 29.15 | 23.13 | 23.37 | 27.99 | 28.22 |
| 41 | Gannon Mohr | FR-1 | Wis.-Platteville | 19.32 | 27.93 | 23.27 | 27.46 | 26.76 | 28.39 |
| 44 | Tommy Dougherty | Senior | Wisconsin Track Club | 24.87 | 30.61 | 23.91 | 17.22 | 23.44 | 26.54 |
| 45 | Damarius Lewis | FR-1 | Wisconsin Lutheran | 30.93 | 29.00 | 24.16 | 25.37 | 18.37 | 26.10 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Thomas Zambianchi | FR-1 | Marquette | 19.73 | 27.21 | 22.67 |
| 28 | Dale Yerges | SR-4 | Wis.-Platteville | 19.63 | 28.07 | 22.82 |
| 34 | Blake Fitzgerrel | JR-3 | Loras | 16.89 | 27.53 | 23.13 |
| 37 | Connor Curry | JR-3 | Wis.-Platteville | 22.25 | 24.80 | 23.17 |
| 40 | Fischer Schneider | SR-4 | Wis.-Parkside | 19.30 | 17.21 | 23.25 |
| 43 | Ian Blom | FR-1 | Marquette | 28.05 | 20.75 | 23.57 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kali Freeman | FR-1 | Dubuque | 22.14 |
| 16 | Haddon Borroughs | FR-1 | Wis.-Platteville | 22.29 |
| 18 | Colton Krause | FR-1 | Wis.-Whitewater | 22.34 |
| 23 | Owen Tetting | FR-1 | Wis.-Platteville | 22.54 |
| 29 | Dalton Metzdorf | JR-3 | Wis.-Parkside | 22.83 |
| 32 | Cal Wrasman | FR-1 | Wis.-Platteville | 22.96 |
| 38 | Kaeden Weberpal | SO-2 | Wis.-Platteville | 23.18 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Evan Graves | JR-3 | Wis.-Platteville | 22.19 | 17.53 |
| 25 | Brad Heller | JR-3 | Wis.-Whitewater | 22.68 | 17.01 |
| 26 | Pete Braun | Greater Milwaukee TC | 22.69 | 28.59 | |
| 27 | Daniel Inyang | SR-4 | Wis.-Platteville | 22.79 | 23.25 |
| 30 | Shawn Rodgers | FR-1 | Carthage | 22.84 | 21.02 |
| 31 | Cam Hughes | JR-3 | Wis.-Whitewater | 22.95 | 22.72 |
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sam Culwell | Wisconsin Track Club | 21.86 | 21.21 | 23.18 | |
| 17 | Myles Anderson | SO-2 | Wis.-Whitewater | 22.33 | 26.35 | 16.53 |
| 19 | Frank Day | SR-4 | Loras | 22.38 | 15.67 | 24.40 |
| 20 | Anthony Kessler | SR-4 | Milwaukee | 22.45 | 16.17 | 16.62 |
| 21 | Braydon Dowler | FR-1 | Wis.-Parkside | 22.45 | 20.43 | 26.72 |
| 22 | Alec Zaccaria | JR-3 | Dubuque | 22.49 | 15.75 | 22.04 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 3.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ayden Price | FR-1 | Edgewood | 21.21 | 24.64 | 21.42 |
| 3 | Chris Kalies | SO-2 | Wis.-Whitewater | 20.81 | 24.24 | 21.45 |
| 5 | Kobe Chandler | JR-3 | Wis.-Whitewater | 22.10 | 24.70 | 21.66 |
| 6 | Nick McFadden | SR-4 | Wis.-Whitewater | 24.49 | 15.17 | 21.67 |
| 13 | Jaylen Bell | SR-4 | Dubuque | 20.19 | 23.29 | 22.18 |
| 15 | Jackson Statz | SO-2 | Milwaukee | 28.93 | 19.36 | 22.25 |
| 33 | Dylan Miller | SR-4 | Wis.-Platteville | 24.02 | 26.10 | 23.09 |
| 36 | Matthew Haerle | SO-2 | Dubuque | 27.08 | 16.90 | 23.14 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Vargas | FR-1 | Wis.-Whitewater | 22.55 | 21.49 | 21.27 | 23.61 | 26.17 | 22.34 |
| 4 | Andy VanZile | SR-4 | Wis.-Whitewater | 27.46 | 23.79 | 21.62 | 15.57 | 17.08 | 26.16 |
| 7 | Dylan Parker | SO-2 | Carthage | 27.81 | 19.33 | 21.72 | 22.38 | 27.81 | 25.42 |
| 8 | Carsen Rindt | SR-4 | Wis.-Whitewater | 17.23 | 26.39 | 21.81 | 26.61 | 16.14 | 16.80 |
| 10 | Ben Bojar | SO-2 | Wis.-Whitewater | 26.60 | 16.71 | 21.98 | 21.10 | 21.98 | 18.25 |
| 11 | Caleb Beightol | SO-2 | Wis.-Whitewater | 17.65 | 20.08 | 22.06 | 25.81 | 20.30 | 17.65 |
