May 2, 2025
Embry-Riddle (O)
- Daytona Beach, FL
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Rodriguez | JR | Wesley Chapel | 17.74 | 23.97 | 10 | |
| 2 | Kansas Henry | SR | Lake Wales | 18.03 | 24.69 | 8 | |
| 3 | Celeste Coney | JR | New Smyrna Beach | 22.82 | 24.80 | 6 | |
| 4 | Auriel Sheffield | SR | Jones | 23.04 | 25.04 | 5 | |
| 5 | Saige Magill | JR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 18.14 | 25.19 | 4 | |
| 6 | Nayelie St. Fleur | JR | Lake Wales | 27.23 | 25.21 | 3 | |
| 7 | Wizly Payoute | FR | Auburndale | 27.92 | 25.38 | 2 | |
| 8 | Mariah Turner | JR | Innovation_Orlando | 32.67 | 25.52 | 1 | |
| 9 | Alaynia Jones-Graham | FR | Jones | 22.27 | 25.59 | - | |
| 10 | A'ana Alston | SR | Winter Springs | 27.13 | 25.59 | - | |
| 11 | Kenaria Henderson | JR | Vanguard (Ocala) | 23.22 | 25.79 | - | |
| 12 | Alaysia Eckford | SR | Deltona | 33.54 | 25.80 | - | |
| 13 | Tija Holland | SO | Springstead | 27.08 | 26.03 | - | |
| 14 | Zarieth Rosado | FR | Gateway (Kissimmee) | 24.28 | 26.39 | - | |
| 15 | Keiera Forsett | JR | Auburndale | 31.71 | 26.42 | - | |
| 16 | Haliey Rich | SO | Zephyrhills | 20.95 | 26.52 | - | |
| 17 | Melody Roosevelt | SO | Winter Springs | 30.62 | 26.86 | - | |
| 18 | Serenity Brown | FR | Jones | 19.39 | 26.92 | - | |
| 19 | Breona Ervin | SO | Vanguard (Ocala) | 24.86 | 28.24 | - | |
| Anabel Celis | FR | Mount Dora | DNF | DNF | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tija Holland | SO | Springstead | 24.47 | 29.16 | 26.03 | 23.43 | 19.01 |
| 14 | Zarieth Rosado | FR | Gateway (Kissimmee) | 32.73 | 31.94 | 26.39 | 29.56 | 19.27 |
| 16 | Haliey Rich | SO | Zephyrhills | 24.93 | 33.95 | 26.52 | 20.69 | 31.03 |
| 17 | Melody Roosevelt | SO | Winter Springs | 28.21 | 24.72 | 26.86 | 30.09 | 25.25 |
| 18 | Serenity Brown | FR | Jones | 35.00 | 24.50 | 26.92 | 24.23 | 33.12 |
| 19 | Breona Ervin | SO | Vanguard (Ocala) | 24.86 | 23.44 | 28.24 | 24.57 | 20.62 |
| Anabel Celis | FR | Mount Dora | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Saige Magill | JR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 27.71 | 20.41 | 30.74 | 23.43 | 19.40 | 27.96 | 25.19 | 4 |
| 7 | Wizly Payoute | FR | Auburndale | 31.98 | 29.95 | 21.58 | 22.34 | 27.16 | 30.97 | 25.38 | 2 |
| 8 | Mariah Turner | JR | Innovation_Orlando | 25.27 | 23.23 | 28.84 | 26.80 | 29.35 | 28.08 | 25.52 | 1 |
| 9 | Alaynia Jones-Graham | FR | Jones | 28.41 | 20.73 | 23.04 | 26.36 | 19.96 | 18.94 | 25.59 | - |
| 11 | Kenaria Henderson | JR | Vanguard (Ocala) | 25.79 | 29.15 | 28.89 | 22.44 | 33.27 | 24.25 | 25.79 | - |
| 12 | Alaysia Eckford | SR | Deltona | 31.22 | 20.64 | 28.38 | 20.13 | 28.64 | 22.19 | 25.80 | - |
| 15 | Keiera Forsett | JR | Auburndale | 25.37 | 30.65 | 21.67 | 19.55 | 34.35 | 31.97 | 26.42 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Rodriguez | JR | Wesley Chapel | 27.81 | 25.89 | 25.65 | 23.97 | 25.89 | 10 |
| 2 | Kansas Henry | SR | Lake Wales | 22.72 | 27.41 | 19.76 | 24.69 | 27.41 | 8 |
| 3 | Celeste Coney | JR | New Smyrna Beach | 27.53 | 18.36 | 31.25 | 24.80 | 17.36 | 6 |
| 4 | Auriel Sheffield | SR | Jones | 17.53 | 26.05 | 20.79 | 25.04 | 24.04 | 5 |
| 6 | Nayelie St. Fleur | JR | Lake Wales | 30.26 | 19.42 | 31.26 | 25.21 | 31.26 | 3 |
| 10 | A'ana Alston | SR | Winter Springs | 29.18 | 28.66 | 23.55 | 25.59 | 24.06 | - |