Men's Discus Throw
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Ashour | SR-4 | George Fox | 31.74m | 30.71m | 32.43m | 34.50m | 32.43m | 113' 2" | 554 |
| 2 | Blake Smith | JR-3 | George Fox | 34.05m | 35.42m | 33.36m | 34.39m | 37.49m | 112' 10" | 551 |
| 3 | Tom McMillan | SR-4 | George Fox | 40.52m | 37.11m | 36.77m | 34.05m | 37.46m | 111' 8" | 545 |
| 4 | Jalen Martin | SR-4 | Whitworth | 24.75m | 36.46m | 29.44m | 33.45m | 38.47m | 109' 9" | 533 |
| 5 | Isaiah Martushev | FR-1 | Willamette | 28.94m | 26.95m | 31.27m | 33.27m | 40.92m | 109' 2" | 529 |
| 6 | Jayce Palm | FR-1 | Whitworth | 23.96m | 23.00m | 22.68m | 31.94m | 35.77m | 104' 9" | 503 |
| 7 | Myles Crandall | SO-2 | Willamette | 31.55m | 31.23m | 32.18m | 31.55m | 40.70m | 103' 6" | 495 |
| 8 | Durham Huson | SO-2 | Linfield | 34.09m | 22.13m | 37.08m | 29.90m | 22.13m | 98' 1" | 462 |
| 9 | Braden Kent | SR-4 | Pacific (Ore.) | 22.70m | 31.95m | 30.55m | 28.03m | 23.83m | 91' 11" | 426 |
| 10 | Kamron Shields | JR-3 | Pacific (Ore.) | 18.29m | 25.30m | 31.81m | 25.05m | 31.06m | 82' 2" | 368 |
| 11 | Emmett Mihelich | FR-1 | George Fox | 31.16m | 29.68m | 28.93m | 24.73m | 31.41m | 81' 2" | 362 |
