Men's 110 Hurdles Finals
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Gilroy | SO-2 | Huntingdon | 15.08 | 15.23 | 14.78 | 10 |
| 2 | Silas Goolsby | JR-3 | Piedmont | 11.29 | 15.25 | 11.44 | 8 |
| 3 | Garrett Stadler | SR-4 | Piedmont | 12.67 | 15.64 | 18.62 | 6 |
| 4 | Teddy Orton | SO-2 | Maryville (Tenn.) | 20.07 | 15.80 | 12.64 | 5 |
| 5 | John Siepert | FR-1 | Maryville (Tenn.) | 16.85 | 15.89 | 19.07 | 4 |
| 6 | Ty Hylwa | SR-4 | Maryville (Tenn.) | 15.86 | 17.23 | 16.37 | 3 |
| 7 | Tucker Pulliam | SO-2 | Piedmont | 19.31 | 17.88 | 19.85 | 2 |
| 8 | Grayson York | FR-1 | Huntingdon | 17.37 | 18.09 | 17.19 | 1 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Gilroy | SO-2 | Huntingdon | 15.16 | 10.62 | 19.26 | 14.71 | |
| 2 | Silas Goolsby | JR-3 | Piedmont | 15.19 | 18.38 | 19.60 | 11.24 | |
| 3 | Garrett Stadler | SR-4 | Piedmont | 15.49 | 13.48 | 17.51 | 12.24 | |
| 4 | Teddy Orton | SO-2 | Maryville (Tenn.) | 15.86 | 11.11 | 16.97 | 18.88 | |
| 5 | John Siepert | FR-1 | Maryville (Tenn.) | 15.94 | 14.83 | 18.02 | 14.99 | |
| 6 | Ty Hylwa | SR-4 | Maryville (Tenn.) | 17.11 | 17.46 | 21.39 | 14.89 | |
| 7 | Tucker Pulliam | SO-2 | Piedmont | 17.37 | 12.16 | 15.12 | 13.03 | |
| 8 | Grayson York | FR-1 | Huntingdon | 17.42 | 22.65 | 12.89 | 20.04 | |
| 9 | Austin Moreland | SO-2 | Asbury | 18.87 | 18.87 | 16.23 | 16.04 | |
| 10 | Lance Hylton | FR-1 | Asbury | 19.01 | 22.06 | 18.63 | 22.44 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Gilroy | SO-2 | Huntingdon | 13.80 | 15.16 | 10.92 | 16.68 | 18.80 |
| 2 | Silas Goolsby | JR-3 | Piedmont | 14.89 | 15.19 | 12.31 | 14.74 | 11.09 |
| 3 | Garrett Stadler | SR-4 | Piedmont | 15.49 | 15.49 | 14.56 | 17.35 | 19.52 |
| 7 | Tucker Pulliam | SO-2 | Piedmont | 13.55 | 17.37 | 14.77 | 13.03 | 18.07 |
| 8 | Grayson York | FR-1 | Huntingdon | 14.99 | 17.42 | 14.11 | 13.07 | 17.08 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Teddy Orton | SO-2 | Maryville (Tenn.) | 13.17 | 15.86 | 11.58 | 12.69 | 15.86 |
| 5 | John Siepert | FR-1 | Maryville (Tenn.) | 11.48 | 15.94 | 16.26 | 13.07 | 17.22 |
| 6 | Ty Hylwa | SR-4 | Maryville (Tenn.) | 12.15 | 17.11 | 16.77 | 21.90 | 13.52 |
| 9 | Austin Moreland | SO-2 | Asbury | 21.14 | 18.87 | 15.29 | 16.04 | 17.36 |
| 10 | Lance Hylton | FR-1 | Asbury | 21.11 | 19.01 | 18.25 | 22.25 | 24.72 |