April 19, 2025
|
Louisiana Tech - Ruston, LA
ICON KEY: NAIA A NAIA B NJCAA DI

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Oscar Smith SR-4 Louisiana Tech 9.53 13.61 16.61 2.3
2 Matthew Sullivan FR-1 Hinds CC 16.40 13.66 15.58 2.3
3 Devin Bilbo SR-4 ULM 17.28 13.93 14.91 2.3
4 Josh Jones SO-2 Arkansas State 15.88 14.05 15.74 3.3
5 Malik White FR-1 Our Lady of the Lake 17.96 14.14 17.11 2.3
6 Dakari Betts SR-4 Grambling 12.37 14.21 13.36 2.3
7 Cameron Macon   Unattached 12.75 14.48 13.18 3.3
8 Urijah Williams SR-4 Louisiana Tech 11.53 14.59 15.18 3.3
9 Savantez Phillips SO-2 Grambling 10.28 14.68 13.80 3.3
10 CJ Davis FR-1 Jacksonville College 14.47 14.76 12.85 2.0
11 Nathan Pierson SO-2 Jacksonville College 12.70 14.76 16.39 2.0
12 Dylan Hayden JR-3 ULM 11.78 14.91 10.59 2.0
13 Jaiden Hill SO-2 William Carey 12.57 15.51 13.50 2.3
14 Jalin Brown JR-3 William Carey 13.03 15.69 20.09 2.3
15 Alden Wetzel SO-2 Arkansas State 18.95 15.79 19.11 2.0
16 Novaj Lewis FR-1 Jacksonville College 11.53 16.23 17.53 2.0
17 Brian Simon FR-1 SE Louisiana 14.65 16.64 11.98 2.3
18 Ian McAlpine SO-2 SE Louisiana 12.52 16.91 16.24 2.3
19 Preston Sentino FR-1 SE Louisiana 24.68 20.39 20.39 2.3
  Kenyon Parker SO-2 Arkansas State FS FS FS -
  Taj Morris JR-3 New Orleans DNF DNF DNF -
  Jourdan Clements FR-1 Arkansas State DNF DNF DNF -
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Oscar Smith SR-4 Louisiana Tech 13.61
2 Matthew Sullivan FR-1 Hinds CC 13.66
3 Devin Bilbo SR-4 ULM 13.93
5 Malik White FR-1 Our Lady of the Lake 14.14
6 Dakari Betts SR-4 Grambling 14.21
  Kenyon Parker SO-2 Arkansas State FS
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 3.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Josh Jones SO-2 Arkansas State 14.05
7 Cameron Macon   Unattached 14.48
8 Urijah Williams SR-4 Louisiana Tech 14.59
9 Savantez Phillips SO-2 Grambling 14.68
  Taj Morris JR-3 New Orleans DNF
  Jourdan Clements FR-1 Arkansas State DNF
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 CJ Davis FR-1 Jacksonville College 18.75 12.25 14.76
11 Nathan Pierson SO-2 Jacksonville College 11.96 12.25 14.76
12 Dylan Hayden JR-3 ULM 14.91 16.26 14.91
15 Alden Wetzel SO-2 Arkansas State 13.90 11.53 15.79
16 Novaj Lewis FR-1 Jacksonville College 12.01 12.18 16.23
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
13 Jaiden Hill SO-2 William Carey 15.51 18.46 13.03 19.24 16.44
14 Jalin Brown JR-3 William Carey 15.69 13.65 16.48 17.11 15.38
17 Brian Simon FR-1 SE Louisiana 16.64 20.80 11.82 17.98 11.65
18 Ian McAlpine SO-2 SE Louisiana 16.91 16.24 16.58 11.84 20.97
19 Preston Sentino FR-1 SE Louisiana 20.39 15.91 22.23 25.90 21.82