February 28-March 1, 2025
VMI-Corps Physical Training Facility
- Lexington, VA
200m (Banked)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samford | Landon Wright, Zephaniah Carico-McLennan, Jackson Olivo, Tyke Tabor | 2:56.20 | 2:52.28 | 3:25.56 | 2:48.37 | 3:15.77 | 4:14.51 | 2:24.87 | 10 |
| 2 | Western Carolina | Trevor Williams, Ian Hicks, Christian Roberts, Ethan Long | 2:33.29 | 3:31.02 | 3:03.15 | 3:50.93 | 3:19.07 | 2:47.22 | 2:59.17 | 8 |
| 3 | VMI | Anthony Wilkerson, Ben Hagerich, Xander Topos, Rye Jackson | 3:21.93 | 3:03.94 | 3:57.92 | 2:55.94 | 3:19.93 | 2:25.95 | 3:55.92 | 6 |
| 4 | Wofford | Cameron Dalton, Thomas Stamper, Liam Jones, Zion Bennett | 4:08.67 | 2:46.45 | 3:52.63 | 4:16.70 | 3:20.54 | 2:48.46 | 2:44.45 | 5 |
| 5 | Citadel | Charles Campbell, Jared Campbell, DJ Warren, Wyatt Carey | 3:31.98 | 2:57.33 | 3:23.82 | 2:24.72 | 3:23.82 | 3:58.47 | 3:36.05 | 4 |
| 6 | UNC-Greensboro | Travis McFadden, Brodie Schneider, Glodi Mvovi, Sam Barnard | 3:01.75 | 2:29.08 | 3:28.30 | 3:26.26 | 3:24.21 | 4:21.39 | 3:26.26 | 3 |
| 7 | Furman | Joe Womack, Owen Delaney, Chris Knight, Matthew Smith | 3:23.46 | 4:32.68 | 2:28.93 | 3:21.36 | 3:29.75 | 3:40.24 | 3:23.46 | 2 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Citadel | Campbell, Campbell, Warren, Carey | 3:21.79 | 3:13.63 | 2:36.95 | 3:23.82 | 3:34.02 | 3:19.75 | 4 |
| 6 | UNC-Greensboro | McFadden, Schneider, Mvovi, Barnard | 2:55.62 | 3:09.92 | 4:23.43 | 3:24.21 | 4:23.43 | 3:14.00 | 3 |
| 7 | Furman | Womack, Delaney, Knight, Smith | 4:18.00 | 3:54.92 | 4:01.22 | 3:29.75 | 4:09.61 | 3:25.56 | 2 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samford | Wright, Carico-McLennan, Olivo, Tabor | 3:25.56 | 4:04.72 | 3:37.31 | 3:15.77 | 2:28.79 | 2:28.79 | 10 |
| 2 | Western Carolina | Williams, Hicks, Roberts, Long | 3:19.07 | 3:50.93 | 3:52.92 | 3:19.07 | 3:38.98 | 2:35.28 | 8 |
| 3 | VMI | Wilkerson, Hagerich, Topos, Jackson | 3:15.94 | 3:59.92 | 3:19.93 | 3:19.93 | 2:57.94 | 3:29.93 | 6 |
| 4 | Wofford | Dalton, Stamper, Jones, Bennett | 2:54.47 | 3:34.58 | 3:42.60 | 3:20.54 | 3:48.62 | 3:46.61 | 5 |