Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Diaby | SR-4 | Virginia Tech | 38.65 | 32.67 |
46.01
|
37.27 | 40.95 |
| 2 | Tim Brown | FR-1 | High Point | 44.90 | 59.87 | 46.77 | 50.05 | 59.40 |
| 3 | Samuel Herenton | SR-4 | Virginia Tech | 59.57 | 37.99 |
46.90
|
35.18 | 51.59 |
| 4 | Jordan Polk-Webb | SO-2 | Charlotte | 36.26 | 40.50 | 47.09 | 45.68 | 56.51 |
| 5 | Chase Harrison | FR-1 | Charlotte | 45.87 | 34.05 | 47.28 | 48.23 | 50.59 |
| 6 | Calvin Meyer | SO-2 | Virginia Tech | 45.79 | 53.89 | 47.69 | 50.56 | 42.45 |
| 7 | Nick Steed | FR-1 | North Carolina | 35.41 | 1:01.73 | 47.85 | 59.82 | 58.38 |
| 8 | Aidan Britt | SR-4 | High Point | 46.52 | 49.39 | 47.95 | 34.53 | 53.23 |
| 9 | Myles Darroch | FR-1 | High Point | 34.09 | 59.54 | 48.01 | 48.97 | 36.01 |
| 10 | Marquis Belle | SO-2 | High Point | 47.60 | 42.31 | 48.08 | 53.85 | 36.54 |
| 11 | Ryan Harper | FR-1 | Wake Forest | 36.09 | 42.34 | 48.11 | 48.11 | 1:00.14 |
| 12 | Anish Rajamanickam | JR-3 | Duke | 45.25 | 1:00.17 | 48.13 | 43.32 | 1:01.61 |
| 13 | Micah Schuster | SO-2 | Miami (Ohio) | 56.07 | 48.82 | 48.33 | 1:01.87 | 58.48 |
| 14 | Tajauni Elliott | SO-2 | Charlotte | 49.91 | 47.00 | 48.45 | 52.33 | 55.72 |
| 15 | Julian Roberson | SO-2 | Virginia Tech | 50.51 | 43.71 | 48.56 | 55.85 | 41.28 |
| 16 | Kameron Austin | JR-3 | Charlotte | 49.61 | 47.66 | 48.63 | 44.74 | 50.09 |
| 17 | Guinness Brown | JR-3 | Duke | 35.76 | 40.66 | 48.98 | 50.94 | 47.02 |
| 18 | Leo Bouldin | SR-4 | Miami (Ohio) | 50.84 | 56.27 | 49.36 | 54.79 | 1:00.22 |
| 19 | Maximus James | JR-3 | Virginia Tech | 46.92 | 53.33 | 49.38 | 56.30 | 47.90 |
| 20 | Brady Mack | Senior | Elite Track and Field Tra | 39.25 | 56.64 | 49.68 | 56.14 | 42.73 |
| 21 | Max Marino | FR-1 | Wake Forest | 48.19 | 44.67 | 50.19 | 49.19 | 58.22 |
| 22 | Brandon Snell | SO-2 | Eastern Kentucky | 48.24 | 1:01.81 | 50.25 | 52.77 | 49.75 |
| 23 | Joseph Womack | FR-1 | Furman | 41.84 | 54.44 | 50.40 | 46.88 | 40.83 |
| 24 | Alex Ransone | JR-3 | High Point | 59.24 | 42.61 | 51.96 | 58.20 | 1:02.36 |
| 25 | Owen Delaney | FR-1 | Furman | 59.05 | 55.39 | 52.25 | 1:04.27 | 38.67 |
| 26 | Will Ransone | JR-3 | High Point | 42.24 | 1:08.64 | 52.80 | 59.14 | 1:01.25 |
| Kahleje Tillmon | SR-4 | Virginia Tech | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Diaby | SR-4 | Virginia Tech |
46.01
|
| 2 | Tim Brown | FR-1 | High Point | 46.77 |
| 3 | Samuel Herenton | SR-4 | Virginia Tech |
46.90
|
| 4 | Jordan Polk-Webb | SO-2 | Charlotte | 47.09 |
| 5 | Chase Harrison | FR-1 | Charlotte | 47.28 |
| 8 | Aidan Britt | SR-4 | High Point | 47.95 |
| 18 | Leo Bouldin | SR-4 | Miami (Ohio) | 49.36 |
| Kahleje Tillmon | SR-4 | Virginia Tech | DNF |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Myles Darroch | FR-1 | High Point | 48.01 |
| 10 | Marquis Belle | SO-2 | High Point | 48.08 |
| 12 | Anish Rajamanickam | JR-3 | Duke | 48.13 |
| 13 | Micah Schuster | SO-2 | Miami (Ohio) | 48.33 |
| 14 | Tajauni Elliott | SO-2 | Charlotte | 48.45 |
| 15 | Julian Roberson | SO-2 | Virginia Tech | 48.56 |
| 16 | Kameron Austin | JR-3 | Charlotte | 48.63 |
| 19 | Maximus James | JR-3 | Virginia Tech | 49.38 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Calvin Meyer | SO-2 | Virginia Tech | 49.60 | 41.02 | 53.42 | 47.69 | 41.49 | 52.46 |
| 7 | Nick Steed | FR-1 | North Carolina | 1:01.73 | 44.98 | 42.59 | 47.85 | 55.99 | 34.93 |
| 11 | Ryan Harper | FR-1 | Wake Forest | 33.68 | 57.74 | 1:00.62 | 48.11 | 38.49 | 35.12 |
| 17 | Guinness Brown | JR-3 | Duke | 57.31 | 51.92 | 51.43 | 48.98 | 44.58 | 46.53 |
| 20 | Brady Mack | Senior | Elite Track and Field Tra | 52.66 | 1:00.61 | 44.22 | 49.68 | 36.27 | 35.77 |
| 21 | Max Marino | FR-1 | Wake Forest | 44.17 | 35.64 | 52.20 | 50.19 | 1:05.25 | 1:02.74 |
| 23 | Joseph Womack | FR-1 | Furman | 46.88 | 1:04.52 | 54.94 | 50.40 | 1:02.00 | 1:05.02 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Brandon Snell | SO-2 | Eastern Kentucky | 42.72 | 50.25 | 1:02.82 | 51.26 |
| 24 | Alex Ransone | JR-3 | High Point | 54.04 | 51.96 | 56.64 | 1:03.91 |
| 25 | Owen Delaney | FR-1 | Furman | 44.94 | 52.25 | 49.64 | 41.80 |
| 26 | Will Ransone | JR-3 | High Point | 44.36 | 52.80 | 48.58 | 1:00.20 |
