February 28-March 1, 2025
Birmingham Metro CrossPlex
- Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saminu Abdul-Rasheed | JR-3 | South Florida | 7.70 | 6.58 | 8.16 | 5.47 | 5.07 | 10 |
| 2 | Julian Forde | SR-4 | North Texas | 5.78 | 6.64 | 7.71 | 8.10 | 4.85 | 8 |
| 3 | Jaylen Washington | SO-2 | North Texas | 8.15 | 6.68 | 7.35 | 7.42 | 8.42 | 6 |
| 4 | Jaleel Croal | JR-3 | South Florida | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 4.89 | 6.09 | 5 |
| 5 | Jared Johnson | SR-4 | North Texas | 5.61 | 6.76 | 7.24 | 5.68 | 5.61 | 4 |
| 6 | Jaleel Montgomery | SR-4 | Wichita State | 8.11 | 6.81 | 5.59 | 5.86 | 7.15 | 3 |
| 7 | Derrick Warren | JR-3 | North Texas | 8.43 | 6.85 | 5.90 | 6.79 | 7.54 | 2 |
| 8 | Shomari Pettigrew | SO-2 | South Florida | 5.49 | 6.86 | 5.90 | 7.62 | 5.63 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saminu Abdul-Rasheed | JR-3 | South Florida | 6.60 |
| 2 | Jaylen Washington | SO-2 | North Texas | 6.66 |
| 3 | Julian Forde | SR-4 | North Texas | 6.68 |
| 4 | Jaleel Croal | JR-3 | South Florida | 6.67 |
| 5 | Jared Johnson | SR-4 | North Texas | 6.68 |
| 6 | Derrick Warren | JR-3 | North Texas | 6.75 |
| 7 | Jaleel Montgomery | SR-4 | Wichita State | 6.76 |
| 8 | Shomari Pettigrew | SO-2 | South Florida | 6.78 |
| 9 | Jermaine Dyges | SR-4 | South Florida | 6.79 |
| 10 | Will Henderson III | FR-1 | UTSA | 6.80 |
| 11 | Jonathan Willis | FR-1 | East Carolina | 6.83 |
| 12 | Isaac Chandra | FR-1 | South Florida | 6.85 |
| 13 | Drayden Dickmann | FR-1 | Rice | 6.85 |
| 14 | Chairo Ogbebor | FR-1 | Wichita State | 6.88 |
| 15 | Joakim Genereux | SR-4 | Wichita State | 6.88 |
| 16 | Dominique Alexander | SR-4 | East Carolina | 6.90 |
| 17 | Ben Montgomery | SO-2 | Charlotte | 6.92 |
| 18 | Mason Scott | FR-1 | East Carolina | 6.96 |
| 19 | Tyler Priest | FR-1 | Tulsa | 7.07 |
| 20 | Carson Miller | FR-1 | Tulsa | 7.08 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaylen Washington | SO-2 | North Texas | 4.87 | 8.33 | 5.80 | 6.66 | 7.86 |
| 4 | Jaleel Croal | JR-3 | South Florida | 6.81 | 8.07 | 5.47 | 6.67 | 7.47 |
| 8 | Shomari Pettigrew | SO-2 | South Florida | 7.94 | 4.89 | 6.72 | 6.78 | 7.53 |
| 14 | Chairo Ogbebor | FR-1 | Wichita State | 5.78 | 5.85 | 6.75 | 6.88 | 4.89 |
| 15 | Joakim Genereux | SR-4 | Wichita State | 6.26 | 5.03 | 7.64 | 6.88 | 8.60 |
| 17 | Ben Montgomery | SO-2 | Charlotte | 8.72 | 6.99 | 7.27 | 6.92 | 7.06 |
| 19 | Tyler Priest | FR-1 | Tulsa | 6.08 | 6.86 | 8.91 | 7.07 | 6.79 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saminu Abdul-Rasheed | JR-3 | South Florida | 5.61 | 4.62 | 5.48 | 6.60 |
| 6 | Derrick Warren | JR-3 | North Texas | 8.78 | 5.00 | 8.58 | 6.75 |
| 9 | Jermaine Dyges | SR-4 | South Florida | 6.86 | 5.71 | 5.03 | 6.79 |
| 11 | Jonathan Willis | FR-1 | East Carolina | 4.85 | 6.29 | 8.40 | 6.83 |
| 16 | Dominique Alexander | SR-4 | East Carolina | 6.15 | 6.28 | 6.08 | 6.90 |
| 18 | Mason Scott | FR-1 | East Carolina | 6.69 | 5.02 | 7.17 | 6.96 |
| 20 | Carson Miller | FR-1 | Tulsa | 6.31 | 9.14 | 6.94 | 7.08 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julian Forde | SR-4 | North Texas | 4.88 | 7.62 | 7.69 | 6.68 |
| 5 | Jared Johnson | SR-4 | North Texas | 7.22 | 4.88 | 7.02 | 6.68 |
| 7 | Jaleel Montgomery | SR-4 | Wichita State | 8.25 | 5.75 | 7.44 | 6.76 |
| 10 | Will Henderson III | FR-1 | UTSA | 5.65 | 7.21 | 7.62 | 6.80 |
| 12 | Isaac Chandra | FR-1 | South Florida | 8.57 | 7.47 | 5.62 | 6.85 |
| 13 | Drayden Dickmann | FR-1 | Rice | 7.95 | 5.76 | 5.21 | 6.85 |