February 27-March 1, 2025
Saint John's U-McNeeley Spectrum
- Collegeville, MN
220y (Flat)
Women's 4 x 200 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia-Moorhead | Emily Rengo, Andie Sandman, Piper Osborne, Kyla Nygaard | 1:43.56 | 1:52.88 | 1:34.24 | 1:31.14 | 2:07.38 | 2:13.60 | 1:13.53 | 10 |
| 2 | Gustavus Adolphus | Kate Carlson, Allison Stacy, Sarrah Lindner, Megan Geraets | 1:44.11 | 1:45.16 | 1:14.96 | 1:19.13 | 1:31.62 | 1:59.73 | 2:08.06 | 8 |
| 3 | Bethel (Minn.) | Abbie Swenson, Hannah Kvant, Raina Kaping, Hailey Gregg | 1:46.60 | 1:25.28 | 1:59.40 | 1:27.42 | 1:39.14 | 1:58.33 | 1:46.60 | 6 |
| 4 | St. Scholastica | Jaden Ellefson, Ava Fink, Kayla Nelson, Shayna Wick | 1:47.17 | 1:54.68 | 1:33.24 | 1:27.88 | 1:15.02 | 2:06.46 | 1:17.17 | 5 |
| 5 | Saint Mary's (Minn.) | Xara Gin, Zari Young, Melissa Torres, Samantha Munson | 1:47.39 | 1:15.18 | 1:47.39 | 1:36.66 | 1:35.58 | 2:12.09 | 1:54.91 | 4 |
| 6 | Macalester | Claire Beckley, Hadley Wilkins, Seneca Wilson, Ariella Rogahn-Press | 1:47.55 | 1:45.40 | 1:16.36 | 1:54.01 | 1:42.18 | 1:36.80 | 1:57.23 | 3 |
| 7 | St. Olaf | Sophie Herweijer, Izzi Jaeckle, Zoe Matre, Emma Storbakken | 1:47.68 | 1:57.38 | 1:45.53 | 1:53.07 | 1:29.38 | 1:25.07 | 1:15.38 | 2 |
| 8 | Carleton | Charlotte Kusch, Hadley Twichell, Bianca Lott, Alice Islam | 1:47.83 | 1:41.36 | 1:38.13 | 2:19.10 | 1:24.11 | 1:39.21 | 1:31.66 | 1 |
| 9 | St. Benedict | Grace Buntrock, Anna Gries, Anya Adelgren, Allee Feldman | 1:49.08 | 1:18.54 | 1:51.27 | 1:18.54 | 1:26.18 | 1:31.63 | 1:25.09 | - |
| Hamline | Kebeh Temeh, Claire Siems, Grace Hoffmann, Alexi Schneider | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Women's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Saint Mary's (Minn.) | Gin, Young, Torres, Munson | 1:59.21 | 1:47.39 | 1:22.69 | 2:16.39 | 4 |
| 6 | Macalester | Beckley, Wilkins, Wilson, Rogahn-Press | 1:50.78 | 1:47.55 | 1:28.19 | 1:55.08 | 3 |
| 8 | Carleton | Kusch, Twichell, Lott, Islam | 2:01.85 | 1:47.83 | 1:31.66 | 1:53.23 | 1 |
Women's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bethel (Minn.) | Swenson, Kvant, Kaping, Gregg | 1:15.69 | 1:46.60 | 1:43.41 | 2:11.12 | 2:16.45 | 1:39.14 | 6 |
| 4 | St. Scholastica | Ellefson, Fink, Nelson, Wick | 1:23.60 | 1:47.17 | 1:55.75 | 2:05.39 | 2:13.97 | 1:21.45 | 5 |
| 7 | St. Olaf | Herweijer, Jaeckle, Matre, Storbakken | 2:15.68 | 1:47.68 | 1:58.45 | 1:58.45 | 2:12.45 | 2:09.22 | 2 |
| Hamline | Temeh, Siems, Hoffmann, Schneider | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Women's 4 x 200 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia-Moorhead | Rengo, Sandman, Osborne, Nygaard | 1:43.56 | 1:51.85 | 1:34.24 | 1:58.06 | 1:12.50 | 1:52.88 | 10 |
| 2 | Gustavus Adolphus | Carlson, Stacy, Lindner, Geraets | 1:44.11 | 1:18.09 | 1:50.36 | 1:55.57 | 1:58.69 | 1:54.53 | 8 |
| 9 | St. Benedict | Buntrock, Gries, Adelgren, Feldman | 1:49.08 | 1:47.99 | 2:03.26 | 2:18.54 | 1:52.36 | 1:34.90 | - |