Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serena McNeilly | SO-2 | Centre | 9.78 | 754 |
| 2 | Braelynn Strouth | FR-1 | UVA-Wise | 9.79 | 752 |
| 3 | Erin Pease | SO-2 | Union (Ky.) |
9.81
|
748 |
| 4 | Malene Obermeyer | FR-1 | Union (Ky.) |
10.28
|
661 |
| 5 | Adaysha Holliness | FR-1 | Marion Military Institute | 12.41 | 328 |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serena McNeilly | SO-2 | Centre | 9.78 | 7.24 | 11.94 | 754 |
| 2 | Braelynn Strouth | FR-1 | UVA-Wise | 9.79 | 10.77 | 11.07 | 752 |
| 5 | Adaysha Holliness | FR-1 | Marion Military Institute | 12.41 | 13.53 | 8.69 | 328 |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erin Pease | SO-2 | Union (Ky.) | 8.93 | 8.83 | 10.30 |
9.81
|
748 |
| 4 | Malene Obermeyer | FR-1 | Union (Ky.) | 8.95 | 9.77 | 8.64 |
10.28
|
661 |




