February 27-March 1, 2025
Texas A&M-R.A. Murray Fasken '38 Indoor Track
- College Station, TX
200m (Banked)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Anthony | JR-3 | Arkansas | 6.81 | 4.58 | 6.54 | 6.35 | 7.13 | 6.15 | 8.18 | 10 |
| 2 | Israel Okon | FR-1 | Auburn | 8.06 | 8.19 | 6.55 | 8.06 | 8.06 | 5.57 | 4.65 | 8 |
| 3 | Azeem Fahmi | JR-3 | Auburn | 5.84 | 6.43 | 6.56 | 5.78 | 7.55 | 5.06 | 5.06 | 6 |
| 4 | Adekalu Fakorede | FR-1 | Miss State | 7.48 | 8.53 | 6.56 | 5.45 | 7.94 | 7.02 | 6.10 | 5 |
| 5 | Jaiden Reid | SO-2 | LSU | 5.14 | 7.83 | 6.58 | 5.27 | 8.23 | 7.44 | 5.93 | 4 |
| 6 | T'Mars McCallum | JR-3 | Tennessee | 4.84 | 7.88 | 6.62 | 4.77 | 5.76 | 8.61 | 4.90 | 3 |
| 7 | Jekovan Rhetta | SR-4 | Alabama | 6.57 | 6.64 | 6.70 | 7.44 | 4.96 | 5.30 | 4.83 | 2 |
| Kanyinsola Ajayi | SO-2 | Auburn | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Okon | FR-1 | Auburn | 7.69 | 7.23 | 6.51 | 7.43 |
| 2 | Kanyinsola Ajayi | SO-2 | Auburn | 5.59 | 5.26 | 6.57 | 7.69 |
| 3 | Jaiden Reid | SO-2 | LSU | 8.36 | 5.86 | 6.58 | 8.43 |
| 4 | T'Mars McCallum | JR-3 | Tennessee | 6.40 | 7.98 | 6.59 | 7.71 |
| 5 | Adekalu Fakorede | FR-1 | Miss State | 6.63 | 6.17 | 6.63 | 6.63 |
| 6 | Jordan Anthony | JR-3 | Arkansas | 7.59 | 8.58 | 6.60 | 6.47 |
| 7 | Azeem Fahmi | JR-3 | Auburn | 8.40 | 7.01 | 6.61 | 6.02 |
| 8 | Jekovan Rhetta | SR-4 | Alabama | 4.98 | 5.77 | 6.63 | 8.42 |
| 9 | Davonte Howell | SO-2 | Tennessee | 8.29 | 5.71 | 6.63 | 8.09 |
| 10 | Jelani Watkins | FR-1 | LSU | 4.84 | 7.89 | 6.63 | 8.03 |
| 11 | Wanya McCoy | SR-4 | Florida | 5.05 | 4.65 | 6.64 | 6.71 |
| 12 | Micah Larry | SO-2 | Georgia | 6.79 | 7.12 | 6.65 | 7.78 |
| 13 | Jehlani Gordon | SO-2 | Georgia | 8.12 | 5.59 | 6.65 | 6.72 |
| 14 | Myles Thomas | JR-3 | LSU | 7.33 | 7.00 | 6.66 | 6.60 |
| 15 | Koryee Wyatt | SR-4 | Oklahoma | 5.21 | 7.89 | 6.68 | 7.89 |
| 16 | Miles Jones | SO-2 | Kentucky | 7.56 | 5.89 | 6.69 | 7.76 |
| 17 | Dario Matau | SR-4 | Auburn | 7.92 | 7.18 | 6.71 | 4.84 |
| 18 | Ian Myers | JR-3 | Auburn | 5.45 | 5.38 | 6.72 | 7.33 |
| 19 | Javonte Harding | SR-4 | Tennessee | 8.35 | 5.66 | 6.73 | 4.92 |
| 20 | DeVante Mount | SR-4 | Texas A&M | 5.93 | 4.72 | 6.73 | 7.47 |
| 21 | Clinton Muunga | SR-4 | Kentucky | 5.54 | 7.63 | 6.75 | 6.89 |
| 22 | Xavier Butler | SO-2 | Texas | 7.10 | 7.98 | 6.76 | 8.59 |
| 23 | Brody Buffington | SO-2 | Georgia | 5.89 | 5.08 | 6.77 | 6.50 |
| 24 | Antwan Hughes Jr. | FR-1 | South Carolina | 8.34 | 8.68 | 6.78 | 7.87 |
| 25 | Peyton Bair | JR-3 | Miss State | 5.30 | 4.89 | 6.79 | 5.03 |
| 26 | Malique Smith-Band | SO-2 | Florida | 4.76 | 8.56 | 6.79 | 6.66 |
| 27 | Shavique Bascus | SO-2 | Kentucky | 5.04 | 6.34 | 6.81 | 7.90 |
| 28 | Cyrus Jacobs | JR-3 | Miss State | 6.75 | 6.34 | 6.81 | 8.65 |
| 29 | Mason Mangum | SR-4 | Texas A&M | 7.31 | 7.93 | 6.83 | 5.95 |
| 30 | Jaden Wiley | FR-1 | Florida | 7.39 | 5.75 | 6.84 | 5.07 |
| 31 | William Aguessy | SR-4 | Miss State | 5.22 | 8.58 | 6.86 | 8.58 |
| 32 | Robert Hines | JR-3 | Missouri | 7.22 | 7.84 | 6.87 | 6.94 |
| 33 | Troy Lane | SO-2 | Kentucky | 7.32 | 6.15 | 6.90 | 6.28 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T'Mars McCallum | JR-3 | Tennessee | 6.59 | 4.88 |
| 10 | Jelani Watkins | FR-1 | LSU | 6.63 | 8.16 |
| 11 | Wanya McCoy | SR-4 | Florida | 6.64 | 4.85 |
| 18 | Ian Myers | JR-3 | Auburn | 6.72 | 5.92 |
| 25 | Peyton Bair | JR-3 | Miss State | 6.79 | 6.73 |
| 26 | Malique Smith-Band | SO-2 | Florida | 6.79 | 6.79 |
| 28 | Cyrus Jacobs | JR-3 | Miss State | 6.81 | 6.81 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kanyinsola Ajayi | SO-2 | Auburn | 6.57 |
| 9 | Davonte Howell | SO-2 | Tennessee | 6.63 |
| 16 | Miles Jones | SO-2 | Kentucky | 6.69 |
| 21 | Clinton Muunga | SR-4 | Kentucky | 6.75 |
| 22 | Xavier Butler | SO-2 | Texas | 6.76 |
| 29 | Mason Mangum | SR-4 | Texas A&M | 6.83 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jaiden Reid | SO-2 | LSU | 7.04 | 4.74 | 6.58 | 6.32 | 6.65 | 7.51 |
| 6 | Jordan Anthony | JR-3 | Arkansas | 6.27 | 6.87 | 6.60 | 5.61 | 7.92 | 8.32 |
| 13 | Jehlani Gordon | SO-2 | Georgia | 6.06 | 6.06 | 6.65 | 5.26 | 5.66 | 7.45 |
| 23 | Brody Buffington | SO-2 | Georgia | 6.30 | 6.98 | 6.77 | 4.74 | 5.01 | 8.33 |
| 24 | Antwan Hughes Jr. | FR-1 | South Carolina | 6.17 | 6.11 | 6.78 | 7.33 | 8.28 | 8.75 |
| 31 | William Aguessy | SR-4 | Miss State | 6.86 | 8.58 | 6.86 | 4.81 | 5.15 | 5.49 |
| 33 | Troy Lane | SO-2 | Kentucky | 6.84 | 6.15 | 6.90 | 6.15 | 4.90 | 4.83 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adekalu Fakorede | FR-1 | Miss State | 6.10 | 7.89 | 6.04 | 4.84 | 5.84 | 6.63 |
| 12 | Micah Larry | SO-2 | Georgia | 6.65 | 7.19 | 4.99 | 6.06 | 6.72 | 6.65 |
| 15 | Koryee Wyatt | SR-4 | Oklahoma | 5.48 | 5.55 | 5.48 | 6.28 | 8.09 | 6.68 |
| 17 | Dario Matau | SR-4 | Auburn | 7.79 | 6.98 | 5.84 | 7.52 | 6.92 | 6.71 |
| 19 | Javonte Harding | SR-4 | Tennessee | 7.68 | 6.53 | 4.92 | 5.12 | 5.93 | 6.73 |
| 32 | Robert Hines | JR-3 | Missouri | 8.18 | 7.77 | 7.29 | 5.50 | 7.08 | 6.87 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Okon | FR-1 | Auburn | 4.76 | 6.51 | 6.90 | 4.56 | 5.34 |
| 7 | Azeem Fahmi | JR-3 | Auburn | 4.96 | 6.61 | 6.22 | 4.96 | 7.14 |
| 8 | Jekovan Rhetta | SR-4 | Alabama | 4.84 | 6.63 | 8.49 | 8.42 | 6.70 |
| 14 | Myles Thomas | JR-3 | LSU | 6.40 | 6.66 | 4.67 | 5.53 | 8.53 |
| 20 | DeVante Mount | SR-4 | Texas A&M | 5.39 | 6.73 | 4.85 | 4.98 | 7.54 |
| 27 | Shavique Bascus | SO-2 | Kentucky | 5.38 | 6.81 | 4.98 | 6.81 | 8.18 |
| 30 | Jaden Wiley | FR-1 | Florida | 7.39 | 6.84 | 8.21 | 5.20 | 8.83 |