Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darion Lopez | SR-4 | Manhattan | 49.49 | 1:03.35 | 36.13 | 10 |
2 | Chazz Alexander | SO-2 | Essex CC | 49.66 | 1:03.07 | 37.25 | 8 |
3 | Elehchio Scott | JR-3 | LIU | 50.00 | 45.00 | 54.00 | 6 |
4 | Dakota Strain | SO-2 | Fordham | 50.05 | 1:01.06 | 1:01.06 | 5 |
5 | Jarquil Young | JR-3 | Rowan | 50.13 | 45.62 | 35.60 | 4 |
6 | Nelson Lindsay | FR-1 | Fordham | 50.39 | 1:04.50 | 53.42 | 3 |
7 | James Coleman | SO-2 | Rowan | 50.53 | 1:01.65 | 57.10 | 2 |
8 | Matthew Nurse | JR-3 | Fordham | 50.60 | 54.65 | 38.46 | 1 |
9 | Angel Gonzalez | FR-1 | Rowan | 50.65 | 44.58 | 35.97 | - |
10 | Jeremiah Maxwell | JR-3 | Rowan | 50.81 | 38.11 | 52.85 | - |
11 | Robbie Tormo | JR-3 | NJIT | 50.85 | 1:05.09 | 1:00.52 | - |
12 | Daniel Barton | SO-2 | Essex CC | 51.09 | 38.83 | 1:05.40 | - |
13 | Brian Oduor | SR-4 | Manhattan | 51.15 | 1:05.99 | 41.95 | - |
14 | Tyler Wise | FR-1 | FDU | 51.17 | 1:04.99 | 58.34 | - |
15 | Logan Natale | SO-2 | Ramapo | 51.25 | 45.10 | 44.08 | - |
16 | Ajani Peck-Wekunda | FR-1 | St. Peter's | 51.32 | 45.17 | 54.40 | - |
17 | Mark Shinkorenko | FR-1 | Ramapo | 51.42 | 51.94 | 51.42 | - |
18 | Terrell Lockett | SR-4 | Ramapo | 51.48 | 39.64 | 59.72 | - |
19 | Dean Joseph | SO-2 | FDU | 52.15 | 1:02.06 | 53.20 | - |
20 | Lekh Desai | JR-3 | LIU | 52.16 | 1:02.60 | 54.77 | - |
21 | Elvin Darius | SO-2 | Essex CC | 52.80 | 43.30 | 1:01.25 | - |
22 | Malique Jackson | JR-3 | St. Peter's | 53.08 | 54.15 | 1:09.01 | - |
23 | Trudale Scott | FR-1 | FDU | 53.13 | 49.95 | 50.48 | - |
24 | Anthony Sileo | SO-2 | Ramapo | 53.59 | 46.09 | 47.70 | - |
25 | Miguel Gonzalez | SO-2 | Iona | 53.77 | 48.93 | 57.00 | - |
26 | Alec Padron | SR-4 | Hofstra | 53.87 | 1:00.34 | 45.25 | - |
27 | Adeiza Albert | FR-1 | St. Peter's | 54.23 | 45.56 | 41.22 | - |
28 | Ayotunde Oyodele | FR-1 | Essex CC | 54.95 | 1:06.49 | 1:03.20 | - |
29 | Jayden Shaffer | FR-1 | LIU | 55.28 | 40.91 | 1:09.10 | - |
30 | Hunter MacDuff | FR-1 | Iona | 55.66 | 53.44 | 1:04.01 | - |
31 | Estrick Bobb | FR-1 | Essex CC | 56.25 | 1:08.07 | 39.38 | - |
32 | Kyjahmy Phillips | JR-3 | LIU | 56.88 | 48.92 | 1:11.67 | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dakota Strain | SO-2 | Fordham | 54.56 | 50.05 | 49.05 | 40.54 | 5 |
9 | Angel Gonzalez | FR-1 | Rowan | 49.64 | 50.65 | 39.00 | 36.98 | - |
14 | Tyler Wise | FR-1 | FDU | 58.85 | 51.17 | 55.78 | 58.34 | - |
24 | Anthony Sileo | SO-2 | Ramapo | 49.31 | 53.59 | 1:04.31 | 46.09 | - |
25 | Miguel Gonzalez | SO-2 | Iona | 1:08.29 | 53.77 | 1:05.60 | 51.09 | - |
26 | Alec Padron | SR-4 | Hofstra | 1:06.80 | 53.87 | 46.87 | 56.57 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nelson Lindsay | FR-1 | Fordham | 50.39 | 59.97 | 1:00.47 | 55.94 | 54.93 | 40.82 | 42.84 | 3 |
11 | Robbie Tormo | JR-3 | NJIT | 50.85 | 54.92 | 47.29 | 1:05.60 | 1:02.55 | 39.16 | 39.16 | - |
18 | Terrell Lockett | SR-4 | Ramapo | 51.48 | 51.48 | 53.03 | 46.85 | 43.76 | 1:01.27 | 46.85 | - |
20 | Lekh Desai | JR-3 | LIU | 52.16 | 1:04.16 | 1:00.51 | 54.25 | 1:05.20 | 50.08 | 59.99 | - |
27 | Adeiza Albert | FR-1 | St. Peter's | 54.23 | 1:07.79 | 38.51 | 46.64 | 1:01.28 | 47.18 | 1:04.00 | - |
29 | Jayden Shaffer | FR-1 | LIU | 55.28 | 1:11.32 | 46.99 | 58.60 | 51.97 | 49.20 | 39.81 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Chazz Alexander | SO-2 | Essex CC | 49.66 | 8 |
10 | Jeremiah Maxwell | JR-3 | Rowan | 50.81 | - |
13 | Brian Oduor | SR-4 | Manhattan | 51.15 | - |
19 | Dean Joseph | SO-2 | FDU | 52.15 | - |
32 | Kyjahmy Phillips | JR-3 | LIU | 56.88 | - |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | James Coleman | SO-2 | Rowan | 38.91 | 58.62 | 52.05 | 50.53 | 2 |
8 | Matthew Nurse | JR-3 | Fordham | 39.98 | 1:01.23 | 42.00 | 50.60 | 1 |
12 | Daniel Barton | SO-2 | Essex CC | 53.14 | 58.25 | 39.34 | 51.09 | - |
16 | Ajani Peck-Wekunda | FR-1 | St. Peter's | 51.32 | 1:02.61 | 1:04.67 | 51.32 | - |
23 | Trudale Scott | FR-1 | FDU | 57.38 | 58.98 | 1:00.04 | 53.13 | - |
28 | Ayotunde Oyodele | FR-1 | Essex CC | 49.46 | 1:02.65 | 53.86 | 54.95 | - |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darion Lopez | SR-4 | Manhattan | 49.49 | 57.91 | 1:01.37 | 43.56 | 54.44 | 10 |
5 | Jarquil Young | JR-3 | Rowan | 50.13 | 49.13 | 38.60 | 1:04.17 | 55.65 | 4 |
21 | Elvin Darius | SO-2 | Essex CC | 52.80 | 47.00 | 1:07.59 | 41.19 | 58.08 | - |
22 | Malique Jackson | JR-3 | St. Peter's | 53.08 | 47.25 | 44.06 | 1:07.42 | 38.75 | - |
31 | Estrick Bobb | FR-1 | Essex CC | 56.25 | 40.50 | 1:02.44 | 1:00.19 | 1:01.88 | - |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Elehchio Scott | JR-3 | LIU | 1:04.00 | 1:04.50 | 42.50 | 50.00 | 56.50 | 6 |
15 | Logan Natale | SO-2 | Ramapo | 53.82 | 37.42 | 47.15 | 51.25 | 46.64 | - |
17 | Mark Shinkorenko | FR-1 | Ramapo | 47.82 | 59.65 | 54.00 | 51.42 | 1:01.19 | - |
30 | Hunter MacDuff | FR-1 | Iona | 45.65 | 53.99 | 1:04.57 | 55.66 | 41.19 | - |