Men's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Hensinger | SO-2 | Shippensburg |
4:23.10
|
4:02.06 |
| 2 | Jackson Gutekunst | SO-2 | Shippensburg | 4:26.47 | 4:21.14 |
| 3 | Kaleb Kabakjian | FR-1 | Messiah |
4:27.10
|
3:39.03 |
| 4 | Thomas Flear | JR-3 | Widener |
4:27.19
|
4:19.18 |
| 5 | Joseph Nescio | SR-4 | Widener |
4:28.62
|
4:07.13 |
| 6 | Zachary Rementer | JR-3 | Widener |
4:31.83
|
4:37.27 |
| 7 | Connor Murphy | SO-2 | Kutztown | 4:34.44 | 3:17.60 |
| 8 | Alex Seskar | JR-3 | Hood |
4:34.77
|
5:54.46 |
| 9 | Kyle Baker | SO-2 | Shippensburg | 4:35.36 | 5:44.20 |
| 10 | Ryle Mellinger | JR-3 | Eastern |
4:35.65
|
4:05.33 |
| 11 | Gavin Kelly | JR-3 | Widener | 4:37.40 | 5:19.01 |
| 12 | Michael Wade | SR-4 | St. Mary's (Md.) | 4:39.85 | 5:10.64 |
| 13 | Willie Wiles | FR-1 | Kutztown | 4:42.20 | 5:47.11 |
| 14 | Cody Schabener | JR-3 | Kutztown | 4:43.03 | 4:14.73 |
| 15 | Tyler Hunt | SR-4 | York (Pa.) | 4:45.44 | 3:39.79 |
| 16 | Isaac Gower-Hall | SO-2 | York (Pa.) | 4:48.70 | 4:19.83 |
| 17 | Robert Walton | SO-2 | Eastern | 4:50.65 | 5:13.91 |
| 18 | Pierson Hogue | FR-1 | St. Mary's (Md.) | 4:51.22 | 5:46.56 |
| 19 | David Helms | FR-1 | Lancaster Bible | 4:51.31 | 3:53.05 |
| 20 | Nathan Kimmel | SR-4 | Messiah | 4:52.81 | 5:19.17 |
| 21 | Bryan Hernandez | Williamson | 4:52.89 | 5:57.33 | |
| 22 | Jack Roseboom | SR-4 | York (Pa.) | 4:53.88 | 4:12.74 |
| 23 | Drew Kilheeney | SR-4 | York (Pa.) | 4:54.33 | 4:57.28 |
| 24 | Zeke Colyer | JR-3 | Messiah | 4:54.77 | 4:04.66 |
| 25 | James Herman | JR-3 | York (Pa.) | 5:01.99 | 5:56.35 |
| 26 | Michael Sherman | FR-1 | York (Pa.) | 5:02.18 | 5:20.31 |
| 27 | Matthew Schilling | FR-1 | Eastern | 5:02.52 | 4:47.40 |
| 28 | Astin Daniel | JR-3 | Eastern | 5:04.63 | 4:00.66 |
| 29 | Michael Greene | SR-4 | Widener | 5:05.02 | 3:54.87 |
| 30 | Jose Oakes | FR-1 | York (Pa.) | 5:07.26 | 5:01.12 |
| 31 | Peyton Ellis | SO-2 | York (Pa.) | 5:09.84 | 4:10.97 |
| 32 | Leule Yohannes | SO-2 | Hood | 5:10.87 | 3:53.16 |
| 33 | Luke Bialek | SO-2 | York (Pa.) | 5:11.83 | 4:56.24 |
| 34 | Christopher Baisden | FR-1 | Eastern | 5:14.70 | 5:52.47 |
| 35 | Bryce Webster | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 5:16.29 | 6:32.20 |
| 36 | Younes Naimi | JR-3 | Alvernia | 5:22.17 | 4:30.63 |
| 37 | Nate Norris | SR-4 | St. Mary's (Md.) | 5:24.50 | 4:52.05 |
| 38 | Patton Harbourt | SR-4 | St. Mary's (Md.) | 5:27.72 | 4:09.07 |
| 39 | Gabe Somerville | SO-2 | York (Pa.) | 5:32.35 | 4:29.21 |
| 40 | Alek Buler | SO-2 | York (Pa.) | 5:34.10 | 4:33.97 |
| 41 | Ryan Dietrick | Drexel | 5:34.78 | 6:01.57 | |
| 42 | Ty Jozefick | Drexel | 5:38.42 | 5:28.27 | |
| 43 | Owen Swisdak | FR-1 | St. Mary's (Md.) | 5:56.86 | 7:11.80 |
Men's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Hensinger | SO-2 | Shippensburg | 4:44.15 |
4:23.10
|
4:02.06 | 3:46.27 |
| 2 | Jackson Gutekunst | SO-2 | Shippensburg | 5:03.78 | 4:26.47 | 5:11.77 | 5:06.44 |
| 3 | Kaleb Kabakjian | FR-1 | Messiah | 4:05.74 |
4:27.10
|
4:27.10 | 5:17.85 |
| 4 | Thomas Flear | JR-3 | Widener | 4:51.24 |
4:27.19
|
4:08.49 | 5:47.35 |
| 5 | Joseph Nescio | SR-4 | Widener | 3:10.72 |
4:28.62
|
4:44.74 | 5:46.52 |
| 6 | Zachary Rementer | JR-3 | Widener | 4:26.40 |
4:31.83
|
5:31.64 | 4:34.55 |
| 7 | Connor Murphy | SO-2 | Kutztown | 5:37.57 | 4:34.44 | 4:01.51 | 5:18.35 |
| 9 | Kyle Baker | SO-2 | Shippensburg | 5:13.91 | 4:35.36 | 5:16.67 | 5:24.93 |
| 10 | Ryle Mellinger | JR-3 | Eastern | 5:50.08 |
4:35.65
|
5:44.57 | 4:19.12 |
| 13 | Willie Wiles | FR-1 | Kutztown | 3:26.01 | 4:42.20 | 3:51.41 | 5:16.07 |
| 17 | Robert Walton | SO-2 | Eastern | 5:22.63 | 4:50.65 | 4:47.75 | 5:13.91 |
Men's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alex Seskar | JR-3 | Hood | 5:24.23 | 4:45.76 |
4:34.77
|
3:48.06 |
| 11 | Gavin Kelly | JR-3 | Widener | 5:46.75 | 3:19.73 | 4:37.40 | 4:06.89 |
| 12 | Michael Wade | SR-4 | St. Mary's (Md.) | 5:55.41 | 5:16.23 | 4:39.85 | 3:32.69 |
| 14 | Cody Schabener | JR-3 | Kutztown | 5:05.68 | 5:19.83 | 4:43.03 | 4:57.19 |
| 15 | Tyler Hunt | SR-4 | York (Pa.) | 5:45.39 | 5:25.41 | 4:45.44 | 4:39.74 |
| 16 | Isaac Gower-Hall | SO-2 | York (Pa.) | 5:14.69 | 3:42.30 | 4:48.70 | 4:14.06 |
| 20 | Nathan Kimmel | SR-4 | Messiah | 6:03.09 | 5:16.24 | 4:52.81 | 5:16.24 |
| 22 | Jack Roseboom | SR-4 | York (Pa.) | 5:40.90 | 3:43.35 | 4:53.88 | 3:34.54 |
| 24 | Zeke Colyer | JR-3 | Messiah | 4:34.14 | 5:15.41 | 4:54.77 | 4:37.09 |
| 26 | Michael Sherman | FR-1 | York (Pa.) | 4:25.92 | 4:10.81 | 5:02.18 | 3:40.60 |
| 28 | Astin Daniel | JR-3 | Eastern | 6:17.75 | 4:55.50 | 5:04.63 | 5:59.47 |
Men's Mile Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Pierson Hogue | FR-1 | St. Mary's (Md.) | 4:51.22 |
| 19 | David Helms | FR-1 | Lancaster Bible | 4:51.31 |
| 21 | Bryan Hernandez | Williamson | 4:52.89 | |
| 23 | Drew Kilheeney | SR-4 | York (Pa.) | 4:54.33 |
| 25 | James Herman | JR-3 | York (Pa.) | 5:01.99 |
| 27 | Matthew Schilling | FR-1 | Eastern | 5:02.52 |
| 29 | Michael Greene | SR-4 | Widener | 5:05.02 |
| 30 | Jose Oakes | FR-1 | York (Pa.) | 5:07.26 |
| 34 | Christopher Baisden | FR-1 | Eastern | 5:14.70 |
| 37 | Nate Norris | SR-4 | St. Mary's (Md.) | 5:24.50 |
| 38 | Patton Harbourt | SR-4 | St. Mary's (Md.) | 5:27.72 |
Men's Mile Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Peyton Ellis | SO-2 | York (Pa.) | 6:24.21 | 6:39.70 | 4:54.35 | 5:09.84 |
| 32 | Leule Yohannes | SO-2 | Hood | 4:08.70 | 5:29.53 | 4:24.24 | 5:10.87 |
| 33 | Luke Bialek | SO-2 | York (Pa.) | 6:17.32 | 4:28.18 | 3:56.99 | 5:11.83 |
| 35 | Bryce Webster | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 5:32.11 | 3:44.57 | 4:47.83 | 5:16.29 |
| 36 | Younes Naimi | JR-3 | Alvernia | 5:41.50 | 3:45.52 | 4:14.52 | 5:22.17 |
| 39 | Gabe Somerville | SO-2 | York (Pa.) | 4:59.12 | 3:59.30 | 6:35.50 | 5:32.35 |
| 40 | Alek Buler | SO-2 | York (Pa.) | 5:07.38 | 4:13.92 | 4:17.26 | 5:34.10 |
| 41 | Ryan Dietrick | Drexel | 6:35.04 | 4:24.48 | 4:54.61 | 5:34.78 | |
| 42 | Ty Jozefick | Drexel | 6:15.65 | 6:49.49 | 6:46.11 | 5:38.42 | |
| 43 | Owen Swisdak | FR-1 | St. Mary's (Md.) | 5:39.02 | 7:33.22 | 7:11.80 | 5:56.86 |


