Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candace Morris | SO-2 | West Virginia St. | 7.76 |
7.46
|
8.21 | 7.91 | 5.45 | 6.20 | 9.40 |
| 2 | Bay'Andria Hodges | SO-2 | Marshall | 6.53 | 7.50 | 6.00 | 6.90 | 7.65 | 6.45 | 9.23 |
| 3 | Zoe Ledet | SO-2 | West Virginia St. | 9.58 | 7.66 | 5.75 | 7.43 | 6.36 | 8.81 | 9.66 |
| 4 | Emma Henry | FR-1 | Marshall | 6.15 | 7.68 | 5.53 | 6.61 | 7.45 | 5.61 | 7.91 |
| 5 | Kennedy Pedro | SR-4 | Marshall | 6.14 | 7.77 | 6.14 | 6.76 | 6.38 | 7.46 | 7.54 |
| 6 | Haleigh Crum | FR-1 | Marshall | 9.43 | 7.79 | 6.31 | 5.92 | 9.74 | 9.43 | 5.69 |
| 7 | Lakesha Smith | Unattached | 10.07 | 7.80 | 6.01 | 8.66 | 7.41 | 8.90 | 6.79 | |
| Taja Booker | SR-4 | Ohio | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candace Morris | SO-2 | West Virginia St. |
7.53
|
9.19 | 8.44 | 6.78 | 9.72 | 8.36 | 5.58 |
| 2 | Haleigh Crum | FR-1 | Marshall | 7.74 | 6.97 | 5.89 | 7.90 | 8.44 | 7.20 | 5.89 |
| 3 | Kennedy Pedro | SR-4 | Marshall | 7.76 | 7.84 | 10.01 | 8.85 | 6.21 | 7.69 | 8.46 |
| 4 | Bay'Andria Hodges | SO-2 | Marshall | 7.58 | 8.95 | 5.54 | 8.11 | 7.43 | 8.72 | 5.31 |
| 5 | Emma Henry | FR-1 | Marshall | 7.71 | 6.17 | 10.03 | 6.56 | 6.94 | 6.56 | 9.87 |
| 6 | Taja Booker | SR-4 | Ohio | 7.72 | 9.35 | 9.27 | 8.42 | 7.11 | 7.26 | 9.96 |
| 7 | Lakesha Smith | Unattached | 7.78 | 6.31 | 9.18 | 7.24 | 6.93 | 5.68 | 7.63 | |
| 8 | Zoe Ledet | SO-2 | West Virginia St. | 7.78 | 7.01 | 6.62 | 9.18 | 8.41 | 10.12 | 8.87 |
| 9 | Jordyn Baxter | SO-2 | Ohio | 7.84 | 10.12 | 6.12 | 8.63 | 6.59 | 9.65 | 8.71 |
| 10 | Arissa Leo | FR-1 | Ohio | 7.84 | 6.04 | 7.30 | 5.49 | 9.02 | 7.92 | 8.00 |
| 11 | Jael Sykes | SO-2 | Ohio | 7.86 | 8.34 | 9.67 | 8.89 | 7.24 | 8.26 | 5.90 |
| 12 | Ayanna Woods | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 7.87 | 7.32 | 9.84 | 6.85 | 8.58 | 10.08 | 8.11 |
| 13 | Mikayla Henry | JR-3 | Marshall | 7.89 | 9.47 | 8.29 | 9.79 | 8.53 | 6.39 | 7.34 |
| 14 | Zoe mcdonald | SO-2 | West Virginia St. | 7.90 | 8.62 | 10.27 | 9.17 | 6.25 | 6.88 | 5.69 |
| 15 | Antiya McAlister | SO-2 | West Virginia St. | 7.98 | 10.38 | 10.14 | 9.50 | 6.87 | 9.02 | 6.79 |
| 16 | Myrka Cadet | SR-4 | Marshall | 8.06 | 7.58 | 7.10 | 7.66 | 7.26 | 6.45 | 10.40 |
| 17 | Kami Ayoup | FR-1 | Ohio | 8.07 | 9.77 | 5.90 | 8.32 | 10.17 | 9.93 | 7.67 |
| 18 | Aa'Nya Freeland | FR-1 | Morehead State | 8.09 | 7.53 | 5.75 | 8.01 | 5.91 | 10.20 | 6.88 |
| 19 | Alex Kessen | FR-1 | Ohio | 8.09 | 6.56 | 7.29 | 8.90 | 7.85 | 8.90 | 7.69 |
| 20 | Ashonti Grace | SO-2 | West Virginia St. | 8.10 | 9.08 | 6.40 | 7.05 | 8.67 | 8.35 | 7.21 |
| 21 | Lydia Clarke | FR-1 | Charleston (W.V.) | 8.10 | 8.43 | 6.00 | 8.83 | 10.05 | 9.00 | 6.16 |
| 22 | Ivy Martinez De La Paz | FR-1 | Glenville St. | 8.23 | 10.62 | 9.14 | 9.30 | 6.42 | 9.72 | 6.42 |
| 23 | Maliah McCann-Coles | JR-3 | Charleston (W.V.) | 8.34 | 9.68 | 10.01 | 6.34 | 9.68 | 6.18 | 8.84 |
| 24 | Jayden Cover | JR-3 | Glenville St. | 8.60 | 7.31 | 6.80 | 9.21 | 7.57 | 7.57 | 7.31 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haleigh Crum | FR-1 | Marshall | 7.36 | 7.74 |
| 8 | Zoe Ledet | SO-2 | West Virginia St. | 9.81 | 7.78 |
| 10 | Arissa Leo | FR-1 | Ohio | 9.96 | 7.84 |
| 13 | Mikayla Henry | JR-3 | Marshall | 9.24 | 7.89 |
| 14 | Zoe mcdonald | SO-2 | West Virginia St. | 6.48 | 7.90 |
| 22 | Ivy Martinez De La Paz | FR-1 | Glenville St. | 5.77 | 8.23 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candace Morris | SO-2 | West Virginia St. |
7.53
|
8.59 | 9.19 | 7.84 | 9.57 | 7.99 |
| 5 | Emma Henry | FR-1 | Marshall | 7.71 | 8.56 | 5.94 | 9.02 | 7.95 | 9.64 |
| 18 | Aa'Nya Freeland | FR-1 | Morehead State | 8.09 | 6.64 | 9.47 | 8.01 | 9.31 | 6.80 |
| 19 | Alex Kessen | FR-1 | Ohio | 8.09 | 10.12 | 10.12 | 10.52 | 5.99 | 8.90 |
| 23 | Maliah McCann-Coles | JR-3 | Charleston (W.V.) | 8.34 | 5.93 | 8.43 | 8.01 | 10.35 | 9.60 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kennedy Pedro | SR-4 | Marshall | 7.30 | 7.76 | 6.21 |
| 7 | Lakesha Smith | Unattached | 8.64 | 7.78 | 6.85 | |
| 11 | Jael Sykes | SO-2 | Ohio | 9.75 | 7.86 | 9.99 |
| 15 | Antiya McAlister | SO-2 | West Virginia St. | 6.31 | 7.98 | 6.95 |
| 16 | Myrka Cadet | SR-4 | Marshall | 5.73 | 8.06 | 9.27 |
| 17 | Kami Ayoup | FR-1 | Ohio | 9.93 | 8.07 | 9.12 |
| 24 | Jayden Cover | JR-3 | Glenville St. | 10.50 | 8.60 | 8.00 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bay'Andria Hodges | SO-2 | Marshall | 5.69 | 8.27 | 9.86 | 7.58 | 5.76 | 8.57 | 5.84 |
| 6 | Taja Booker | SR-4 | Ohio | 5.49 | 5.72 | 6.26 | 7.72 | 8.65 | 7.57 | 7.72 |
| 9 | Jordyn Baxter | SO-2 | Ohio | 9.10 | 7.22 | 8.24 | 7.84 | 8.94 | 8.00 | 6.43 |
| 12 | Ayanna Woods | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 9.76 | 7.95 | 8.82 | 7.87 | 7.64 | 9.61 | 6.46 |
| 20 | Ashonti Grace | SO-2 | West Virginia St. | 8.67 | 6.00 | 6.73 | 8.10 | 8.83 | 6.32 | 8.83 |
| 21 | Lydia Clarke | FR-1 | Charleston (W.V.) | 6.08 | 9.24 | 6.97 | 8.10 | 9.16 | 6.81 | 9.40 |
