Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Scholten | JR-3 | Davenport | 6.88 | 5.43 | 6.95 | 8.21 | 6.40 | 9 |
| 2 | Liam Danitz | JR-3 | Hope | 6.07 | 9.07 | 6.97 | 5.23 | 8.44 | 7 |
| 3 | Nolan Sanders | JR-3 | Hope | 5.44 | 6.31 | 7.25 | 5.95 | 5.51 | 6 |
| 4 | Wyatt Hicks | FR-1 | Hope | 6.47 | 6.54 | 7.26 | 7.55 | 7.84 | - |
| 5 | David McNiff | SR-4 | Hope | 5.25 | 7.50 | 7.28 | 8.89 | 8.81 | - |
| 6 | Henry Burnham | SO-2 | Hope | 6.58 | 8.05 | 7.31 | 5.12 | 7.68 | - |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kyle Goodbee | Unattached | 7.73 | 9.36 | |
| 1 | Liam Danitz | JR-3 | Hope | 6.98 | 7.12 |
| 2 | Ethan Scholten | JR-3 | Davenport | 7.00 | 6.86 |
| 3 | Alexander Schmidt | SR-4 | Cornerstone | 7.25 | 7.54 |
| 4 | Alexander Daniels | SR-4 | Hope | 7.14 | 7.07 |
| 5 | Nolan Sanders | JR-3 | Hope | 7.26 | 7.12 |
| 6 | Wyatt Hicks | FR-1 | Hope | 7.32 | 8.79 |
| 7 | Henry Burnham | SO-2 | Hope | 7.32 | 6.88 |
| 8 | David McNiff | SR-4 | Hope | 7.32 | 5.35 |
| 9 | Alexander Pranger | FR-1 | Cornerstone | 7.42 | 9.13 |
| 10 | Vamsee Vemana | JR-3 | Hope | 7.43 | 5.43 |
| 11 | Samuel Miller | SR-4 | Hope | 7.43 | 8.25 |
| 12 | Jack Trumble | SO-2 | Hope | 7.45 | 9.02 |
| 13 | Isaiah Reihl | SO-2 | Davenport | 7.63 | 9.62 |
| 14 | Austin Engel | FR-1 | Grace Christian | 7.63 | 5.80 |
| 15 | Wyatt Marsh | JR-3 | Hope | 7.71 | 9.80 |
| 16 | Kegan Davenport | FR-1 | Davenport | 7.74 | 5.50 |
| 17 | Cody Cain | JR-3 | Cornerstone | 7.77 | 9.33 |
| 18 | Adam Townsend | FR-1 | Cornerstone | 7.92 | 6.97 |
| 19 | Jude Vargo | FR-1 | Grace Christian | 8.21 | 7.80 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Danitz | JR-3 | Hope | 6.98 |
| 4 | Alexander Daniels | SR-4 | Hope | 7.14 |
| 9 | Alexander Pranger | FR-1 | Cornerstone | 7.42 |
| 14 | Austin Engel | FR-1 | Grace Christian | 7.63 |
| 17 | Cody Cain | JR-3 | Cornerstone | 7.77 |
| 19 | Jude Vargo | FR-1 | Grace Christian | 8.21 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kyle Goodbee | Unattached | 7.73 | |
| 2 | Ethan Scholten | JR-3 | Davenport | 7.00 |
| 6 | Wyatt Hicks | FR-1 | Hope | 7.32 |
| 8 | David McNiff | SR-4 | Hope | 7.32 |
| 10 | Vamsee Vemana | JR-3 | Hope | 7.43 |
| 12 | Jack Trumble | SO-2 | Hope | 7.45 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alexander Schmidt | SR-4 | Cornerstone | 6.96 | 7.11 | 5.22 | 7.18 | 7.25 | 8.85 | 7.54 |
| 5 | Nolan Sanders | JR-3 | Hope | 7.92 | 9.22 | 6.39 | 7.55 | 7.26 | 6.03 | 7.19 |
| 7 | Henry Burnham | SO-2 | Hope | 9.45 | 9.37 | 6.59 | 7.84 | 7.32 | 6.96 | 7.40 |
| 11 | Samuel Miller | SR-4 | Hope | 7.43 | 6.39 | 7.51 | 6.47 | 7.43 | 5.80 | 9.59 |
| 13 | Isaiah Reihl | SO-2 | Davenport | 5.57 | 5.42 | 9.47 | 8.40 | 7.63 | 9.31 | 8.85 |
| 15 | Wyatt Marsh | JR-3 | Hope | 5.40 | 5.63 | 7.64 | 9.87 | 7.71 | 7.71 | 9.80 |
| 16 | Kegan Davenport | FR-1 | Davenport | 6.58 | 7.51 | 7.36 | 5.89 | 7.74 | 6.20 | 9.06 |
| 18 | Adam Townsend | FR-1 | Cornerstone | 10.14 | 8.40 | 6.58 | 10.22 | 7.92 | 8.40 | 6.74 |



