Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cardillo | JR-3 | Marywood | 7:40.62 | 11:11.51 | 7:01.77 | 10:04.91 | 9:14.96 |
| 2 | Asa Alderman | SO-2 | Susquehanna | 10:26.20 | 7:04.92 | 8:45.56 | 10:15.01 | 9:19.10 |
| 3 | Henry Stenta | Penn State T&F Club | 9:01.31 | 12:01.74 | 9:35.14 | 10:25.89 | 9:23.86 | |
| 4 | Wil Canney | SO-2 | Marywood | 9:58.14 | 11:22.78 | 9:52.50 | 8:44.78 | 9:24.28 |
| 5 | Cole Lehman | SR-4 | Lebanon Valley | 6:48.86 | 11:32.79 | 9:44.90 | 8:02.69 | 9:27.86 |
| 6 | Adam Gallo | FR-1 | Juniata | 10:20.80 | 9:18.15 | 11:57.62 | 8:43.98 | 9:29.54 |
| 7 | Thomas McGann | FR-1 | Susquehanna | 11:35.94 | 10:38.42 | 9:35.15 | 10:32.67 | 9:35.15 |
| 8 | Will Campbell | FR-1 | Hagerstown CC | 7:13.53 | 9:49.60 | 11:33.65 | 8:34.46 | 9:38.04 |
| 9 | Lucas Young | FR-1 | Hagerstown CC | 6:57.28 | 11:35.46 | 10:43.30 | 8:24.21 | 9:39.55 |
| 10 | Lucas Newell | FR-1 | Lebanon Valley | 7:51.45 | 6:47.42 | 6:47.42 | 8:49.65 | 9:42.03 |
| 11 | Noah Shedden | JR-3 | Mansfield | 9:57.00 | 7:52.88 | 9:39.27 | 10:02.92 | 9:51.09 |
| 12 | AJ Rosenfeld | SO-2 | Marywood | 9:44.39 | 8:49.02 | 7:16.75 | 9:07.48 | 10:15.14 |
| 13 | Noah Bockstie | FR-1 | Hagerstown CC | 11:15.92 | 7:14.08 | 11:09.72 | 11:09.72 | 10:20.11 |
| 14 | Andrew McDowell | SR-4 | Susquehanna | 9:38.29 | 10:55.39 | 13:36.03 | 12:51.05 | 10:42.54 |
| 15 | Joseph LaBarbera | FR-1 | Susquehanna | 10:17.69 | 8:20.66 | 8:01.15 | 13:19.75 | 10:50.20 |
| 16 | Ethan Harnish | FR-1 | Susquehanna | 9:37.60 | 7:59.15 | 12:47.95 | 12:28.25 | 10:56.36 |
| 17 | Thomas O'Keefe | SR-4 | Marywood | 13:40.62 | 12:21.21 | 11:28.27 | 10:48.56 | 11:01.79 |
| 18 | Matthew Kokinda | SR-4 | Marywood | 13:50.43 | 8:11.62 | 8:18.26 | 11:57.49 | 11:04.34 |
| 19 | Finn Lehman | SO-2 | Susquehanna | 11:08.42 | 10:27.50 | 12:16.63 | 14:26.22 | 11:22.06 |
| 20 | Lucas Walthour | FR-1 | PSU-Harrisburg | 11:44.03 | 10:11.58 | 8:24.91 | 12:48.04 | 11:51.14 |
| 21 | Will Wang | JR-3 | PSU-Harrisburg | 14:21.57 | 12:13.41 | 12:41.89 | 13:45.97 | 11:52.04 |
| Colin Snyder | FR-1 | Bloomsburg | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cardillo | JR-3 | Marywood | 8:25.02 | 9:14.96 | 11:44.80 | 8:08.37 | 7:12.87 |
| 2 | Asa Alderman | SO-2 | Susquehanna | 6:48.15 | 9:19.10 | 9:52.65 | 9:41.47 | 8:34.38 |
| 3 | Henry Stenta | Penn State T&F Club | 8:21.84 | 9:23.86 | 8:38.76 | 10:59.72 | 10:25.89 | |
| 4 | Wil Canney | SO-2 | Marywood | 7:54.00 | 9:24.28 | 11:51.00 | 9:24.28 | 9:07.36 |
| 5 | Cole Lehman | SR-4 | Lebanon Valley | 11:27.11 | 9:27.86 | 8:48.11 | 10:41.69 | 10:53.04 |
| 6 | Adam Gallo | FR-1 | Juniata | 11:17.76 | 9:29.54 | 11:29.15 | 10:09.41 | 12:03.32 |
| 7 | Thomas McGann | FR-1 | Susquehanna | 9:00.65 | 9:35.15 | 6:42.61 | 12:16.20 | 11:01.43 |
| 8 | Will Campbell | FR-1 | Hagerstown CC | 7:48.22 | 9:38.04 | 8:17.12 | 7:19.31 | 11:33.65 |
| 9 | Lucas Young | FR-1 | Hagerstown CC | 10:31.71 | 9:39.55 | 8:30.01 | 6:57.28 | 10:14.33 |
| 10 | Lucas Newell | FR-1 | Lebanon Valley | 6:53.25 | 9:42.03 | 11:09.34 | 10:05.32 | 7:16.53 |
| 14 | Andrew McDowell | SR-4 | Susquehanna | 8:46.89 | 10:42.54 | 13:36.03 | 7:49.06 | 10:23.27 |
Men's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Noah Shedden | JR-3 | Mansfield | 9:21.54 | 8:51.99 | 11:13.85 | 9:51.09 | 7:05.59 | 7:11.50 | 10:44.29 |
| 12 | AJ Rosenfeld | SO-2 | Marywood | 9:38.24 | 12:55.08 | 7:22.90 | 10:15.14 | 10:21.30 | 13:07.38 | 11:22.81 |
| 13 | Noah Bockstie | FR-1 | Hagerstown CC | 13:26.15 | 10:44.92 | 8:03.69 | 10:20.11 | 12:48.94 | 8:16.09 | 9:11.90 |
| 15 | Joseph LaBarbera | FR-1 | Susquehanna | 12:21.23 | 8:27.16 | 13:58.76 | 10:50.20 | 9:25.68 | 11:09.71 | 7:35.14 |
| 16 | Ethan Harnish | FR-1 | Susquehanna | 12:28.25 | 11:35.75 | 8:51.66 | 10:56.36 | 9:31.04 | 13:33.89 | 7:46.02 |
| 17 | Thomas O'Keefe | SR-4 | Marywood | 10:22.09 | 8:03.11 | 10:02.23 | 11:01.79 | 13:53.86 | 13:40.62 | 9:22.53 |
| 18 | Matthew Kokinda | SR-4 | Marywood | 13:03.93 | 14:03.72 | 8:44.83 | 11:04.34 | 7:51.69 | 13:30.50 | 13:43.79 |
| 19 | Finn Lehman | SO-2 | Susquehanna | 9:05.65 | 10:20.68 | 12:02.99 | 11:22.06 | 8:11.09 | 12:50.73 | 13:38.48 |
| 20 | Lucas Walthour | FR-1 | PSU-Harrisburg | 14:20.48 | 10:04.47 | 11:58.26 | 11:51.14 | 9:14.69 | 8:24.91 | 12:12.48 |
| 21 | Will Wang | JR-3 | PSU-Harrisburg | 8:54.03 | 8:25.55 | 13:10.37 | 11:52.04 | 12:27.65 | 10:55.08 | 12:41.89 |
| Colin Snyder | FR-1 | Bloomsburg | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |



