March 14, 2025
Lake Brantley
- Altamonte Springs, FL
Boys 4 x 100 Relay Junior Varsity
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Howell | Braylon Williams, Braylon Patterson, Jayvon Funnye', Justin Spells | 50.90 | 50.01 | 44.65 | 42.87 |
| 2 | Dr. Phillips | Zhytrez Erwin, Chandler Philippe, Donny Daniels, Mchenry Fortilien | 54.16 | 37.60 | 44.76 | 51.48 |
| 3 | Winter Park | Shariz Ali, Christian Lingard, Tristan Gunn, Decorie Johnson | 58.14 | 35.16 | 46.88 | 51.10 |
| 4 | Winter Springs | K'Drien Bullard, Anthony Fierro Abreu, Trent Roth, Marje Foster Wilson | 52.52 | 59.09 | 46.89 | 43.14 |
| 5 | Pine Ridge | Alexander Braggs, KJ Martinez, Ja'vanni Solomon, Corey Evans | 33.15 | 39.30 | 47.35 | 54.46 |
| 6 | Deltona | De'Shaun Joseph, Ryan Deon, Howard Haughton, Jaden Andrews | 39.56 | 39.56 | 47.66 | 56.24 |
| 7 | Lake Brantley | Robert Reed, Braylon Woodson, Grady Gallagher, Javin Brewington | 58.49 | 54.42 | 50.86 | 43.24 |
| 8 | Circle Christian | Carter Sill, Jake Lao, Zachariah Gill, Jeremiah Gill | 40.56 | 1:06.89 | 52.67 | 47.41 |
| Legacy High School | NT | NT | NT | NT | ||
| Mainland | D'marion Pompey, Walton Tres, Ethan Figueroa, Shawn Holmes | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Olympia | NT | NT | NT | NT |
Boys 4 x 100 Relay Junior Varsity Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Howell | Williams, Patterson, Funnye', Spells | 37.06 | 35.72 | 57.60 | 45.99 | 44.65 | 39.30 | 57.16 |
| 8 | Circle Christian | Sill, Lao, Gill, Gill | 46.88 | 48.99 | 1:07.42 | 50.57 | 52.67 | 56.89 | 56.89 |
| Legacy High School | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys 4 x 100 Relay Junior Varsity Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Phillips | Erwin, Philippe, Daniels, Fortilien | 44.76 |
| 3 | Winter Park | Ali, Lingard, Gunn, Johnson | 46.88 |
| 4 | Winter Springs | Bullard, Fierro Abreu, Roth, Foster Wilson | 46.89 |
| 5 | Pine Ridge | Braggs, Martinez, Solomon, Evans | 47.35 |
| 6 | Deltona | Joseph, Deon, Haughton, Andrews | 47.66 |
| 7 | Lake Brantley | Reed, Woodson, Gallagher, Brewington | 50.86 |
| Mainland | Pompey, Tres, Figueroa, Holmes | DNF | |
| Olympia | NT |