March 28-29, 2025
|
West Liberty State College - West Liberty, WV
ICON KEY: NCAA DII NAIA A NAIA B NCCAA PSAC

Men's Decathlon

Top↑
PL NAME YEAR TEAM POINTS POINTS POINTS POINTS
1 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 7300 5935 5875 5578
2 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 5845 5621 6014 3990
3 Alexander Swinehart JR-3 Malone 4825 5303 4825 4136
4 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 3697 5282 4225 4119
5 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 4986 5037 4835 4432
6 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 3607 4747 5696 5791
7 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 4981 4448 3914 4625
8 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 3844 4419 3844 3711
9 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 2992 4215 3835 2950
10 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 4503 4132 4545 4999
11 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 4864 3955 4548 4508
12 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 3979 3754 2890 4392
13 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 4367 3733 4852 2799
14 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 3736 3663 4322 3003
15 Logan Anderson FR-1 Slippery Rock 3215 3533 4345 2614
16 Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) 4256 3433 3673 3158
17 Alec Howard FR-1 WVU Tech 3777 3174 3586 2348
18 Samuel Pyle SR-4 WVU Tech 3653 2810 3006 3062
19 Jonny Sweeney SR-4 Concord 2663 2513 3015 2513

Men's 100m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME PT WIND
1 Logan Anderson FR-1 Slippery Rock 8.77 11.54 8.77 11.31 744 -1.2
2 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 11.90 11.67 9.10 13.42 717 -1.6
3 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 13.28 11.85 10.43 11.02 681 -0.3
4 Alexander Swinehart JR-3 Malone 14.33 12.04 9.51 10.12 643 -0.3
5 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 10.99 12.08 13.05 10.63 635 -1.2
6 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 9.98 12.17 11.68 12.05 618 -0.3
7 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 10.80 12.28 11.30 11.05 597 -1.6
8 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 10.20 12.29 14.38 8.61 595 -1.2
9 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 9.83 12.44 12.07 12.56 567 -1.2
10 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 9.83 12.44 15.43 8.96 567 -1.2
11 Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) 16.27 12.51 15.39 11.89 554 -0.3
12 Alec Howard FR-1 WVU Tech 9.58 12.60 12.60 12.98 538 -1.6
13 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 12.57 12.83 13.98 10.01 497 -0.3
14 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 15.73 12.90 10.96 10.06 485 -0.3
15 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 14.28 12.99 11.95 9.61 470 -1.2
16 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 15.07 12.99 14.16 16.89 470 -1.6
17 Samuel Pyle SR-4 WVU Tech 16.04 13.59 15.63 11.96 373 -1.6
18 Jonny Sweeney SR-4 Concord 14.43 13.74 9.76 13.88 350 -1.6
19 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 18.09 13.92 17.12 14.20 324 -1.6
Men's Decathlon 100m Dash Section 1
W: -1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Logan Anderson FR-1 Slippery Rock 14.08 11.54 11.89 744
5 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 13.53 12.08 14.25 635
8 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 10.82 12.29 14.75 595
9 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 8.83 12.44 13.19 567
10 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 13.81 12.44 11.94 567
15 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 11.04 12.99 12.08 470
Men's Decathlon 100m Dash Section 2
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
3 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 11.74 11.85 11.85 12.21 681
4 Alexander Swinehart JR-3 Malone 10.12 14.93 12.04 12.88 643
6 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 13.02 11.68 12.17 11.20 618
11 Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) 13.64 11.26 12.51 9.89 554
13 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 15.26 9.88 12.83 9.24 497
14 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 16.25 9.42 12.90 16.64 485
Men's Decathlon 100m Dash Section 3
W: -1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
2 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 11.67 9.45 11.20 717
7 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 12.28 12.40 14.00 597
12 Alec Howard FR-1 WVU Tech 12.60 9.58 16.26 538
16 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 12.99 13.25 12.47 470
17 Samuel Pyle SR-4 WVU Tech 13.59 17.53 9.92 373
18 Jonny Sweeney SR-4 Concord 13.74 12.10 17.73 350
19 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 13.92 13.50 16.42 324

Men's 110m Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME PT WIND
1 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 16.66 17.66 13.00 14.99 20.99 14.66 13.16 660 0.2
2 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 16.67 19.17 16.33 19.83 14.00 21.33 18.17 659 0.2
3 Alexander Swinehart JR-3 Malone 17.44 16.05 16.05 18.49 21.63 18.66 21.63 579 -0.4
4 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 17.98 15.82 17.62 16.18 14.02 15.28 22.29 526 0.2
5 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 18.21 22.94 23.67 16.57 17.66 22.76 12.93 504 -0.4
6 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 19.00 22.23 17.67 16.91 15.01 18.05 18.43 432 0.3
7 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 19.16 16.67 18.20 13.99 24.91 17.44 20.69 419 -1.1
8 Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) 19.59 13.72 24.68 21.16 15.09 19.40 17.05 382 -1.1
9 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 19.68 24.20 15.94 14.36 23.22 16.73 15.15 375 -0.4
10 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 19.90 19.90 19.70 16.52 20.69 19.50 24.27 357 -1.1
11 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 20.76 19.31 24.91 26.99 20.76 19.93 14.74 292 0.3
12 Jonny Sweeney SR-4 Concord 21.72 19.77 15.21 22.37 22.37 16.51 20.85 226 -0.4
13 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 21.85 18.58 21.42 17.92 18.14 19.01 16.17 218 -0.1
14 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 22.01 28.17 24.87 23.77 25.31 18.05 24.21 208 -0.1
15 Samuel Pyle SR-4 WVU Tech 22.11 18.13 17.47 24.10 18.57 26.53 27.86 202 0.3
16 Alec Howard FR-1 WVU Tech 22.38 22.38 29.09 29.09 24.39 27.97 19.25 186 -0.1
17 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 23.17 22.01 19.47 23.40 22.71 27.81 24.33 142 -1.1
18 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 23.27 23.96 28.85 22.10 22.33 19.08 17.22 137 0.3
  Logan Anderson FR-1 Slippery Rock DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF - -
Men's Decathlon 110m Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 16.66 16.99 11.83 21.32 15.33 660
2 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 16.67 20.33 11.84 16.67 15.33 659
4 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 17.98 20.67 18.70 21.75 20.49 526
  Logan Anderson FR-1 Slippery Rock DNF DNF DNF DNF DNF -
Men's Decathlon 110m Hurdles Section 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
6 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 21.85 18.43 19.00 432
11 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 18.27 26.78 20.76 292
15 Samuel Pyle SR-4 WVU Tech 27.42 27.86 22.11 202
18 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 16.98 29.08 23.27 137
Men's Decathlon 110m Hurdles Section 3
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
13 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 24.69 21.85 20.11 21.85 20.54 218
14 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 22.23 23.33 17.17 22.01 16.29 208
16 Alec Howard FR-1 WVU Tech 22.15 23.50 19.25 22.38 23.27 186
Men's Decathlon 110m Hurdles Section 4
W: -1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
7 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 19.16 419
8 Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) 19.59 382
10 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 19.90 357
17 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 23.17 142
Men's Decathlon 110m Hurdles Section 5
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
3 Alexander Swinehart JR-3 Malone 14.30 21.97 21.28 12.38 17.44 579
5 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 12.75 20.57 17.11 15.29 18.21 504
9 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 22.63 16.73 20.07 20.46 19.68 375
12 Jonny Sweeney SR-4 Concord 19.12 23.24 28.02 23.46 21.72 226

Men's 1,500m Run

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME PT
1 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 5:32.00 3:51.08 4:25.60 774
2 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 5:41.85 5:06.85 4:29.17 750
3 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 4:16.04 4:50.56 4:47.68 633
4 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 5:26.26 4:42.95 4:48.73 626
5 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 4:30.32 5:12.37 5:00.36 558
6 Samuel Pyle SR-4 WVU Tech 5:37.04 3:30.65 5:00.93 554
7 Alexander Swinehart JR-3 Malone 3:35.68 6:28.84 5:03.78 538
8 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 4:49.23 5:47.07 5:04.45 534
9 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 4:34.76 5:02.23 5:05.28 530
10 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 6:30.69 3:45.04 5:12.55 490
11 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 4:45.22 3:58.21 5:13.43 485
12 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 5:49.36 6:11.59 5:17.60 463
13 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 5:03.67 6:48.16 5:26.53 417
14 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 4:35.07 4:15.42 5:27.46 412
15 Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) 4:11.80 6:10.89 5:40.26 350
16 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 5:25.04 5:35.30 5:42.15 341
17 Jonny Sweeney SR-4 Concord 5:00.81 4:36.04 5:53.90 290
18 Alec Howard FR-1 WVU Tech 6:12.13 5:54.24 5:57.82 273
  Logan Anderson FR-1 Slippery Rock DNF DNF DNF -

Men's 400m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME PT
1 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 51.61 44.90 53.16 54.19 44.90 57.80 44.90 742
2 Alexander Swinehart JR-3 Malone 52.46 38.29 45.11 41.44 49.31 50.36 52.98 705
3 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 52.99 45.57 52.99 1:04.12 42.92 1:06.24 44.51 682
4 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 53.09 1:04.77 1:04.77 44.60 46.19 49.91 42.47 678
5 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 53.92 1:07.94 46.91 1:09.02 52.84 1:03.62 38.82 643
6 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 54.11 43.29 42.21 1:09.80 45.99 45.99 57.90 635
7 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 54.55 55.64 43.09 45.82 1:00.00 1:09.27 39.82 617
8 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 54.68 56.86 56.86 1:08.35 47.57 1:01.78 53.58 612
9 Logan Anderson FR-1 Slippery Rock 55.08 1:03.89 1:10.50 1:07.20 45.17 42.41 48.47 596
10 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 55.51 52.18 1:02.73 49.96 53.29 1:12.16 1:07.72 578
11 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 55.52 58.85 47.75 1:05.51 1:01.07 59.40 1:08.28 578
12 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 56.52 53.13 1:13.48 1:04.43 1:06.69 41.83 41.26 539
13 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 56.54 1:05.02 46.93 40.14 1:10.11 39.58 1:12.93 538
14 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 57.04 1:13.01 44.49 47.34 58.75 39.93 42.21 519
15 Samuel Pyle SR-4 WVU Tech 59.42 1:07.14 54.07 1:04.77 1:13.08 1:16.65 1:03.58 433
16 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 1:00.95 53.63 1:12.53 1:13.14 52.41 48.15 58.51 381
17 Alec Howard FR-1 WVU Tech 1:01.31 49.66 53.34 47.21 1:01.92 56.41 57.02 370
18 Jonny Sweeney SR-4 Concord 1:04.86 46.70 1:21.73 1:23.67 57.73 1:02.27 1:15.24 263
  Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
Men's Decathlon 400m Dash Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 51.61 37.68 50.06 742
2 Alexander Swinehart JR-3 Malone 52.46 1:01.37 50.88 705
4 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 53.09 55.75 46.19 678
8 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 54.68 1:02.88 53.58 612
10 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 55.51 48.30 41.08 578
11 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 55.52 51.63 1:07.73 578
12 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 56.52 49.74 44.65 539
Men's Decathlon 400m Dash Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
5 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 57.15 38.28 53.92 643
6 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 49.24 49.24 54.11 635
7 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 52.91 1:02.18 54.55 617
14 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 47.91 47.34 57.04 519
15 Samuel Pyle SR-4 WVU Tech 57.04 45.16 59.42 433
18 Jonny Sweeney SR-4 Concord 1:06.81 49.94 1:04.86 263
Men's Decathlon 400m Dash Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
3 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 52.99 682
9 Logan Anderson FR-1 Slippery Rock 55.08 596
13 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 56.54 538
16 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 1:00.95 381
17 Alec Howard FR-1 WVU Tech 1:01.31 370
  Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) DQ -

Men's Discus Throw

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT
1 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 27.55m 33.19m 36.18m 27.55m 37.17m 32.86m 108' 11" 528
  • 29.64
  • 33.19
  • 31.96
2 Alexander Swinehart JR-3 Malone 27.80m 32.70m 33.35m 42.18m 35.32m 22.89m 107' 3" 518
  • 32.70
  • 30.99
  • FOUL
3 Logan Anderson FR-1 Slippery Rock 30.05m 30.05m 30.05m 28.25m 34.86m 26.74m 98' 7" 465
  • 30.05
  • PASS
  • PASS
4 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 32.45m 27.50m 30.53m 25.85m 34.65m 25.85m 90' 3" 416
  • 26.63
  • 27.50
  • 21.42
5 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 30.99m 26.95m 22.64m 30.18m 30.99m 20.48m 88' 5" 405
  • 26.15
  • 26.95
  • FOUL
6 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 25.04m 26.64m 20.25m 26.11m 25.04m 29.57m 87' 5" 399
  • 26.64
  • 25.76
  • FOUL
7 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 21.51m 25.31m 28.60m 18.73m 26.83m 30.37m 83' 0" 373
  • 25.31
  • 24.64
  • 22.56
8 Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) 22.62m 24.86m 23.62m 31.08m 18.65m 27.35m 81' 7" 364
  • 24.86
  • FOUL
  • 24.84
9 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 28.06m 24.83m 25.57m 32.28m 31.78m 24.83m 81' 5" 364
  • 22.65
  • 23.81
  • 24.83
10 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 21.48m 24.41m 25.87m 25.14m 24.41m 22.70m 80' 1" 356
  • FOUL
  • 23.26
  • 24.41
11 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 17.15m 23.82m 18.82m 28.58m 26.44m 29.30m 78' 2" 344
  • 23.82
  • 22.99
  • FOUL
12 Samuel Pyle SR-4 WVU Tech 19.36m 22.51m 20.48m 27.91m 18.68m 19.36m 73' 10" 319
  • FOUL
  • 21.26
  • 22.51
13 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 26.48m 22.44m 23.56m 18.85m 22.22m 20.87m 73' 7" 318
  • 22.44
  • 21.19
  • 20.21
14 Jonny Sweeney SR-4 Concord 22.77m 20.70m 26.08m 26.70m 14.90m 20.70m 67' 11" 285
  • 18.89
  • 18.06
  • 20.70
15 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 25.58m 20.63m 17.12m 19.60m 14.44m 16.50m 67' 8" 284
  • 17.51
  • 20.63
  • FOUL
16 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 21.36m 19.78m 14.64m 17.80m 14.84m 25.12m 64' 11" 268
  • 19.78
  • 18.36
  • FOUL
17 Alec Howard FR-1 WVU Tech 22.92m 18.48m 22.18m 14.04m 17.00m 21.81m 60' 7" 244
  • 17.63
  • 17.97
  • 18.48
18 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 14.15m 17.69m 22.11m 17.69m 18.93m 15.04m 58' 0" 229
  • FOUL
  • 17.69
  • FOUL
19 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 12.33m 17.13m 14.73m 17.30m 16.79m 18.33m 56' 2" 219
  • FOUL
  • 17.13
  • FOUL

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT
1 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 2.20m 2.03m 2.29m 1.69m 1.80m 1.55m 5' 10.75" 627
2 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 1.51m 1.79m 1.44m 1.77m 1.74m 1.48m 5' 8.5" 577
3 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 1.91m 1.77m 2.02m 1.27m 1.74m 1.95m 5' 8.5" 577
4 Alexander Swinehart JR-3 Malone 1.65m 1.67m 1.65m 1.60m 1.74m 2.24m 5' 8.5" 577
5 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 2.10m 1.73m 1.44m 2.21m 1.71m 2.03m 5' 7.25" 552
6 Alec Howard FR-1 WVU Tech 1.88m 1.55m 1.70m 2.03m 1.65m 1.68m 5' 5" 504
7 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 1.91m 1.81m 1.42m 1.21m 1.59m 1.78m 5' 2.5" 457
7 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 1.80m 2.04m 1.99m 2.04m 1.59m 1.19m 5' 2.5" 457
7 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 1.19m 1.91m 1.94m 1.42m 1.59m 1.13m 5' 2.5" 457
10 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 1.73m 1.76m 1.57m 1.89m 1.59m 1.45m 5' 2.5" 457
11 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 1.72m 2.01m 1.78m 1.19m 1.56m 1.72m 5' 1.25" 434
12 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 1.84m 1.59m 1.26m 1.26m 1.56m 1.58m 5' 1.25" 434
13 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 1.40m 1.52m 1.40m 1.71m 1.50m 1.68m 4' 11" 389
14 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 1.35m 1.20m 1.54m 1.47m 1.44m 1.25m 4' 8.75" 345
15 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 1.66m 1.51m 1.21m 1.69m 1.41m 1.31m 4' 7.5" 324
15 Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) 1.09m 1.44m 1.30m 1.71m 1.41m 1.79m 4' 7.5" 324
17 Logan Anderson FR-1 Slippery Rock 1.67m 1.62m 0.96m 0.97m 1.35m 1.47m 4' 5" 283
  Samuel Pyle SR-4 WVU Tech NH NH NH NH NH NH NH -
  Jonny Sweeney SR-4 Concord NH NH NH NH NH NH NH -

Men's Javelin

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV PT
1 Logan Anderson FR-1 Slippery Rock 54.08m 45.97m 177' 5" 649
  • 50.18
  • 54.08
  • PASS
2 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 51.42m 48.33m 168' 8" 610
  • 47.13
  • 51.42
  • 42.90
3 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 43.54m 37.44m 142' 10" 494
  • 43.54
  • 40.16
  • 41.10
4 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 41.47m 46.03m 136' 1" 463
  • 39.26
  • 41.47
  • 38.49
5 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 40.70m 45.58m 133' 6" 452
  • 40.70
  • PASS
  • PASS
6 Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) 37.13m 40.47m 121' 10" 401
  • 37.06
  • FOUL
  • 37.13
7 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 36.94m 30.66m 121' 2" 398
  • 33.93
  • 36.94
  • 36.65
8 Alexander Swinehart JR-3 Malone 36.57m 47.54m 120' 0" 393
  • 36.57
  • FOUL
  • 35.81
9 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 36.02m 37.46m 118' 2" 385
  • 36.02
  • FOUL
  • 33.96
10 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 34.55m 25.91m 113' 4" 364
  • 33.47
  • 34.55
  • 34.04
11 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 33.97m 44.16m 111' 5" 355
  • 32.11
  • 31.00
  • 33.97
12 Jonny Sweeney SR-4 Concord 33.23m 29.91m 109' 0" 345
  • 33.23
  • 30.29
  • 30.95
13 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 32.95m 33.94m 108' 1" 341
  • 32.49
  • 32.95
  • 31.04
14 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 32.47m 32.79m 106' 6" 334
  • 32.06
  • 28.28
  • 32.47
15 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 32.06m 35.59m 105' 2" 328
  • 27.42
  • FOUL
  • 32.06
16 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 29.38m 25.56m 96' 5" 290
  • 28.58
  • 19.29
  • 29.38
17 Samuel Pyle SR-4 WVU Tech 23.66m 27.92m 77' 7" 211
  • 20.98
  • 20.07
  • 23.66
18 Alec Howard FR-1 WVU Tech 21.69m 17.35m 71' 2" 184
  • 20.08
  • 19.25
  • 21.69
19 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 21.59m 23.75m 70' 10" 183
  • FOUL
  • 21.59
  • FOUL

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV PT
1 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 5.80m 7.25m 8.44m 6.59m 21' 7.5" 718
  • 6.31
    (+0.0)
  • 6.59
    (+0.0)
  • 6.22
    (+0.0)
2 Ethan Folmer JR-3 Slippery Rock 4.77m 4.91m 6.21m 6.54m 21' 5.5" 707
  • 6.52
    (+0.0)
  • 6.54
    (+0.0)
  • FOUL
    (+0.0)
3 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 4.40m 7.32m 5.64m 6.20m 20' 4.25" 630
  • 5.95
    (+0.0)
  • 6.20
    (+0.0)
  • 6.11
    (+0.0)
4 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 5.42m 7.45m 5.85m 6.16m 20' 2.5" 621
  • FOUL
    (+0.0)
  • 6.07
    (+0.0)
  • 6.16
    (+0.0)
5 Nate Hulver FR-1 West Virginia Wesleyan 5.67m 4.97m 7.37m 5.85m 19' 2.5" 554
  • FOUL
    (+0.0)
  • FOUL
    (+0.0)
  • 5.85
    (+0.0)
6 Alexander Swinehart JR-3 Malone 6.40m 4.34m 7.08m 5.71m 18' 9" 525
  • 5.71
    (+0.0)
  • FOUL
    (+0.0)
  • FOUL
    (+0.0)
7 Peyton Slider JR-3 West Virginia Wesleyan 4.16m 5.37m 6.69m 5.48m 17' 11.75" 477
  • FOUL
    (+0.0)
  • 5.48
    (+0.0)
  • 5.22
    (+0.0)
8 Malachi Stewart SO-2 West Liberty 6.76m 6.70m 6.87m 5.45m 17' 10.75" 471
  • 5.45
    (+0.0)
  • 5.15
    (+0.0)
  • FOUL
    (+0.0)
9 Barry Ozimek SR-4 Seton Hill 6.62m 5.27m 5.43m 5.43m 17' 9.75" 467
  • FOUL
    (+0.0)
  • 5.43
    (+0.0)
  • FOUL
    (+0.0)
10 Adonis Soto FR-1 Charleston (W.V.) 4.73m 4.30m 6.56m 5.38m 17' 8" 457
  • 5.38
    (+0.0)
  • FOUL
    (+0.0)
  • 5.26
    (+0.0)
11 Jacob Taylor SO-2 West Liberty 5.26m 4.30m 3.72m 5.31m 17' 5.25" 443
  • FOUL
    (+0.0)
  • FOUL
    (+0.0)
  • 5.31
    (+0.0)
12 Alec Howard FR-1 WVU Tech 5.12m 3.70m 4.22m 5.28m 17' 4" 437
  • 4.65
    (+0.0)
  • 5.05
    (+0.0)
  • 5.28
    (+0.0)
13 Jeremiah Zelinski SO-2 West Virginia Wesleyan 3.93m 5.74m 6.00m 5.17m 16' 11.5" 415
  • 5.17
    (+0.0)
  • FOUL
    (+0.0)
  • 4.92
    (+0.0)
14 Cole Bracken SR-4 West Virginia Wesleyan 5.93m 3.87m 5.01m 5.16m 16' 11.25" 413
  • 5.16
    (+0.0)
  • 4.96
    (+0.0)
  • 5.04
    (+0.0)
15 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 5.30m 5.97m 5.56m 5.15m 16' 10.75" 411
  • 4.90
    (+0.0)
  • 5.15
    (+0.0)
  • 4.92
    (+0.0)
16 Jonny Sweeney SR-4 Concord 4.84m 3.98m 5.33m 4.52m 14' 10" 294
  • 4.09
    (+0.0)
  • 4.52
    (+0.0)
  • 4.08
    (+0.0)
17 Logan Anderson FR-1 Slippery Rock 5.48m 3.91m 4.97m 4.25m 13' 11.5" 247
  • 4.25
    (+0.0)
  • PASS
    (+0.0)
  • PASS
    (+0.0)
18 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 5.11m 5.40m 4.98m 4.22m 13' 10.25" 242
  • FOUL
    (+0.0)
  • 4.22
    (+0.0)
  • 3.86
    (+0.0)
19 Samuel Pyle SR-4 WVU Tech 3.62m 3.46m 4.22m 4.02m 13' 2.25" 209
  • 4.02
    (+0.0)
  • FOUL
    (+0.0)
  • 3.88
    (+0.0)

Men's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT
1 Ben Kissell SR-4 Seton Hill 4.41m 4.45m 3.28m 4.32m 4.62m 3.20m 5.53m 14' 2" 708
2 Jacob Stucchio FR-1 Slippery Rock 4.49m 4.20m 3.87m 3.62m 3.33m 4.71m 4.53m 11' 10.5" 514
3 Zack Duda SR-4 Slippery Rock 3.45m 4.41m 2.70m 3.42m 3.56m 2.70m 4.00m 11' 2.5" 462
4 Blake Stanton SR-4 Charleston (W.V.) 3.62m 2.79m 3.59m 3.32m 2.66m 2.49m 4.22m 10' 10.75" 436
5 Alexander Blair SO-2 Bethany (W.V.) 2.67m 3.64m 3.90m 3.22m 3.64m 3.32m 3.22m 10' 6.75" 411
