Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winfred Porter | SR-4 | Catawba | 7.63 | 5.40 | 6.35 | 6.21 | 6.89 |
6.75
|
| 2 | Damarion Alexander | JR-3 | Voorhees | 7.72 | 8.81 | 7.32 | 4.74 | 6.16 |
6.77
|
| 3 | Daniel Dawson | SO-2 | UNC Pembroke | 6.81 | 7.70 | 7.42 | 5.43 | 5.02 |
6.87
|
| 4 | Darius Turner | JR-3 | Catawba | 6.07 | 6.96 | 8.55 | 6.69 | 7.31 | 6.89 |
| 5 | Jonathan Willis | FR-1 | East Carolina | 6.15 | 7.47 | 7.40 | 6.50 | 6.08 | 6.98 |
| 6 | Khari Barnes | SO-2 | Hampton | 6.79 | 6.16 | 8.89 | 5.67 | 6.30 | 7.00 |
| 7 | Deondre McInTosh | SO-2 | Hampton | 9.07 | 5.68 | 9.44 | 9.22 | 8.41 | 7.37 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winfred Porter | SR-4 | Catawba | 6.53 | 8.15 | 5.79 | 7.74 | 5.79 |
6.73
|
| 2 | Damarion Alexander | JR-3 | Voorhees | 6.12 | 6.05 | 6.45 | 7.47 | 4.82 |
6.79
|
| 3 | Travon Morrow | SR-4 | UNC Pembroke | 7.52 | 5.47 | 6.90 | 5.19 | 8.27 |
6.83
|
| 4 | Daniel Dawson | SO-2 | UNC Pembroke | 8.49 | 6.16 | 8.42 | 8.49 | 5.34 |
6.84
|
| 5 | Darius Turner | JR-3 | Catawba | 7.76 | 4.87 | 5.08 | 7.96 | 5.01 | 6.86 |
| 6 | Khari Barnes | SO-2 | Hampton | 6.96 | 5.52 | 7.03 | 7.45 | 8.00 | 6.89 |
| 7 | Jonathan Willis | FR-1 | East Carolina | 5.79 | 7.86 | 8.96 | 8.62 | 5.31 | 6.89 |
| 8 | Deondre McInTosh | SO-2 | Hampton | 4.84 | 6.36 | 7.47 | 6.43 | 7.33 | 6.91 |
| 9 | Donovan Terry | FR-1 | Norfolk State | 6.39 | 7.43 | 8.12 | 5.97 | 7.57 | 6.94 |
| 10 | Ricardo Lewis | SO-2 | Voorhees | 5.21 | 6.04 | 5.42 | 8.89 | 5.00 | 6.94 |
| 11 | Jamavie Glover | JR-3 | Mount Olive | 6.88 | 8.34 | 8.55 | 8.07 | 4.94 |
6.95
|
| 12 | Mekhi Hayes | FR-1 | UNC Pembroke | 6.49 | 5.86 | 5.79 | 7.88 | 8.79 |
6.97
|
| 13 | Awls Odin Desir | FR-1 | Hagerstown CC | 6.77 | 5.10 | 5.03 | 7.12 | 6.77 | 6.98 |
| 14 | Julian Ward | FR-1 | Norfolk State | 5.38 | 5.73 | 7.75 | 4.96 | 5.10 | 6.98 |
| 15 | Landyn Dupper | FR-1 | Voorhees | 4.90 | 5.18 | 7.20 | 5.53 | 6.71 | 6.99 |
| 16 | Tyrese Golston | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 7.69 | 5.25 | 7.20 | 7.27 | 6.36 | 6.99 |
| 17 | Jaden Clark | JR-3 | Hampton | 8.14 | 6.52 | 6.03 | 7.29 | 7.15 | 7.01 |
| 18 | Antoinne Smith | SO-2 | Norfolk State | 5.75 | 6.59 | 5.05 | 8.21 | 7.93 | 7.01 |
| 19 | Jacoby Pevia | FR-1 | Mount Olive | 6.80 | 8.63 | 9.05 | 8.98 | 6.66 |
7.01
|
| 20 | Calen McKinney | FR-1 | UNC Pembroke | 5.99 | 8.59 | 8.03 | 5.14 | 6.97 |
7.04
|
| 21 | Savion Kinard | FR-1 | Mount Olive | 5.92 | 5.28 | 7.68 | 8.73 | 8.24 |
7.04
|
| 22 | Premier Wynn | SO-2 | Norfolk State | 6.83 | 7.47 | 7.18 | 5.57 | 5.35 | 7.04 |
| 23 | Mason Scott | FR-1 | East Carolina | 6.34 | 4.93 | 7.89 | 7.82 | 5.99 | 7.04 |
| 24 | Brendan Henby | SO-2 | Catawba | 6.30 | 5.45 | 6.44 | 5.80 | 7.36 | 7.07 |
| 25 | AJ Kurtz | FR-1 | Davidson | 5.31 | 6.94 | 8.29 | 6.52 | 8.22 | 7.08 |
| 26 | Tumari Collins | SO-2 | Voorhees | 4.96 | 6.38 | 7.37 | 9.00 | 8.08 | 7.08 |
| 27 | Jeremiah Hailstock | FR-1 | Catawba | 6.24 | 8.23 | 7.59 | 6.24 | 6.74 | 7.09 |
| 28 | Chadison Cowan | FR-1 | Hampton | 6.06 | 6.99 | 7.13 | 8.27 | 5.57 | 7.13 |
| 29 | Kennis Welch | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 5.71 | 6.63 | 5.21 | 5.35 | 5.28 | 7.13 |
| 29 | Drewmel Banks | FR-1 | Voorhees | 8.27 | 8.13 | 7.42 | 5.64 | 7.06 | 7.13 |
| 29 | Mackel Pierrilus | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 9.06 | 5.78 | 6.99 | 9.06 | 7.13 | 7.13 |
| 32 | Au'Wann Gary | FR-1 | Catawba | 9.16 | 5.51 | 6.22 | 7.15 | 6.94 | 7.15 |
| 33 | Sean Townes | SO-2 | UNC Pembroke | 8.89 | 7.96 | 8.61 | 8.54 | 7.39 | 7.17 |
| 34 | Avery Fraley | FR-1 | East Carolina | 7.61 | 7.39 | 9.13 | 9.13 | 5.22 | 7.24 |
| 35 | Judah Wright | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 9.08 | 9.44 | 5.88 | 9.08 | 6.97 | 7.26 |
| 36 | Deontae Blake | FR-1 | Hagerstown CC | 9.02 | 6.62 | 7.93 | 6.18 | 8.36 | 7.27 |
| 37 | Jaquay Brown | FR-1 | Voorhees | 8.70 | 6.71 | 7.15 | 9.07 | 8.41 | 7.37 |
| 38 | Da'Quan Smith | SO-2 | Virginia Wesleyan | 5.21 | 6.33 | 8.19 | 5.21 | 8.26 | 7.44 |
| 39 | Quincy Dunn | SO-2 | Virginia Wesleyan | 8.56 | 6.29 | 6.29 | 7.20 | 8.86 | 7.57 |
| 40 | Daemon Fields | SR-4 | Virginia Wesleyan | 9.19 | 5.41 | 9.42 | 8.26 | 8.11 | 7.72 |
| Bryan Madison-Ahouman | SR-4 | Norfolk State | FS | FS | FS | FS | FS | FS | |
| Christopher Basking | SO-2 | Norfolk State | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Travon Morrow | SR-4 | UNC Pembroke |
6.83
|
| 4 | Daniel Dawson | SO-2 | UNC Pembroke |
6.84
|
| 5 | Darius Turner | JR-3 | Catawba | 6.86 |
| 6 | Khari Barnes | SO-2 | Hampton | 6.89 |
| 9 | Donovan Terry | FR-1 | Norfolk State | 6.94 |
| 14 | Julian Ward | FR-1 | Norfolk State | 6.98 |
| 17 | Jaden Clark | JR-3 | Hampton | 7.01 |
| Bryan Madison-Ahouman | SR-4 | Norfolk State | FS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winfred Porter | SR-4 | Catawba | 5.86 | 7.68 | 7.74 |
6.73
|
6.26 |
| 2 | Damarion Alexander | JR-3 | Voorhees | 6.39 | 8.83 | 6.18 |
6.79
|
7.00 |
| 7 | Jonathan Willis | FR-1 | East Carolina | 8.69 | 7.10 | 8.75 | 6.89 | 7.93 |
| 10 | Ricardo Lewis | SO-2 | Voorhees | 6.74 | 5.28 | 8.26 | 6.94 | 8.33 |
| 11 | Jamavie Glover | JR-3 | Mount Olive | 8.69 | 8.00 | 5.77 |
6.95
|
5.56 |
| 20 | Calen McKinney | FR-1 | UNC Pembroke | 7.96 | 6.97 | 5.85 |
7.04
|
5.78 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Deondre McInTosh | SO-2 | Hampton | 6.15 | 4.91 | 6.91 |
| 15 | Landyn Dupper | FR-1 | Voorhees | 5.39 | 7.83 | 6.99 |
| 18 | Antoinne Smith | SO-2 | Norfolk State | 6.24 | 6.73 | 7.01 |
| 19 | Jacoby Pevia | FR-1 | Mount Olive | 8.35 | 5.89 |
7.01
|
| 22 | Premier Wynn | SO-2 | Norfolk State | 9.09 | 7.40 | 7.04 |
| 26 | Tumari Collins | SO-2 | Voorhees | 7.65 | 7.51 | 7.08 |
| Christopher Basking | SO-2 | Norfolk State | FS | FS | FS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Da'Quan Smith | SO-2 | Virginia Wesleyan | 8.49 | 7.44 |
| 39 | Quincy Dunn | SO-2 | Virginia Wesleyan | 5.38 | 7.57 |
| 40 | Daemon Fields | SR-4 | Virginia Wesleyan | 7.57 | 7.72 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Savion Kinard | FR-1 | Mount Olive | 9.02 | 5.57 |
7.04
|
5.57 | 7.75 | 7.40 |
| 25 | AJ Kurtz | FR-1 | Davidson | 7.72 | 6.09 | 7.08 | 8.36 | 5.38 | 9.00 |
| 27 | Jeremiah Hailstock | FR-1 | Catawba | 6.95 | 6.53 | 7.09 | 7.73 | 6.46 | 4.97 |
| 29 | Kennis Welch | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 6.35 | 8.35 | 7.13 | 7.92 | 6.42 | 5.28 |
| 32 | Au'Wann Gary | FR-1 | Catawba | 7.51 | 8.80 | 7.15 | 6.08 | 6.44 | 8.51 |
| 33 | Sean Townes | SO-2 | UNC Pembroke | 8.97 | 5.81 | 7.17 | 7.17 | 8.11 | 5.88 |
| 35 | Judah Wright | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 9.15 | 8.72 | 7.26 | 6.17 | 5.09 | 9.01 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mekhi Hayes | FR-1 | UNC Pembroke |
6.97
|
8.23 |
| 13 | Awls Odin Desir | FR-1 | Hagerstown CC | 6.98 | 5.80 |
| 16 | Tyrese Golston | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 6.99 | 6.78 |
| 23 | Mason Scott | FR-1 | East Carolina | 7.04 | 6.41 |
| 24 | Brendan Henby | SO-2 | Catawba | 7.07 | 7.43 |
| 29 | Drewmel Banks | FR-1 | Voorhees | 7.13 | 8.35 |
| 34 | Avery Fraley | FR-1 | East Carolina | 7.24 | 8.91 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Chadison Cowan | FR-1 | Hampton | 5.28 | 7.13 | 7.85 |
| 29 | Mackel Pierrilus | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 5.35 | 7.13 | 6.21 |
| 36 | Deontae Blake | FR-1 | Hagerstown CC | 9.09 | 7.27 | 5.38 |
| 37 | Jaquay Brown | FR-1 | Voorhees | 7.01 | 7.37 | 5.46 |




