Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Carolina A&T | A | Elijah Thomas, Isaiah Taylor, Dyimond Walker, Xzaviah Taylor | 2:40.44 | 3:10.99 | 2:32.80 | 3:16.72 | 3:33.91 | 3:53.01 | 3:10.99 |
| 2 | Marshall | A | Micah Coates, Isaiah Valentine, Ethan Bowens, Isaiah Harper | 3:14.55 | 3:14.55 | 4:05.14 | 3:04.83 | 3:53.46 | 2:53.15 | 3:28.17 |
| 3 | N. Carolina A&T | B | Brandon Nya, Michael Brittingham, Thomas Smith IV, Correy McManus Jr. | 2:53.87 | 3:17.57 | 3:53.14 | 3:55.11 | 4:01.04 | 3:07.70 | 2:24.23 |
| 4 | N.C. Central | A | Zion Amadi, Alan Webster, Deshaun Johnson, Cashmere James | 3:14.74 | 3:18.71 | 4:18.33 | 3:34.61 | 2:36.98 | 2:35.00 | 4:00.44 |
| 5 | Marshall | B | Chris Swint, Jonathan White, AJ Young, Wyatt Milhoan | 3:29.85 | 3:19.85 | 2:27.89 | 3:01.87 | 2:31.89 | 2:27.89 | 3:39.84 |
| 6 | Concord | A | Brady Prior, Garrett Kinder, Ethan Board, Ian Gardner | 2:26.93 | 3:24.07 | 3:28.16 | 2:24.89 | 3:01.63 | 3:07.75 | 3:56.73 |
| 7 | Randolph | A | Colby Lambert, Kendric Love, Christian Humes, Eric West | 4:23.77 | 3:24.47 | 4:09.46 | 3:36.74 | 4:21.73 | 3:42.88 | 2:37.45 |
| 8 | Davidson | A | Jack Muldoon, Owen Sanderson, Jack Fischer, Ryan Harris | 2:47.38 | 3:26.64 | 3:45.24 | 3:30.78 | 2:28.78 | 4:01.77 | 3:51.44 |
| 9 | Longwood | A | Tristan Duplissey, Justin Goode, Jacob Childs, Ayden Stewart | 2:58.22 | 3:27.23 | 4:19.04 | 4:21.11 | 3:16.87 | 2:33.35 | 3:18.94 |
| 10 | American | B | Ty Parker, Papakojo Danquah, Toby Khang | 3:06.80 | 3:27.55 | 3:08.87 | 3:29.63 | 3:23.40 | 4:04.91 | 3:50.38 |
| 11 | UNC-Greensboro | A | Travis McFadden, Glodi Mvovi, Andrew Hamilton, Sam Barnard | 2:31.90 | 3:28.08 | 4:28.43 | 3:09.36 | 4:13.86 | 3:57.22 | 3:11.44 |
| 12 | Southern Virginia | A | Ryan Pascual, Isaac Armstrong, Zeke Newman, Branden Beasley | 2:30.04 | 3:28.38 | 2:52.96 | 2:32.12 | 2:44.62 | 3:09.63 | 3:32.55 |
| 13 | North Greenville | A | Austin Simpkins, Ben Jaminet, Mason White, Joshua White | 3:14.80 | 3:29.46 | 3:02.23 | 2:58.05 | 4:19.73 | 4:15.55 | 3:52.50 |
| 14 | King | A | Matthew Henfield, Cole Johnson, Skyler Miller, Spencer Utsey | 4:20.00 | 3:31.38 | 3:01.79 | 2:51.22 | 3:33.50 | 3:31.38 | 2:59.68 |
| 15 | Marshall | C | Ben Parker, Luke Goode, Christian Childs, Landon Brumfield | 4:22.07 | 3:33.06 | 4:24.20 | 4:36.98 | 4:15.68 | 2:44.06 | 4:19.94 |
| 16 | Longwood | B | Logan Macklin, Charlie Adams, Andrew Hathaway, Chris Smith | 4:21.75 | 3:38.12 | 2:32.69 | 4:08.66 | 4:34.84 | 2:32.69 | 4:06.48 |
| 17 | Virginia Tech Running Club | A | 3:40.77 | 3:40.77 | 3:20.90 | 2:56.62 | 3:23.11 | 3:45.19 | 4:07.27 | |
| 18 | Saint Francis | A | Michelangelo Piccirillo, Collin Dreese, Izaac Erwin, Cael Konek | 4:41.51 | 3:41.66 | 3:01.77 | 4:30.43 | 4:10.48 | 4:14.91 | 3:06.20 |
| 19 | Averett | A | Kevin Alima-Grimshaw, Ke'vannio Smith, Azael Quintero, Jeremiah Davis | 3:49.75 | 3:45.24 | 3:52.00 | 3:02.45 | 3:24.97 | 3:54.25 | 4:48.31 |
| 20 | UVA Club Running | A | Garret Uthlaut, Nicholas Johnstone, Hunter Lutz, Chase Cartwright | 3:43.13 | 3:47.68 | 4:24.11 | 4:35.50 | 3:52.24 | 2:41.66 | 3:52.24 |
| 21 | Spire | A | Isaac Moser, John Faunce, Jordan Palmer, Jonathan Law | 3:04.16 | 3:50.20 | 2:48.05 | 3:11.07 | 3:45.60 | 4:01.71 | 2:50.35 |
| 22 | Virginia Tech Running Club | B | Kevin Kiernan, Roman Ciulla, Joshua Dugan, Matthew Miller | 4:58.48 | 3:55.02 | 5:05.53 | 3:33.87 | 3:17.42 | 3:10.37 | 3:57.37 |
| 23 | Concord | B | Reese Hickey, Tobi Adebulu, Bryce Legg, Braden Baker | 4:48.14 | 3:58.13 | 2:46.69 | 3:20.03 | 3:15.27 | 3:55.75 | 4:07.66 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Carolina A&T | Thomas, Taylor, Walker, Taylor | 3:28.18 | 3:10.99 | 3:07.17 |
| 2 | Marshall | Coates, Valentine, Bowens, Harper | 2:47.32 | 3:14.55 | 3:59.30 |
| 3 |
N. Carolina A&T
(B)
|
Nya, Brittingham, Smith IV, McManus Jr. | 4:12.89 | 3:17.57 | 3:09.67 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N.C. Central | Amadi, Webster, Johnson, James | 4:04.42 | 3:58.46 | 3:36.60 | 3:18.71 | 3:24.68 | 2:19.10 |
| 5 |
Marshall
(B)
|
Swint, White, Young, Milhoan | 3:29.85 | 2:51.87 | 4:05.82 | 3:19.85 | 3:07.86 | 2:37.89 |
| 7 | Randolph | Lambert, Love, Humes, West | 3:59.23 | 3:28.56 | 2:59.94 | 3:24.47 | 2:37.45 | 3:44.92 |
| 10 |
American
(B)
|
Parker, Danquah, Khang | 2:33.59 | 2:25.29 | 2:41.89 | 3:27.55 | 3:42.08 | 2:54.35 |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Concord | Prior, Kinder, Board, Gardner | 3:24.07 | 2:53.46 | 4:11.01 | 3:26.11 | 4:23.25 |
| 8 | Davidson | Muldoon, Sanderson, Fischer, Harris | 3:26.64 | 4:24.50 | 4:03.84 | 3:34.91 | 4:10.04 |
| 14 | King | Henfield, Johnson, Miller, Utsey | 3:31.38 | 2:27.97 | 4:15.77 | 2:38.54 | 2:30.08 |
Men's 4 x 400 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Longwood | Duplissey, Goode, Childs, Stewart | 3:27.23 | 2:33.35 | 3:43.81 | 4:21.11 | 3:16.87 | 3:31.38 |
| 12 | Southern Virginia | Pascual, Armstrong, Newman, Beasley | 3:28.38 | 3:03.38 | 3:09.63 | 2:40.46 | 2:36.29 | 3:01.29 |
| 16 |
Longwood
(B)
|
Macklin, Adams, Hathaway, Smith | 3:38.12 | 4:39.20 | 4:13.02 | 3:57.75 | 3:05.41 | 3:44.67 |
Men's 4 x 400 Relay Section 5
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | UNC-Greensboro | McFadden, Mvovi, Hamilton, Barnard | 2:52.71 | 2:27.74 | 3:28.08 |
| 13 | North Greenville | Simpkins, Jaminet, White, White | 4:32.30 | 4:15.55 | 3:29.46 |
| 15 |
Marshall
(C)
|
Parker, Goode, Childs, Brumfield | 4:26.33 | 3:01.11 | 3:33.06 |
| 17 | Virginia Tech Running Club | 4:00.64 | 4:24.93 | 3:40.77 | |
| 19 | Averett | Alima-Grimshaw, Smith, Quintero, Davis | 4:46.06 | 2:37.67 | 3:45.24 |
Men's 4 x 400 Relay Section 6
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 18 | Saint Francis | Piccirillo, Dreese, Erwin, Konek | 3:41.66 |
| 20 | UVA Club Running | Uthlaut, Johnstone, Lutz, Cartwright | 3:47.68 |
| 21 | Spire | Moser, Faunce, Palmer, Law | 3:50.20 |
| 22 |
Virginia Tech Running Club
(B)
|
Kiernan, Ciulla, Dugan, Miller | 3:55.02 |
| 23 |
Concord
(B)
|
Hickey, Adebulu, Legg, Baker | 3:58.13 |

