Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Humphrey | SO-2 | Emory & Henry | 6.90 | 7.39 | 5.39 | 6.42 | 7.04 | 6.63 |
| 2 | Andres White | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 6.90 | 5.52 | 7.39 | 7.94 | 6.08 | 8.42 |
| 3 | Nicolas Connor | SR-4 | USC Upstate | 6.98 | 7.54 | 8.03 | 6.08 | 8.66 | 7.54 |
| 4 | Javeraih Holland | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 6.99 | 6.36 | 7.06 | 6.16 | 6.43 | 6.23 |
| 5 | Malachi Carter | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 7.01 | 8.56 | 6.10 | 6.87 | 7.93 | 5.54 |
| 6 | Logan Wade | SO-2 | Methodist | 7.03 | 6.47 | 5.42 | 7.81 | 5.14 | 7.88 |
| 7 | Hunter Philyaw | FR-1 | Mars Hill | 7.04 | 6.55 | 6.06 | 7.18 | 7.68 | 8.66 |
| 8 | Johnathan Walrath | Unattached | 7.64 | 7.87 | 8.10 | 6.27 | 9.78 | 7.19 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Humphrey | SO-2 | Emory & Henry | 5.94 | 4.97 | 6.90 |
| 2 | Johnathan Walrath | Unattached | 6.57 | 9.01 | 6.98 | |
| 3 | Malachi Carter | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 8.18 | 6.36 | 6.99 |
| 4 | Andres White | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 8.68 | 8.89 | 7.00 |
| 5 | Javeraih Holland | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 7.53 | 6.82 | 7.03 |
| 6 | Nicolas Connor | SR-4 | USC Upstate | 7.32 | 6.47 | 7.03 |
| 7 | Logan Wade | SO-2 | Methodist | 7.79 | 6.16 | 7.08 |
| 8 | Hunter Philyaw | FR-1 | Mars Hill | 5.53 | 6.03 | 7.09 |
| 9 | Tydrick Stewart | SO-2 | Methodist | 8.54 | 6.76 | 7.11 |
| 10 | Darryl Wilson Jr. | FR-1 | Virginia Union | 6.13 | 5.27 | 7.12 |
| 11 | Gabriel Parks | FR-1 | USC Upstate | 8.64 | 6.36 | 7.14 |
| 12 | Braden Dunn | SO-2 | Queens (N.C.) | 5.80 | 7.73 | 7.15 |
| 12 | Tye Roberson | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 7.73 | 7.94 | 7.15 |
| 14 | Samuel Crawford | Unattached | 7.32 | 8.82 | 7.17 | |
| 15 | Ethan Bryan | FR-1 | Queens (N.C.) | 6.56 | 7.49 | 7.20 |
| 16 | Richard Price | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 7.79 | 7.57 | 7.21 |
| 17 | Xavier Dover | Unattached | 8.37 | 8.08 | 7.21 | |
| 18 | Drey Hudgins | FR-1 | Piedmont | 8.68 | 6.37 | 7.23 |
| 19 | Dennis Clarke | JR-3 | Livingstone | 7.17 | 9.05 | 7.24 |
| 20 | Andrew Aun | SR-4 | USC Upstate | 6.84 | 7.35 | 7.27 |
| 21 | Gyasi Spruill | FR-1 | Louisburg College | 8.95 | 5.31 | 7.27 |
| 22 | Aiden Burton | FR-1 | Mars Hill | 5.32 | 7.36 | 7.28 |
| 23 | Braezhaun Cooke | SO-2 | Bryant & Stratton (VA) | 6.48 | 6.41 | 7.28 |
| 23 | A'Jani Mainer | JR-3 | Methodist | 8.81 | 6.48 | 7.28 |
| 25 | Avey Pullum | So | Unattached | 5.25 | 5.18 | 7.29 |
| 26 | Bryant Murray | FR-1 | Piedmont | 5.99 | 7.38 | 7.30 |
| 27 | Jaidon Gardner | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 5.93 | 5.34 | 7.31 |
| 28 | Daniel Walling | 12 | Unattached | 5.71 | 6.30 | 7.32 |
| 29 | Jordan Gross | SO-2 | Anderson (S.C.) | 7.86 | 9.25 | 7.34 |
| 30 | Ryder Bush-Ivanko | FR-1 | Mars Hill | 6.69 | 5.37 | 7.35 |
| 31 | Manual Robinson | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 8.47 | 5.74 | 7.36 |
| 32 | Cam Phillips | SR-4 | USC Upstate | 6.50 | 7.61 | 7.38 |
| 33 | Joshua Black | SO-2 | Emory & Henry | 9.45 | 7.16 | 7.38 |
| 34 | CJ Young | FR-1 | Anderson (S.C.) | 7.16 | 9.39 | 7.45 |
| 35 | Almarion Martin | FR-1 | Piedmont | 5.99 | 7.18 | 7.48 |
| 36 | Brandon Soleyn | FR-1 | Queens (N.C.) | 6.25 | 6.93 | 7.53 |
| 37 | Justin Kwakye | FR-1 | Mars Hill | 6.41 | 6.64 | 7.54 |
| 38 | Johnny Taylor | SO-2 | Piedmont | 5.97 | 6.12 | 7.55 |
| 39 | Hassan Hodge | 11 | Unattached | 9.42 | 8.81 | 7.59 |
| 40 | Xander Wiley | FR-1 | Piedmont | 8.65 | 9.49 | 7.65 |
| 41 | Bryce Messi | FR-1 | Emory & Henry | 8.54 | 5.69 | 7.69 |
| 42 | Justice Bonilla | FR-1 | Queens (N.C.) | 8.54 | 5.69 | 7.69 |
| 43 | Darnell Alexander Jr. | JR-3 | Methodist | 5.42 | 9.28 | 7.73 |
| 44 | Drake Lambert | FR-1 | Queens (N.C.) | 9.09 | 5.64 | 7.83 |
| 45 | Omua Obasi | 10 | Unattached | 7.20 | 6.09 | 7.91 |
| 46 | Shemar Brown | Unattached | 6.35 | 5.55 | 7.93 | |
| 47 | Shane DiMantova | JR-3 | Queens (N.C.) | 9.60 | 10.00 | 8.13 |
| 48 | Xavier Wilborn | FR-1 | Methodist | 7.86 | 6.14 | 8.18 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hunter Philyaw | FR-1 | Mars Hill | 5.25 | 7.09 |
| 9 | Tydrick Stewart | SO-2 | Methodist | 5.69 | 7.11 |
| 15 | Ethan Bryan | FR-1 | Queens (N.C.) | 5.91 | 7.20 |
| 19 | Dennis Clarke | JR-3 | Livingstone | 6.52 | 7.24 |
| 30 | Ryder Bush-Ivanko | FR-1 | Mars Hill | 5.37 | 7.35 |
| 39 | Hassan Hodge | 11 | Unattached | 6.61 | 7.59 |
| 43 | Darnell Alexander Jr. | JR-3 | Methodist | 9.43 | 7.73 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johnathan Walrath | Unattached | 6.98 | 9.08 | |
| 3 | Malachi Carter | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 6.99 | 6.78 |
| 17 | Xavier Dover | Unattached | 7.21 | 5.12 | |
| 26 | Bryant Murray | FR-1 | Piedmont | 7.30 | 7.74 |
| 41 | Bryce Messi | FR-1 | Emory & Henry | 7.69 | 9.46 |
| 48 | Xavier Wilborn | FR-1 | Methodist | 8.18 | 9.33 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andres White | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 7.00 | 4.97 | 6.93 | 8.26 |
| 7 | Logan Wade | SO-2 | Methodist | 7.08 | 9.07 | 4.96 | 8.64 |
| 11 | Gabriel Parks | FR-1 | USC Upstate | 7.14 | 8.36 | 6.07 | 9.29 |
| 27 | Jaidon Gardner | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 7.31 | 6.80 | 8.70 | 9.14 |
| 32 | Cam Phillips | SR-4 | USC Upstate | 7.38 | 8.42 | 9.23 | 5.98 |
| 38 | Johnny Taylor | SO-2 | Piedmont | 7.55 | 5.59 | 7.71 | 6.72 |
| 45 | Omua Obasi | 10 | Unattached | 7.91 | 7.20 | 6.57 | 6.57 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Humphrey | SO-2 | Emory & Henry | 5.94 | 8.91 | 6.90 | 5.59 | 7.59 | 7.73 |
| 5 | Javeraih Holland | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 6.40 | 7.39 | 7.03 | 7.67 | 6.82 | 7.53 |
| 21 | Gyasi Spruill | FR-1 | Louisburg College | 5.89 | 8.58 | 7.27 | 9.16 | 5.46 | 6.62 |
| 23 | Braezhaun Cooke | SO-2 | Bryant & Stratton (VA) | 8.16 | 8.74 | 7.28 | 7.36 | 9.32 | 6.63 |
| 23 | A'Jani Mainer | JR-3 | Methodist | 5.61 | 7.65 | 7.28 | 7.94 | 8.08 | 8.45 |
| 36 | Brandon Soleyn | FR-1 | Queens (N.C.) | 6.40 | 8.06 | 7.53 | 6.93 | 7.08 | 7.46 |
| 47 | Shane DiMantova | JR-3 | Queens (N.C.) | 8.13 | 8.54 | 8.13 | 9.43 | 9.35 | 6.59 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Darryl Wilson Jr. | FR-1 | Virginia Union | 8.19 | 5.70 | 7.12 | 8.33 | 8.90 |
| 16 | Richard Price | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 8.87 | 5.84 | 7.21 | 6.06 | 8.94 |
| 20 | Andrew Aun | SR-4 | USC Upstate | 7.35 | 5.09 | 7.27 | 6.47 | 9.09 |
| 25 | Avey Pullum | So | Unattached | 6.42 | 5.40 | 7.29 | 6.35 | 8.90 |
| 28 | Daniel Walling | 12 | Unattached | 7.25 | 6.37 | 7.32 | 9.01 | 8.13 |
| 33 | Joshua Black | SO-2 | Emory & Henry | 7.90 | 6.57 | 7.38 | 6.87 | 7.83 |
| 34 | CJ Young | FR-1 | Anderson (S.C.) | 5.89 | 8.94 | 7.45 | 6.63 | 7.08 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nicolas Connor | SR-4 | USC Upstate | 8.37 | 5.28 | 5.91 | 6.40 | 7.03 | 6.47 | 4.93 |
| 12 | Braden Dunn | SO-2 | Queens (N.C.) | 8.44 | 8.73 | 6.37 | 9.23 | 7.15 | 5.80 | 6.37 |
| 22 | Aiden Burton | FR-1 | Mars Hill | 8.81 | 8.45 | 6.92 | 7.50 | 7.28 | 7.58 | 7.14 |
| 29 | Jordan Gross | SO-2 | Anderson (S.C.) | 7.56 | 5.88 | 7.78 | 6.02 | 7.34 | 9.55 | 6.10 |
| 37 | Justin Kwakye | FR-1 | Mars Hill | 7.32 | 7.17 | 7.92 | 5.43 | 7.54 | 5.66 | 7.09 |
| 40 | Xander Wiley | FR-1 | Piedmont | 6.05 | 8.34 | 7.81 | 9.64 | 7.65 | 9.26 | 5.67 |
| 42 | Justice Bonilla | FR-1 | Queens (N.C.) | 7.69 | 7.00 | 8.39 | 7.92 | 7.69 | 6.69 | 9.39 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tye Roberson | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 5.22 | 6.58 | 7.15 |
| 14 | Samuel Crawford | Unattached | 5.96 | 7.75 | 7.17 | |
| 18 | Drey Hudgins | FR-1 | Piedmont | 7.31 | 6.29 | 7.23 |
| 31 | Manual Robinson | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 9.35 | 9.35 | 7.36 |
| 35 | Almarion Martin | FR-1 | Piedmont | 8.68 | 9.13 | 7.48 |
| 44 | Drake Lambert | FR-1 | Queens (N.C.) | 6.03 | 6.97 | 7.83 |
| 46 | Shemar Brown | Unattached | 8.41 | 6.35 | 7.93 |

