Men's 4 x 400 Relay Finals
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedict | Jesaiah Jones, Quincy Harris, Matthew Paul, Javel Best |
3:10.73
|
3:25.99 | 2:49.75 | 4:04.14 | 3:06.92 | 10 |
| 2 | Albany State | Tyler Mapson, Kibren Moore, Jonathan Kelly, Jordan Smith |
3:11.92
|
3:33.04 | 2:20.11 | 3:42.63 | 3:57.98 | 8 |
| 3 | Morehouse | Sidney Morris, Owynn Brown, Cameron Selders, Michael Simmons jr. |
3:12.61
|
3:28.02 | 3:31.88 | 3:04.91 | 2:24.46 | 6 |
| 4 | Central State | Demari Johnson, Jae-Lijah Cochran, James Lacking, Antonio Wallace | 3:17.21 | 4:14.40 | 2:39.74 | 3:56.66 | 3:34.96 | 5 |
| 5 | Edward Waters | Tito Bethel, Kody Gibbs, Jaquan McCants, Samuel Vessat | 3:18.73 | 3:54.51 | 3:02.84 | 3:24.70 | 2:31.04 | 4 |
| 6 | Kentucky State | Joshua Merriweather, Ramontay Abram, Roderic Walls, Demarreon Green | 3:20.05 | 2:52.05 | 4:02.06 | 3:54.06 | 3:56.06 | 3 |
| 7 | Fort Valley State | Da'Veon Jenkins, Jaden Rudolph, Andre Milner, Terrell Williams | 3:22.40 | 2:33.83 | 2:23.71 | 3:40.62 | 3:16.33 | 2 |
| 8 | Allen | Zechariah Addison, Jamari Lewis, Jabari Moss, Zion Smart | 3:22.97 | 3:43.27 | 3:51.39 | 4:13.72 | 4:15.75 | 1 |
Men's 4 x 400 Relay Preliminaries
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Preliminaries Heat 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benedict | Jones, Harris, Paul, Best | 3:11.69 | 2:30.62 | 2:32.57 | 3:15.60 | 3:15.60 | 3:44.94 | 3:09.74 |
| 3 | Kentucky State | Merriweather, Abram, Walls, Green | 2:35.52 | 3:37.33 | 2:31.53 | 2:53.46 | 3:19.38 | 3:19.38 | 3:01.44 |
| 6 | Central State | Johnson, Cochran, Lacking, Wallace | 2:37.12 | 3:39.56 | 2:37.12 | 4:03.73 | 3:21.43 | 4:09.78 | 3:13.38 |
| 7 | Fort Valley State | Jenkins, Rudolph, Milner, Williams | 2:31.48 | 2:21.38 | 2:27.44 | 3:42.17 | 3:21.97 | 3:36.11 | 3:58.33 |
| 8 | Edward Waters | Bethel, Gibbs, McCants, Vessat | 3:12.18 | 3:40.50 | 2:39.81 | 3:50.61 | 3:22.29 | 3:28.36 | 3:10.16 |
| 10 | LeMoyne-Owen | Styles, Leathen, Robinson, Udo | 4:04.17 | 2:31.84 | 3:23.13 | 4:06.22 | 3:25.18 | 3:39.55 | 4:20.58 |
| 12 | Miles | Maloy, Davis, Scott, Patrick | 4:25.10 | 2:33.37 | 3:45.67 | 4:25.10 | 3:39.09 | 3:04.04 | 3:28.14 |
Men's 4 x 400 Relay Preliminaries Heat 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albany State | Mapson, Moore, Kelly, Smith | 2:51.01 | 3:20.15 | 3:27.93 | 3:14.32 | 2:49.06 | 4:02.90 | 3:45.42 |
| 4 | Morehouse | Morris, Brown, Selders, Simmons jr. | 3:14.66 | 4:06.84 | 3:56.81 | 3:20.68 | 3:04.63 | 3:08.64 | 2:20.48 |
| 5 | Allen | Addison, Lewis, Moss, Smart | 2:36.91 | 3:07.08 | 3:11.11 | 3:21.16 | 3:25.19 | 3:31.22 | 3:11.11 |
| 9 | Tuskegee | Brinson, Baranco, Jarrett II, Stith | 2:32.28 | 2:56.65 | 2:58.68 | 3:23.04 | 4:15.83 | 3:45.38 | 4:03.65 |
| 11 | Spring Hill | Singletary, Sisk, Glover, Toomer | 2:29.97 | 4:16.20 | 3:26.21 | 3:28.29 | 4:09.95 | 2:34.14 | 3:01.22 |
| Lane | Rouse, Smith, Bunton, Jackson | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
