April 10, 2024
Wharton High School
- Tampa, FL
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keira Long | FR | Tampa Bay Tech | 17.75 | 32.05 | 22.44 | 17.26 | 24.65 | 22.19 | 22.93 | 10 | |
| 2 | Kyra Patterson | SR | George Steinbrenner | 22.35 | 22.10 | 17.83 | 29.88 | 25.11 | 28.63 | 32.65 | 8 | |
| 3 | Jaya Harrigan | JR | Freedom (Tampa) | 25.01 | 23.74 | 30.12 | 18.89 | 25.52 | 25.78 | 18.12 | 6 | |
| 4 | Eva Reynoso | FR | Lennard | 22.08 | 27.73 | 21.82 | 23.36 | 25.67 | 24.13 | 18.23 | 5 | |
| 5 | Kaelyn Miller | SR | Wharton | 25.34 | 27.66 | 33.35 | 25.34 | 25.85 | 23.01 | 18.62 | 4 | |
| 6 | Sophie Bowles | SO | Freedom (Tampa) | 18.21 | 28.88 | 27.31 | 18.21 | 26.01 | 22.37 | 18.99 | 3 | |
| 7 | JA'MYA ROBERSON | SR | Hillsborough | 27.57 | 27.57 | 29.93 | 33.08 | 26.25 | 32.29 | 18.90 | 2 | |
| 8 | Isabelle Branche | JR | Newsome | 22.49 | 29.89 | 26.45 | 32.54 | 26.45 | 29.36 | 26.98 | 1 | |
| 9 | Armani Carter | FR | Spoto | 29.37 | 22.50 | 32.81 | 23.02 | 26.46 | 31.23 | 21.44 | - | |
| 10 | Amirah Sampson | SO | Lennard | 25.23 | 34.36 | 23.89 | 26.04 | 26.84 | 20.94 | 33.02 | - | |
| 11 | Sarah Brunt | JR | Newsome | 33.72 | 26.16 | 34.53 | 22.12 | 26.97 | 31.56 | 21.58 | - | |
| 12 | Camille Foster | FR | Plant | 32.14 | 33.50 | 20.15 | 29.96 | 27.23 | 22.88 | 30.23 | - | |
| 13 | Patricia Kilkelly | JR | Alonso | 30.84 | 20.47 | 19.38 | 25.66 | 27.29 | 20.47 | 33.30 | - | |
| 14 | Melany De Souza | SO | Newsome | 23.51 | 32.25 | 27.33 | 27.88 | 27.33 | 21.87 | 34.17 | - | |
| 15 | Kai White | FR | Gaither | 33.48 | 33.76 | 22.50 | 31.01 | 27.44 | 20.04 | 28.54 | - | |
| 16 | Myracle Crossman | SO | Riverview | 33.12 | 34.23 | 35.07 | 30.90 | 27.83 | 23.10 | 27.56 | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kaelyn Miller | SR | Wharton | 25.85 | 21.72 | 18.87 | 31.80 | 24.30 | 28.70 | 4 |
| 6 | Sophie Bowles | SO | Freedom (Tampa) | 26.01 | 23.67 | 18.47 | 26.79 | 23.93 | 19.51 | 3 |
| 11 | Sarah Brunt | JR | Newsome | 26.97 | 34.80 | 26.70 | 24.82 | 26.97 | 33.99 | - |
| 12 | Camille Foster | FR | Plant | 27.23 | 22.06 | 34.59 | 19.34 | 32.14 | 30.23 | - |
| 13 | Patricia Kilkelly | JR | Alonso | 27.29 | 23.20 | 30.02 | 27.29 | 32.75 | 29.75 | - |
| 14 | Melany De Souza | SO | Newsome | 27.33 | 24.87 | 28.70 | 19.68 | 34.44 | 24.33 | - |
| 15 | Kai White | FR | Gaither | 27.44 | 33.21 | 23.88 | 24.97 | 23.33 | 23.33 | - |
| 16 | Myracle Crossman | SO | Riverview | 27.83 | 30.34 | 29.23 | 24.49 | 23.38 | 28.39 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keira Long | FR | Tampa Bay Tech | 30.57 | 22.93 | 24.65 | 24.90 | 31.06 | 23.42 | 10 |
| 2 | Kyra Patterson | SR | George Steinbrenner | 20.85 | 18.59 | 25.11 | 26.37 | 29.63 | 22.35 | 8 |
| 3 | Jaya Harrigan | JR | Freedom (Tampa) | 32.16 | 22.72 | 25.52 | 18.89 | 26.80 | 30.63 | 6 |
| 4 | Eva Reynoso | FR | Lennard | 29.01 | 17.97 | 25.67 | 25.16 | 27.73 | 25.42 | 5 |
| 7 | JA'MYA ROBERSON | SR | Hillsborough | 25.47 | 20.48 | 26.25 | 23.63 | 20.48 | 33.60 | 2 |
| 8 | Isabelle Branche | JR | Newsome | 32.54 | 26.98 | 26.45 | 23.81 | 31.74 | 20.64 | 1 |
| 9 | Armani Carter | FR | Spoto | 27.79 | 34.14 | 26.46 | 29.64 | 19.85 | 26.99 | - |
| 10 | Amirah Sampson | SO | Lennard | 18.79 | 32.21 | 26.84 | 31.68 | 27.11 | 29.26 | - |