March 29, 2024
|
Southern Wesleyan - Central, SC
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B Conference Carolinas Appalachian AC NCCAA

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Clarence McLean SO-2 Maryville (Tenn.) 9.15 12.77 10.64 1.8
2 Zalyn Myers SO-2 Allen 11.38 8.05 10.73 1.8
3 Dustin Blevins SR-4 Montreat 10.54 13.12 10.75 1.8
4 David Smith FR-1 Benedict 9.64 8.56 10.83 1.8
5 Makel Bridges SO-2 Benedict 10.44 12.61 10.87 1.8
6 Jamavie Glover FR-1 Allen 9.73 12.25 10.93 2.2
7 Luke Fressel SR-4 Bob Jones 11.49 8.97 10.94 2.2
8 Romel Russell SR-4 Benedict 9.12 8.35 10.98 2.2
9 Ben Molitor JR-3 Anderson (S.C.) 9.37 9.48 11.02 1.8
10 Halen Button JR-3 Erskine 12.56 11.00 11.11 2.2
11 Micah Davis SO-2 Lander 8.53 8.08 11.22 1.0
12 Jaylen Patterson FR-1 Allen 7.86 14.48 11.22 1.6
13 Roy Barrett SO-2 Maryville (Tenn.) 8.67 11.38 11.26 2.2
14 Drew Bryant SO-2 Montreat 14.10 12.52 11.28 1.3
15 Jaden Warner JR-3 Southern Wesleyan 14.68 8.81 11.29 1.0
16 Jamari Lewis FR-1 Allen 8.03 13.23 11.30 1.0
17 Darrian Bonilla JR-3 Montreat 8.95 12.68 11.32 1.0
18 Cullen Ussery FR-1 Anderson (S.C.) 13.37 13.03 11.33 0.7
19 Cameron Scott SO-2 Emmanuel (Ga.) 12.02 8.51 11.34 1.0
20 Frank Thiele SO-2 Lander 8.86 11.58 11.35 0.7
21 Aaron Hall SO-2 Montreat 9.77 11.36 11.36 0.7
22 Kameron Moore FR-1 Montreat 14.18 11.66 11.43 1.3
23 Evan Deaton SO-2 Emmanuel (Ga.) 13.39 8.93 11.44 1.0
24 Solomon Pitts SO-2 Southern Wesleyan 12.22 12.79 11.52 0.7
25 Logan Barger FR-1 Maryville (Tenn.) 10.49 11.06 11.52 1.3
26 Nigel Solomon FR-1 Newberry 11.93 9.85 11.58 1.6
27 Terry Huffstickler FR-1 Erskine 13.69 9.86 11.60 0.3
28 Jadan James JR-3 Erskine 11.28 9.76 11.62 0.3
29 Dominic Gonzalez FR-1 Southern Wesleyan 10.71 9.78 11.64 0.7
30 Keith Harvey SO-2 Benedict 12.06 11.23 11.82 1.3
31 Andy Ferguson SO-2 Benedict 8.44 15.33 11.88 1.3
32 Matthew Peach SO-2 Lander 11.41 10.58 11.88 1.3
33 Tristan Stroud SO-2 Erskine 14.66 11.60 12.21 1.6
34 Bertin Manzi SO-2 Southern Wesleyan 13.85 9.11 12.47 0.3
35 Alayne Frith JR-3 Montreat 13.79 14.43 12.65 0.3
36 Christopher Hernandez FR-1 Montreat 10.48 11.88 12.77 1.6
  Montrell White SR-4 Allen DNS DNS DNS -
  Miles Stephens SO-2 North Greenville DNS DNS DNS -
  Bryce Hamby SO-2 North Greenville DNS DNS DNS -
  Shun Taylor SR-4 Benedict DNS DNS DNS -
  Rajaun Ricketts SO-2 Benedict DNS DNS DNS -
  Davison Wright FR-1 Newberry DNS DNS DNS -
  Cameron Rice SO-2 Montreat DNS DNS DNS -
  Aziah Gaskin JR-3 Southern Wesleyan DNS DNS DNS -
  Amarion Mcneal FR-1 Newberry DNS DNS DNS -
  Aijalon Jackson SO-2 Lander DNS DNS DNS -
  Ty Hylwa SO-2 Maryville (Tenn.) DNS DNS DNS -
  Gage Kukucka SO-2 Lander DNS DNS DNS -
  Zak Venouziou FR-1 Erskine DNS DNS DNS -
  Kaleel Stevenson SO-2 Montreat DNS DNS DNS -
  Nile Holman FR-1 Newberry DNS DNS DNS -
  Kavon Mcbride SR-4 Erskine DNS DNS DNS -
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Clarence McLean SO-2 Maryville (Tenn.) 13.73 10.22 10.64 8.09 10.64 9.90
2 Zalyn Myers SO-2 Allen 13.31 11.38 10.73 9.34 12.99 9.23
3 Dustin Blevins SR-4 Montreat 13.76 13.44 10.75 13.33 8.50 7.64
4 David Smith FR-1 Benedict 7.91 9.53 10.83 11.27 11.70 13.76
5 Makel Bridges SO-2 Benedict 9.79 14.14 10.87 13.05 13.59 8.16
9 Ben Molitor JR-3 Anderson (S.C.) 8.27 9.81 11.02 10.80 7.83 11.91
  Montrell White SR-4 Allen DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Miles Stephens SO-2 North Greenville DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Jamavie Glover FR-1 Allen 7.65 10.72 10.93 10.06
7 Luke Fressel SR-4 Bob Jones 12.04 7.77 10.94 12.04
8 Romel Russell SR-4 Benedict 7.80 7.69 10.98 9.34
10 Halen Button JR-3 Erskine 10.11 11.11 11.11 12.45
13 Roy Barrett SO-2 Maryville (Tenn.) 11.60 8.22 11.26 11.49
  Bryce Hamby SO-2 North Greenville DNS DNS DNS DNS
  Shun Taylor SR-4 Benedict DNS DNS DNS DNS
  Rajaun Ricketts SO-2 Benedict DNS DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Micah Davis SO-2 Lander 11.22
15 Jaden Warner JR-3 Southern Wesleyan 11.29
16 Jamari Lewis FR-1 Allen 11.30
17 Darrian Bonilla JR-3 Montreat 11.32
19 Cameron Scott SO-2 Emmanuel (Ga.) 11.34
23 Evan Deaton SO-2 Emmanuel (Ga.) 11.44
  Davison Wright FR-1 Newberry DNS
  Cameron Rice SO-2 Montreat DNS
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Cullen Ussery FR-1 Anderson (S.C.) 8.84 10.31 9.41 9.63 12.58 11.33
20 Frank Thiele SO-2 Lander 8.52 8.74 11.69 13.85 13.62 11.35
21 Aaron Hall SO-2 Montreat 10.11 10.34 9.21 8.41 8.30 11.36
24 Solomon Pitts SO-2 Southern Wesleyan 12.91 9.22 14.29 9.80 10.95 11.52
29 Dominic Gonzalez FR-1 Southern Wesleyan 14.09 11.53 14.55 11.88 8.38 11.64
  Aziah Gaskin JR-3 Southern Wesleyan DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Amarion Mcneal FR-1 Newberry DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Aijalon Jackson SO-2 Lander DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Section 5
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
14 Drew Bryant SO-2 Montreat 10.61 11.28 12.64 10.61
22 Kameron Moore FR-1 Montreat 9.61 11.43 11.21 13.72
25 Logan Barger FR-1 Maryville (Tenn.) 12.10 11.52 10.83 9.45
30 Keith Harvey SO-2 Benedict 11.71 11.82 11.00 9.22
31 Andy Ferguson SO-2 Benedict 15.45 11.88 12.72 9.27
32 Matthew Peach SO-2 Lander 15.21 11.88 14.14 14.97
  Ty Hylwa SO-2 Maryville (Tenn.) DNS DNS DNS DNS
  Gage Kukucka SO-2 Lander DNS DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Section 6
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
27 Terry Huffstickler FR-1 Erskine 14.62 13.46 12.76 11.60 12.88
28 Jadan James JR-3 Erskine 12.09 14.88 9.30 11.62 14.53
34 Bertin Manzi SO-2 Southern Wesleyan 10.73 11.35 15.09 12.47 10.85
35 Alayne Frith JR-3 Montreat 9.74 15.06 15.56 12.65 10.12
  Zak Venouziou FR-1 Erskine DNS DNS DNS DNS DNS
  Kaleel Stevenson SO-2 Montreat DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Section 7
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Jaylen Patterson FR-1 Allen 11.22
26 Nigel Solomon FR-1 Newberry 11.58
33 Tristan Stroud SO-2 Erskine 12.21
36 Christopher Hernandez FR-1 Montreat 12.77
  Nile Holman FR-1 Newberry DNS
  Kavon Mcbride SR-4 Erskine DNS

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Clarence McLean SO-2 Maryville (Tenn.) 21.75 15.23 20.23 18.06 -0.6
2 Makel Bridges SO-2 Benedict 21.75 20.67 18.49 25.45 -0.6
3 Jesaiah Jones SR-4 Benedict 21.91 22.79 26.95 18.41 -0.6
4 Lirante Jackson SR-4 Limestone 22.13 21.91 17.49 24.57 -0.6
5 Luke Fressel SR-4 Bob Jones 22.29 16.72 25.64 21.18 -0.6
6 Ben Molitor JR-3 Anderson (S.C.) 22.36 16.55 18.34 18.79 -0.6
7 Romel Russell SR-4 Benedict 22.42 23.99 20.63 17.27 -1.1
8 Justin Canty FR-1 Newberry 22.46 16.40 18.20 21.57 -1.1
9 Kaleel Stevenson SO-2 Montreat 22.64 28.98 21.51 22.87 2.6
10 Cameron Rice SO-2 Montreat 22.67 21.54 19.27 15.87 2.6
11 Nick Jefferson SO-2 Erskine 22.67 21.09 25.62 21.54 -1.1
12 Zechariah Addison FR-1 Allen 22.68 22.91 20.19 18.37 -1.1
13 Rashaad George FR-1 Newberry 22.78 21.65 27.34 18.46 -0.6
14 Frank Thiele SO-2 Lander 23.01 16.11 28.31 22.55 2.6
15 Jamari Lewis FR-1 Allen 23.07 18.46 26.53 22.38 -1.1
16 Cullen Ussery FR-1 Anderson (S.C.) 23.18 19.24 20.40 19.48 -1.1
17 Roy Barrett SO-2 Maryville (Tenn.) 23.18 16.69 16.93 24.81 0.1
18 Jaylen Patterson FR-1 Allen 23.33 28.47 17.27 21.47 -1.4
19 Jaxon Key FR-1 Erskine 23.40 30.19 27.62 27.38 2.6
20 Micah Davis SO-2 Lander 23.43 24.84 23.90 20.15 -1.1
21 Kendel Rollerson FR-1 Lander 23.55 27.79 17.67 28.97 2.6
22 Addison O'Cain FR-1 Newberry 23.57 26.87 30.41 20.98 -1.4
23 Ja Narris Hillman FR-1 Newberry 23.66 20.12 19.17 30.29 -1.4
24 Nigel Solomon FR-1 Newberry 23.67 29.35 25.09 30.06 0.1
25 Logan Barger FR-1 Maryville (Tenn.) 23.71 20.16 17.55 27.51 2.6
26 Kameron Moore FR-1 Montreat 23.77 29.00 29.95 21.40 -1.4
27 Dominic Gonzalez FR-1 Southern Wesleyan 23.84 25.04 20.27 29.09 2.6
28 Omariun Key SO-2 Allen 24.27 18.21 22.82 23.06 0.4
29 Terry Huffstickler FR-1 Erskine 24.58 24.09 18.44 26.06 -1.4
30 Keith Harvey SO-2 Benedict 24.79 20.83 25.54 27.77 -1.4
31 Sterling Dumas FR-1 Limestone 24.82 31.77 22.59 29.79 0.1
32 Jermaine Williams FR-1 Emmanuel (Ga.) 24.95 21.21 30.94 19.96 0.4
33 Alex Noll SO-2 Emmanuel (Ga.) 25.12 30.90 25.12 22.11 -1.4
34 Dallas Cantrell SO-2 Anderson (S.C.) 25.37 21.57 32.48 24.87 -1.4
35 Donnell Vereen FR-1 Limestone 25.73 31.65 22.90 19.04 0.1
36 Zalyn Myers SO-2 Allen 25.85 21.98 27.15 21.20 -0.6
37 Tristan Stroud SO-2 Erskine 26.15 30.60 29.29 23.28 0.4
38 Alayne Frith JR-3 Montreat 26.73 18.98 30.21 21.66 0.4
39 Zane Brooks FR-1 Erskine 28.32 31.16 21.24 23.79 0.4
  Aaron Hall SO-2 Montreat DNS DNS DNS DNS -
  Darrian Bonilla JR-3 Montreat DNS DNS DNS DNS -
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Clarence McLean SO-2 Maryville (Tenn.) 21.75 16.97
2 Makel Bridges SO-2 Benedict 21.75 19.80
3 Jesaiah Jones SR-4 Benedict 21.91 26.52
4 Lirante Jackson SR-4 Limestone 22.13 16.60
5 Luke Fressel SR-4 Bob Jones 22.29 20.73
6 Ben Molitor JR-3 Anderson (S.C.) 22.36 25.27
13 Rashaad George FR-1 Newberry 22.78 28.02
36 Zalyn Myers SO-2 Allen 25.85 21.98
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Romel Russell SR-4 Benedict 20.41 17.27 22.42
8 Justin Canty FR-1 Newberry 17.30 18.87 22.46
11 Nick Jefferson SO-2 Erskine 22.90 18.37 22.67
12 Zechariah Addison FR-1 Allen 27.90 20.64 22.68
15 Jamari Lewis FR-1 Allen 24.00 23.54 23.07
16 Cullen Ussery FR-1 Anderson (S.C.) 23.18 17.85 23.18
20 Micah Davis SO-2 Lander 18.28 29.99 23.43
  Aaron Hall SO-2 Montreat DNS DNS DNS
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Kaleel Stevenson SO-2 Montreat 22.64
10 Cameron Rice SO-2 Montreat 22.67
14 Frank Thiele SO-2 Lander 23.01
19 Jaxon Key FR-1 Erskine 23.40
21 Kendel Rollerson FR-1 Lander 23.55
25 Logan Barger FR-1 Maryville (Tenn.) 23.71
27 Dominic Gonzalez FR-1 Southern Wesleyan 23.84
  Darrian Bonilla JR-3 Montreat DNS
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
18 Jaylen Patterson FR-1 Allen 18.90 23.33
22 Addison O'Cain FR-1 Newberry 29.23 23.57
23 Ja Narris Hillman FR-1 Newberry 24.37 23.66
26 Kameron Moore FR-1 Montreat 28.77 23.77
29 Terry Huffstickler FR-1 Erskine 21.14 24.58
30 Keith Harvey SO-2 Benedict 24.79 24.79
33 Alex Noll SO-2 Emmanuel (Ga.) 30.90 25.12
34 Dallas Cantrell SO-2 Anderson (S.C.) 32.99 25.37
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
28 Omariun Key SO-2 Allen 26.22 17.72 24.27 18.69 24.27 20.39 20.88
32 Jermaine Williams FR-1 Emmanuel (Ga.) 21.71 29.45 25.95 29.20 24.95 24.70 21.96
37 Tristan Stroud SO-2 Erskine 27.98 32.43 27.98 21.71 26.15 32.95 30.60
38 Alayne Frith JR-3 Montreat 31.28 29.41 20.59 19.52 26.73 21.66 26.20
39 Zane Brooks FR-1 Erskine 27.19 26.91 27.19 27.19 28.32 30.31 23.79
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
17 Roy Barrett SO-2 Maryville (Tenn.) 23.18 27.59
24 Nigel Solomon FR-1 Newberry 23.67 18.94
31 Sterling Dumas FR-1 Limestone 24.82 19.86
35 Donnell Vereen FR-1 Limestone 25.73 25.22

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Javel Best SR-4 Benedict 47.91 46.48 46.00 1:01.33 56.54 38.81 47.43
2 Matthew Paul SR-4 Benedict 48.58 59.27 46.64 47.13 43.73 34.01 43.24
3 Miles Stephens SO-2 North Greenville 48.61 49.59 47.64 59.79 52.99 36.46 53.96
4 Quincy Harris SO-2 Benedict 49.14 56.51 48.16 50.62 34.89 42.26 34.40
5 Ethan Marchman SO-2 Southern Wesleyan 49.42 40.53 48.93 52.39 43.99 51.40 38.55
6 Justin Canty FR-1 Newberry 49.44 45.98 55.38 54.88 58.34 35.60 49.94
7 Zechariah Addison FR-1 Allen 49.94 52.94 1:02.93 42.95 42.95 49.44 57.93
8 Kengel Christopher FR-1 Limestone 50.05 58.06 48.55 52.56 42.55 42.05 1:01.06
9 Nick Jefferson SO-2 Erskine 50.28 41.23 51.79 41.23 46.26 54.31 38.22
10 Sergio White SO-2 Benedict 50.32 39.25 1:02.90 1:03.91 47.30 49.32 50.83
11 Darrion Perry FR-1 Anderson (S.C.) 50.87 39.17 1:05.63 1:05.12 36.12 1:01.05 46.80
12 Jadan James JR-3 Erskine 50.87 54.94 54.43 1:01.56 40.19 1:03.08 42.23
13 John Shivers SO-2 Limestone 50.89 51.40 45.30 50.39 1:01.07 44.28 52.42
14 Maleik Chalmers JR-3 Johnson & Wales (N.C.) 51.03 56.14 56.14 48.48 1:00.22 42.36 37.26
15 Joshua White JR-3 North Greenville 51.38 1:06.80 50.36 37.00 57.04 35.97 1:04.74
16 Aziah Gaskin JR-3 Southern Wesleyan 51.44 40.64 45.79 1:05.85 42.18 56.07 42.70
17 Shaun Jones SR-4 Erskine 52.00 1:00.84 1:00.84 1:03.44 49.40 1:05.00 54.60
18 Kendel Rollerson FR-1 Lander 52.19 1:00.02 40.19 48.02 38.10 52.19 1:07.85
19 Jaden Warner JR-3 Southern Wesleyan 52.19 1:06.29 40.19 1:07.85 1:04.72 49.58 1:05.24
20 Omariun Key SO-2 Allen 52.47 45.13 1:01.92 57.20 46.18 52.47 52.47
21 Jeremiah Hough FR-1 Newberry 52.71 42.17 57.46 44.81 53.77 52.71 53.24
22 Jacob Faulkner FR-1 Maryville (Tenn.) 53.41 49.68 49.68 45.40 55.02 50.21 56.62
23 Ja Narris Hillman FR-1 Newberry 53.55 1:04.26 1:08.01 53.02 51.95 1:05.87 44.45
24 Orian Forrest SO-2 Emmanuel (Ga.) 55.01 39.06 47.86 1:03.27 1:01.62 1:07.12 58.31
25 Josiah Pitts FR-1 Southern Wesleyan 55.18 41.94 57.94 1:00.15 1:04.01 38.63 1:10.08
26 Joseph Grubbs SO-2 Lander 55.43 1:06.52 53.22 1:09.85 43.79 1:01.53 1:11.51
27 Sterling Dumas FR-1 Limestone 57.54 1:10.78 44.31 1:03.30 46.04 46.04 1:00.42
28 Donnell Vereen FR-1 Limestone 58.27 48.95 1:11.68 1:11.68 1:03.52 1:01.19 43.71
29 Dontae Jones FR-1 Emmanuel (Ga.) 1:01.03 53.10 45.17 1:15.07 1:01.03 1:03.48 1:08.36
30 Filipe Da Costa Rezende FR-1 Emmanuel (Ga.) 1:01.16 44.04 54.44 1:04.83 55.05 1:12.17 45.87
  Zion Smart FR-1 Allen DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Payton Brock FR-1 Lander DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Adam Trusty SO-2 Anderson (S.C.) DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Noah Stump FR-1 Anderson (S.C.) DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Davis Ernsberger FR-1 Maryville (Tenn.) DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Rolik Jackson SO-2 Allen DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Drew Griswold SR-4 Montreat DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Colson Boutchia FR-1 Bob Jones DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Tyler Blowe FR-1 USC Aiken DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Jonathan Campbell FR-1 Lander DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Javel Best SR-4 Benedict 47.91 53.66
2 Matthew Paul SR-4 Benedict 48.58 43.73
4 Quincy Harris SO-2 Benedict 49.14 1:02.41
5 Ethan Marchman SO-2 Southern Wesleyan 49.42 53.38
6 Justin Canty FR-1 Newberry 49.44 40.54
19 Jaden Warner JR-3 Southern Wesleyan 52.19 44.89
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Zechariah Addison FR-1 Allen 51.94 55.94 38.46 49.94 49.94
9 Nick Jefferson SO-2 Erskine 52.80 43.24 1:05.37 50.28 41.23
10 Sergio White SO-2 Benedict 47.30 36.23 1:02.90 50.32 1:00.39
12 Jadan James JR-3 Erskine 1:05.63 53.93 45.79 50.87 1:01.56
13 John Shivers SO-2 Limestone 47.84 50.39 57.51 50.89 44.79
14 Maleik Chalmers JR-3 Johnson & Wales (N.C.) 1:05.83 54.61 50.52 51.03 1:03.28
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
11 Darrion Perry FR-1 Anderson (S.C.) 1:02.07 50.87
16 Aziah Gaskin JR-3 Southern Wesleyan 58.13 51.44
17 Shaun Jones SR-4 Erskine 1:03.96 52.00
  Zion Smart FR-1 Allen DNS DNS
  Payton Brock FR-1 Lander DNS DNS
  Adam Trusty SO-2 Anderson (S.C.) DNS DNS
  Noah Stump FR-1 Anderson (S.C.) DNS DNS
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 Joshua White JR-3 North Greenville 51.90 51.38 48.30 56.52
18 Kendel Rollerson FR-1 Lander 1:00.02 52.19 41.23 1:03.15
20 Omariun Key SO-2 Allen 1:03.49 52.47 58.25 49.33
22 Jacob Faulkner FR-1 Maryville (Tenn.) 37.93 53.41 37.93 37.39
23 Ja Narris Hillman FR-1 Newberry 51.41 53.55 56.77 51.41
26 Joseph Grubbs SO-2 Lander 39.36 55.43 42.69 1:09.29
  Davis Ernsberger FR-1 Maryville (Tenn.) DNS DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Miles Stephens SO-2 North Greenville 45.70 40.35 59.79 1:00.77 54.45 48.61 1:02.22
24 Orian Forrest SO-2 Emmanuel (Ga.) 1:10.42 1:02.72 47.86 1:02.72 1:02.17 55.01 1:11.52
25 Josiah Pitts FR-1 Southern Wesleyan 1:05.12 41.94 50.77 44.70 51.32 55.18 51.87
29 Dontae Jones FR-1 Emmanuel (Ga.) 1:04.70 48.22 49.44 48.83 54.32 1:01.03 1:04.09
30 Filipe Da Costa Rezende FR-1 Emmanuel (Ga.) 1:02.39 1:03.61 1:04.22 57.49 1:08.50 1:01.16 1:15.23
  Rolik Jackson SO-2 Allen DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Drew Griswold SR-4 Montreat DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Kengel Christopher FR-1 Limestone 50.05 36.54
21 Jeremiah Hough FR-1 Newberry 52.71 38.48
27 Sterling Dumas FR-1 Limestone 57.54 1:02.72
28 Donnell Vereen FR-1 Limestone 58.27 51.28
  Colson Boutchia FR-1 Bob Jones DNS DNS
  Tyler Blowe FR-1 USC Aiken DNS DNS
  Jonathan Campbell FR-1 Lander DNS DNS

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Drew Jones SO-2 Southern Wesleyan 1:50.11 1:31.37 1:52.45 1:57.13
2 Tyler Shumate FR-1 Newberry 1:29.16 2:17.26 2:14.91 1:57.31
3 Sadiki Marsh JR-3 Benedict 1:46.30 1:51.03 1:48.67 1:58.11
4 Nate Hill FR-1 Southern Wesleyan 1:31.31 1:28.94 2:25.86 1:58.58
5 Tavarian Thompson SO-2 Newberry 2:06.14 1:32.50 1:45.72 2:00.13
6 Zander Allen SO-2 Lander 2:29.80 2:37.04 2:04.43 2:00.80
7 Keron Charles JR-3 Limestone 2:31.12 2:11.77 1:31.88 2:00.89
8 Ronan O'Neill SO-2 Southern Wesleyan 2:04.98 2:04.98 2:27.04 2:02.53
9 Braylen Brooks FR-1 Benedict 1:55.68 2:23.98 1:34.76 2:03.06
10 Andrew Sarver JR-3 Bob Jones 2:32.45 2:05.18 2:18.82 2:03.94
11 Ian Macurda JR-3 Anderson (S.C.) 2:37.70 1:43.07 2:17.83 2:04.17
12 Joel Batres-Mena FR-1 Bob Jones 2:08.23 2:04.49 1:37.11 2:04.49
13 Dylan Guion SO-2 Limestone 1:44.04 1:45.30 2:41.71 2:05.35
14 Thomas Macagg JR-3 Southern Wesleyan 1:45.67 2:42.27 2:23.40 2:05.79
15 Dillon Neeley SO-2 Johnson & Wales (N.C.) 1:46.18 1:39.78 2:23.27 2:07.92
16 Isaac VeraCruz SR-4 Bob Jones 2:36.97 1:32.64 2:26.68 2:08.66
17 LJ Price FR-1 Erskine 2:25.13 2:47.16 2:39.39 2:09.58
18 Marcus Bright FR-1 Anderson (S.C.) 2:22.05 2:38.99 2:25.96 2:10.32
19 Josue Avendano JR-3 Southern Wesleyan 1:56.47 1:34.22 2:30.49 2:10.86
20 Sam Cocchia FR-1 Maryville (Tenn.) 1:48.65 1:39.49 2:38.39 2:10.90
21 Ethan Waites SO-2 Lander 2:44.24 1:37.23 2:44.24 2:11.39
22 Hayes Weatherman FR-1 Erskine 2:46.65 1:41.84 2:38.72 2:12.26
23 Jakob Leitner SO-2 Lander 1:56.43 1:33.94 2:51.99 2:12.30
24 Tyrone Higgins FR-1 Allen 2:22.00 1:36.88 2:47.22 2:12.71
25 Bryant Simpson FR-1 Allen 2:32.00 1:35.51 2:48.14 2:14.51
26 Wyatt Crider FR-1 Maryville (Tenn.) 2:16.27 2:05.48 2:21.67 2:14.92
27 Trey Sloan FR-1 Lander 2:17.72 2:15.02 1:58.82 2:15.02
28 Alejandro Hernandez FR-1 Montreat 2:19.00 2:10.74 2:32.76 2:17.62
29 Keebryn Williams FR-1 Montreat 2:26.32 2:27.70 2:24.94 2:18.03
30 Kyle Williams FR-1 Bob Jones 2:33.97 1:43.58 2:53.57 2:19.97
31 Bradley Koon SR-4 Bob Jones 2:20.18 3:00.23 2:24.47 2:23.04
32 Gustavo Hernandez SR-4 Maryville (Tenn.) 3:08.95 2:45.15 1:45.64 2:28.78
33 Osvaldo Contreras SR-4 Maryville (Tenn.) 3:01.59 2:53.03 2:25.62 2:51.31
  Grady Clark SO-2 Southern Wesleyan DNS DNS DNS DNS
  Ethan Marchman SO-2 Southern Wesleyan DNS DNS DNS DNS
  Daniel Similton SR-4 Anderson (S.C.) DNS DNS DNS DNS
  Brooks Hovis SR-4 Southern Wesleyan DNS DNS DNS DNS
  Landon Mayfield SO-2 Southern Wesleyan DNS DNS DNS DNS
  Joey Burdick FR-1 USC Aiken DNS DNS DNS DNS
  John Locke JR-3 Southern Wesleyan DNS DNS DNS DNS
  Tyler Blowe FR-1 USC Aiken DNS DNS DNS DNS
  David Mayes SO-2 Montreat DNS DNS DNS DNS
  Sean Brown FR-1 Allen DNS DNS DNS DNS
  Julian Mendoza JR-3 USC Aiken DNS DNS DNS DNS
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Drew Jones SO-2 Southern Wesleyan 1:36.05 2:10.02 2:24.07 1:57.13 2:17.05
2 Tyler Shumate FR-1 Newberry 1:45.58 1:46.76 2:00.83 1:57.31 2:19.60
3 Sadiki Marsh JR-3 Benedict 2:07.56 1:52.21 2:19.37 1:58.11 2:13.47
5 Tavarian Thompson SO-2 Newberry 2:30.17 2:13.35 1:42.11 2:00.13 2:07.34
13 Dylan Guion SO-2 Limestone 2:00.34 2:31.68 2:21.65 2:05.35 1:49.06
  Grady Clark SO-2 Southern Wesleyan DNS DNS DNS DNS DNS
  Ethan Marchman SO-2 Southern Wesleyan DNS DNS DNS DNS DNS
  Daniel Similton SR-4 Anderson (S.C.) DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Zander Allen SO-2 Lander 2:00.80
7 Keron Charles JR-3 Limestone 2:00.89
8 Ronan O'Neill SO-2 Southern Wesleyan 2:02.53
9 Braylen Brooks FR-1 Benedict 2:03.06
10 Andrew Sarver JR-3 Bob Jones 2:03.94
12 Joel Batres-Mena FR-1 Bob Jones 2:04.49
15 Dillon Neeley SO-2 Johnson & Wales (N.C.) 2:07.92
16 Isaac VeraCruz SR-4 Bob Jones 2:08.66
  Brooks Hovis SR-4 Southern Wesleyan DNS
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Ian Macurda JR-3 Anderson (S.C.) 1:57.97 1:44.31 2:04.17 1:56.72 1:59.21 2:04.17
14 Thomas Macagg JR-3 Southern Wesleyan 1:55.73 2:18.37 2:05.79 1:38.12 2:24.66 2:07.05
