May 3, 2024
|
Arkansas-John McDonnell Field - Fayetteville, AR
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA DI

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 11.43 7.82 12.45 7.31 10.40 10.29 0.4
2 Lawrence Johnson   United States 11.88 10.01 12.09 12.92 13.24 10.42 0.4
3 Mason Rogers JR-3 Kansas City 12.44 9.49 10.97 8.75 10.54 10.54 0.4
4 TaVieon Neal   United States 12.72 11.77 10.60 11.77 8.59 10.60 0.4
5 Carter Wilkerson FR-1 Oklahoma State 10.20 8.82 8.71 8.08 11.90 10.62 0.4
6 Junior Powell SO-2 Kansas City 7.45 7.87 12.02 12.87 10.00 10.63 0.4
7 Christan Cobb SO-2 Jacksonville College 11.86 7.80 10.26 9.72 8.98 10.68 0.1
8 Kevin Jackson SR-4 Oral Roberts 8.45 8.24 7.91 13.26 9.30 10.69 0.4
9 DaTavus Pope FR-1 Jacksonville College 7.93 13.71 7.72 8.68 10.29 10.71 0.1
10 Sam Fisher JR-3 Oklahoma Christian 8.71 9.25 12.90 9.03 9.14 10.75 0.4
11 Nathan Baker FR-1 Oral Roberts 9.50 9.18 12.84 8.20 12.30 10.79 0.1
12 Jonathan Fowler FR-1 Oral Roberts 10.55 9.57 12.61 13.81 10.11 10.87 0.1
13 Kenneth Ikutiminu SO-2 Oral Roberts 9.80 9.36 11.97 12.73 11.10 10.88 0.1
14 Andrew Morton JR-3 John Brown 11.45 8.72 10.14 13.85 11.01 10.90 0.1
15 Isaac Koomson JR-3 Oklahoma Christian 12.41 9.12 12.08 13.62 12.08 10.98 0.1
16 Christian Anderson FR-1 Oklahoma 8.95 12.49 12.38 9.07 13.04 11.05 0.1
17 Cade Nelson FR-1 Oklahoma Christian 9.89 9.77 9.32 8.99 7.87 11.23 0.1
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Christan Cobb SO-2 Jacksonville College 10.68
9 DaTavus Pope FR-1 Jacksonville College 10.71
11 Nathan Baker FR-1 Oral Roberts 10.79
12 Jonathan Fowler FR-1 Oral Roberts 10.87
13 Kenneth Ikutiminu SO-2 Oral Roberts 10.88
14 Andrew Morton JR-3 John Brown 10.90
15 Isaac Koomson JR-3 Oklahoma Christian 10.98
16 Christian Anderson FR-1 Oklahoma 11.05
17 Cade Nelson FR-1 Oklahoma Christian 11.23
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 10.29 11.94 9.78 8.96
2 Lawrence Johnson   United States 10.42 8.34 9.90 8.97
3 Mason Rogers JR-3 Kansas City 10.54 13.07 12.44 13.50
4 TaVieon Neal   United States 10.60 13.25 12.09 8.48
5 Carter Wilkerson FR-1 Oklahoma State 10.62 13.28 9.24 8.61
6 Junior Powell SO-2 Kansas City 10.63 13.50 9.36 13.82
8 Kevin Jackson SR-4 Oral Roberts 10.69 11.12 11.76 8.88
10 Sam Fisher JR-3 Oklahoma Christian 10.75 9.46 13.33 12.37

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 James Benson II SR-4 Arkansas 20.47 24.60 20.26 18.81 20.67 0.7
2 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 20.92 15.48 20.71 27.20 20.92 0.7
3 Michael Joseph   Saint Lucia 25.81 24.34 19.94 18.47 20.98 0.7
4 Richard Johnson SR-4 Oklahoma 26.24 19.52 24.35 20.78 20.99 0.7
5 Jonah Vigil   United States 21.22 20.17 17.23 15.34 21.01 0.7
6 Tory Lanham FR-1 Kansas City 21.02 20.60 25.90 15.71 21.23 0.8
7 Jaylen Barringer JR-3 Oklahoma 25.72 21.47 20.40 25.50 21.25 0.7
8 Logan Pratt SO-2 Kansas City 15.18 20.52 21.59 23.30 21.37 0.7
9 DaTavus Pope FR-1 Jacksonville College 20.27 19.40 21.14 20.27 21.79 0.8
10 Christan Cobb SO-2 Jacksonville College 22.69 15.65 22.92 16.53 22.03 0.8
11 Sam Fisher JR-3 Oklahoma Christian 24.33 25.43 22.78 19.90 22.11 0.8
12 Solomon Granderson SO-2 Oral Roberts 15.68 24.41 27.54 18.59 22.39 0.7
13 Isaac Koomson JR-3 Oklahoma Christian 23.07 17.41 22.61 17.64 22.61 0.8
14 Alexander Miller FR-1 Oral Roberts 23.40 24.08 20.90 29.30 22.71 0.8
15 John McLaughlin SO-2 Oral Roberts 24.88 27.90 22.79 20.93 23.25 0.8
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Tory Lanham FR-1 Kansas City 27.39 21.23
9 DaTavus Pope FR-1 Jacksonville College 21.36 21.79
10 Christan Cobb SO-2 Jacksonville College 28.20 22.03
11 Sam Fisher JR-3 Oklahoma Christian 16.59 22.11
13 Isaac Koomson JR-3 Oklahoma Christian 17.19 22.61
14 Alexander Miller FR-1 Oral Roberts 22.94 22.71
15 John McLaughlin SO-2 Oral Roberts 27.67 23.25
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 James Benson II SR-4 Arkansas 21.71 22.74 25.84 26.05 16.75 20.67 20.05
2 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 24.90 21.76 20.30 17.37 16.32 20.92 25.74
3 Michael Joseph   Saint Lucia 15.74 21.82 22.24 19.73 16.16 20.98 19.73
4 Richard Johnson SR-4 Oklahoma 26.24 21.62 17.01 14.70 25.82 20.99 20.57
5 Jonah Vigil   United States 18.28 18.49 25.22 26.69 22.48 21.01 15.13
7 Jaylen Barringer JR-3 Oklahoma 26.14 24.87 17.43 23.17 25.72 21.25 15.94
8 Logan Pratt SO-2 Kansas City 20.09 23.94 25.22 17.10 23.51 21.37 22.87
12 Solomon Granderson SO-2 Oral Roberts 17.24 20.83 27.32 26.87 28.66 22.39 19.04

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Zarik Brown   United States 58.74 35.34 45.89 46.81 48.19 58.74 54.15
2 Michael Joseph   Saint Lucia 40.22 1:00.10 46.23 35.14 40.69 57.79 36.06
3 James Milholen   United States 50.01 44.45 46.30 59.73 36.58 40.75 52.79
4 Hunter Woodhall   United States 36.19 33.40 46.39 51.50 46.39 42.68 47.32
5 Brandon Battle JR-3 Arkansas 52.58 43.28 46.53 57.70 59.10 49.79 49.79
6 Jonah Vigil   United States 43.30 53.07 46.55 41.43 45.16 33.99 49.35
7 Connor Washington JR-3 Arkansas 42.96 58.37 46.69 38.76 52.30 44.36 40.62
8 Josiah Parris FR-1 Kansas 56.97 36.52 48.69 49.18 42.36 40.42 42.85
9 Camden Miller JR-3 Oklahoma Christian 35.36 57.95 49.11 50.10 41.26 59.92 34.38
10 Micah Katalika   United States 35.60 53.40 49.44 59.33 47.47 45.49 38.07
11 Rylee Campbell SO-2 Oral Roberts 39.62 59.43 49.52 37.14 1:02.89 51.01 56.95
12 Jordan Campbell FR-1 Kansas 56.31 1:02.34 50.27 38.21 58.32 1:00.33 1:01.84
13 Ethan Hanna SR-4 Oral Roberts 56.18 44.54 50.61 41.00 38.97 36.44 48.59
14 Caden Davis FR-1 Oklahoma Christian 55.26 41.57 50.69 52.72 47.15 35.49 56.78
15 John McLaughlin SO-2 Oral Roberts 1:01.77 57.69 51.05 45.44 59.73 39.31 43.91
  Kale Roethle   United States DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Jordan Campbell FR-1 Kansas 1:02.84 41.73 1:02.84 50.27 54.80 43.74
14 Caden Davis FR-1 Oklahoma Christian 55.76 49.68 44.10 50.69 1:04.38 55.76
15 John McLaughlin SO-2 Oral Roberts 53.61 52.59 43.40 51.05 1:01.77 59.73
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
8 Josiah Parris FR-1 Kansas 42.85 55.02 44.31 48.69 46.26
9 Camden Miller JR-3 Oklahoma Christian 38.80 43.22 45.68 49.11 41.75
10 Micah Katalika   United States 55.38 41.53 56.86 49.44 42.03
11 Rylee Campbell SO-2 Oral Roberts 40.12 49.03 56.46 49.52 42.10
13 Ethan Hanna SR-4 Oral Roberts 37.46 49.10 57.70 50.61 59.22
  Kale Roethle   United States DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Zarik Brown   United States 36.72 44.52 45.89 59.66 38.09 39.47
2 Michael Joseph   Saint Lucia 52.24 56.87 46.23 49.47 45.31 57.33
3 James Milholen   United States 41.67 49.55 46.30 33.34 44.91 49.55
4 Hunter Woodhall   United States 48.25 46.86 46.39 38.04 48.25 45.93
5 Brandon Battle JR-3 Arkansas 56.77 57.70 46.53 35.37 42.35 43.74
6 Jonah Vigil   United States 44.69 36.78 46.55 48.88 53.07 38.17
7 Connor Washington JR-3 Arkansas 39.22 47.16 46.69 41.56 58.83 44.83

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 DeJuana McArthur SR-4 Oklahoma State 1:56.53 2:11.63 2:09.47 1:47.89 1:24.16 1:43.58
2 Cooper Goggans SR-4 Abilene Christian 1:28.73 1:47.12 1:55.78 1:48.20 1:47.12 1:55.78
3 TJ Robinson   United States 2:01.28 1:24.46 1:58.03 1:48.28 2:07.77 1:21.21
4 Nick Newby JR-3 Little Rock 1:30.15 2:02.73 2:01.65 1:48.61 1:36.67 2:21.20
5 Mehdi Yanouri SR-4 Oklahoma State 1:45.49 2:09.42 1:20.48 1:48.75 2:07.24 1:41.14
6 Fouad Messaoudi JR-3 Oklahoma State 2:02.90 1:43.33 2:12.69 1:48.76 1:44.41 1:16.14
7 Elias Schreml JR-3 Arkansas 1:55.04 1:49.56 1:55.04 1:49.56 2:18.05 2:08.19
8 Ethan Anthony SR-4 Oklahoma Christian 1:39.79 1:28.82 1:54.04 1:49.65 1:43.08 2:14.87
9 Ethan Carney SR-4 Arkansas 2:15.61 1:29.31 1:19.38 1:50.25 2:04.59 1:30.41
10 Abdelrahim Mahgoub SR-4 Kansas City 1:25.02 2:13.60 2:05.87 1:50.41 1:50.41 1:48.21
11 Ryo Higuchi FR-1 Kansas 1:49.51 1:34.02 2:18.27 1:50.61 2:17.16 2:06.10
12 Wyatt Green FR-1 Arkansas 1:42.25 1:43.36 1:23.36 1:51.14 2:03.37 2:12.26
13 Alex Ntiyani SO-2 Oral Roberts 2:19.00 1:55.65 2:24.56 1:51.20 1:43.42 1:51.20
14 Triston Read JR-3 Oklahoma State 2:23.66 1:54.70 2:11.41 1:51.36 1:54.70 2:05.84
15 Andrew Lutkenhaus   United States 1:42.74 2:25.18 1:41.62 1:51.67 1:31.57 2:06.19
16 Gabriel Lopez   United States 1:49.70 1:26.19 1:50.81 1:51.93 2:00.89 1:40.74
17 Brendan Robeaux JR-3 Oklahoma City 1:19.49 1:57.55 1:55.31 1:51.95 2:06.51 1:50.83
18 Brycen Ward   United States 2:15.16 2:17.41 2:15.16 1:52.63 2:02.77 1:47.00
19 Garrett Wilmes FR-1 Kansas 2:04.04 2:16.44 2:15.32 1:52.76 2:15.32 1:31.34
20 Zach Kehler   United States 1:59.59 1:51.70 2:24.41 1:52.82 1:57.34 2:13.13
21 Jadon Bartholomew SR-4 Arkansas 1:24.73 1:58.62 2:24.61 1:52.97 1:46.20 1:47.33
22 Tate Smithhart JR-3 Oklahoma City 1:43.09 1:28.36 2:18.21 1:53.28 1:56.68 2:22.74
23 Kanyon Cobbs FR-1 Oklahoma City 2:23.90 2:21.63 2:00.10 1:53.30 1:47.64 1:19.31
24 Gabe Medina SR-4 Oklahoma 2:16.05 1:45.44 1:26.17 1:53.37 1:45.44 2:22.85
25 Jaxson Brooks FR-1 Oral Roberts 2:07.05 1:20.54 1:37.55 1:53.43 2:08.18 2:12.72
26 Matthew Cook SO-2 John Brown 2:19.56 2:01.41 2:18.43 1:53.46 2:18.43 2:25.23
27 Carlos Tello FR-1 Oklahoma 1:29.69 2:02.62 1:37.64 1:53.53 2:27.59 1:44.45
28 Brian Kiprop FR-1 Crowder 2:12.89 2:03.81 1:44.50 1:53.58 2:03.81 1:20.65
29 Kelvin Kipyego FR-1 Crowder 2:18.63 2:01.59 1:28.64 1:53.63 2:05.00 2:06.13
30 Kai White FR-1 Kansas City 2:14.36 2:04.11 2:06.39 1:53.86 1:37.92 1:32.23
31 James Edmond SO-2 Oklahoma State 1:22.02 1:19.74 1:51.64 1:53.91 1:20.88 1:37.97
32 Marcus Freeman Jr. SR-4 Kansas 1:33.70 2:01.12 1:27.98 1:54.26 1:32.55 1:31.41
33 Isaac Carney FR-1 Arkansas 1:31.71 2:22.15 2:12.97 1:54.63 1:20.24 2:15.27
34 Luke George SR-4 Arkansas 1:47.96 2:01.75 1:50.26 1:54.85 2:14.38 2:09.78
35 Caden Uthe SO-2 Crowder 2:20.12 1:27.29 1:57.15 1:54.85 2:21.27 1:43.37
36 Andrew Janzen JR-3 John Brown 2:22.47 2:16.72 2:14.43 1:54.89 1:53.75 1:50.30
37 Logan Seger SO-2 Oklahoma 1:53.23 2:12.88 1:23.19 1:55.54 1:25.50 2:11.72
38 Lars Elsbernd SR-4 Kansas 1:24.79 1:25.95 2:21.69 1:56.14 1:24.79 1:57.31
39 Jonah Marvine FR-1 Oral Roberts 1:28.54 1:47.18 1:41.36 1:56.50 2:05.82 2:13.98
40 Christopher Flores JR-3 TAMU-Commerce 1:49.78 2:10.80 2:20.14 1:56.78 1:27.59 1:24.09
41 Brandon Jimenez SO-2 Jacksonville College 1:44.01 2:09.72 1:41.67 1:56.86 2:06.21 1:52.19
42 Seth Meyer FR-1 Oral Roberts 1:34.86 1:33.69 2:12.34 1:57.11 2:13.51 1:29.01
43 Collin Whitefield FR-1 Oklahoma Christian 2:24.52 2:01.02 2:08.07 1:57.49 1:45.75 1:22.25
44 Ty Cook   United States 1:43.89 1:22.64 1:28.54 1:58.05 1:46.25 1:30.90
45 Carter Hoelzle SO-2 Oklahoma Christian 2:31.24 1:59.34 1:34.52 1:58.15 2:21.78 1:27.44
46 Samuel Morales SO-2 Crowder 2:26.70 1:39.38 1:53.57 1:58.30 2:19.60 1:52.39
47 Fares Maarouf JR-3 Oklahoma City 2:05.50 2:06.68 2:29.18 1:58.39 1:22.88 2:13.78
48 Ryan Benamar   United States 2:09.13 1:34.77 2:22.16 1:58.46 1:26.48 1:24.11
49 Aiden Hoover   United States 1:30.60 2:25.43 1:52.05 1:59.20 1:49.67 2:15.89
50 Francisco Santos SO-2 Oral Roberts 1:37.02 1:31.03 2:17.74 1:59.77 1:53.79 1:53.79
51 Lucas Forman SO-2 Oklahoma Christian 2:10.35 2:21.32 2:31.06 2:01.82 2:34.72 1:43.55
52 Christian Long SO-2 Crowder 2:01.83 1:47.21 1:54.52 2:01.83 1:53.31 2:15.24
53 Victor Gitonga FR-1 Oklahoma Christian 2:14.64 2:19.54 1:31.80 2:02.40 2:23.21 1:48.94
  Riley Wells SR-4 Arkansas DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
29 Kelvin Kipyego FR-1 Crowder 1:22.95 1:28.64 2:06.13 2:20.91 1:53.63 2:27.72
32 Marcus Freeman Jr. SR-4 Kansas 2:01.12 1:59.98 1:49.69 1:48.55 1:54.26 1:58.83
38 Lars Elsbernd SR-4 Kansas 2:11.24 2:19.37 1:58.47 2:29.82 1:56.14 2:14.73
39 Jonah Marvine FR-1 Oral Roberts 1:37.86 1:46.02 2:02.33 2:15.14 1:56.50 2:16.31
40 Christopher Flores JR-3 TAMU-Commerce 1:31.09 1:38.10 2:06.13 2:03.79 1:56.78 1:57.95
41 Brandon Jimenez SO-2 Jacksonville College 2:20.24 1:44.01 1:21.81 1:55.70 1:56.86 1:25.31
42 Seth Meyer FR-1 Oral Roberts 1:39.55 2:15.85 1:46.57 2:22.88 1:57.11 1:23.15
43 Collin Whitefield FR-1 Oklahoma Christian 2:12.77 2:19.82 1:55.14 2:02.19 1:57.49 1:28.12
45 Carter Hoelzle SO-2 Oklahoma Christian 1:39.25 2:04.06 2:05.24 1:45.16 1:58.15 1:53.43
46 Samuel Morales SO-2 Crowder 1:32.28 1:40.56 2:25.51 1:45.29 1:58.30 2:13.68
48 Ryan Benamar   United States 2:16.23 2:34.00 2:13.86 2:30.45 1:58.46 1:43.06
49 Aiden Hoover   United States 1:25.83 2:24.24 1:53.24 2:02.78 1:59.20 2:24.24
50 Francisco Santos SO-2 Oral Roberts 2:30.91 2:30.91 2:15.34 1:59.77 1:59.77 1:59.77
51 Lucas Forman SO-2 Oklahoma Christian 2:22.53 1:38.68 2:21.32 1:36.24 2:01.82 2:11.57
52 Christian Long SO-2 Crowder 1:35.03 2:09.14 1:27.72 2:09.14 2:01.83 2:12.80
53 Victor Gitonga FR-1 Oklahoma Christian 1:25.68 1:29.36 2:03.63 2:31.78 2:02.40 1:40.37
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
19 Garrett Wilmes FR-1 Kansas 2:10.81 1:33.59 1:52.76
22 Tate Smithhart JR-3 Oklahoma City 2:13.67 1:28.36 1:53.28
23 Kanyon Cobbs FR-1 Oklahoma City 2:25.03 2:21.63 1:53.30
25 Jaxson Brooks FR-1 Oral Roberts 2:03.64 1:51.17 1:53.43
26 Matthew Cook SO-2 John Brown 1:25.10 1:36.44 1:53.46
27 Carlos Tello FR-1 Oklahoma 2:11.70 1:45.59 1:53.53
28 Brian Kiprop FR-1 Crowder 1:56.99 1:24.05 1:53.58
30 Kai White FR-1 Kansas City 1:35.65 2:23.47 1:53.86
31 James Edmond SO-2 Oklahoma State 1:35.69 2:04.17 1:53.91
35 Caden Uthe SO-2 Crowder 1:46.81 1:43.37 1:54.85
36 Andrew Janzen JR-3 John Brown 1:35.36 2:10.98 1:54.89
37 Logan Seger SO-2 Oklahoma 1:24.35 2:20.96 1:55.54
47 Fares Maarouf JR-3 Oklahoma City 1:56.03 2:29.18 1:58.39
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Ethan Anthony SR-4 Oklahoma Christian 1:48.56 1:49.65 2:18.16 1:57.33 1:54.04 1:32.11
10 Abdelrahim Mahgoub SR-4 Kansas City 1:49.31 1:50.41 2:04.77 1:22.81 1:29.44 1:59.25
11 Ryo Higuchi FR-1 Kansas 1:39.55 1:50.61 1:48.40 2:14.95 2:07.21 1:41.77
12 Wyatt Green FR-1 Arkansas 2:14.48 1:51.14 1:20.02 1:20.02 2:10.04 2:21.15
13 Alex Ntiyani SO-2 Oral Roberts 1:58.99 1:51.20 1:52.32 2:19.00 2:06.77 2:06.77
15 Andrew Lutkenhaus   United States 2:00.61 1:51.67 1:55.02 2:06.19 1:32.69 1:33.81
16 Gabriel Lopez   United States 1:34.03 1:51.93 2:16.56 1:42.98 1:59.77 1:34.03
17 Brendan Robeaux JR-3 Oklahoma City 1:51.95 1:51.95 1:21.73 1:36.28 2:10.99 1:26.21
18 Brycen Ward   United States 2:25.30 1:52.63 2:25.30 2:00.52 1:52.63 2:01.64
20 Zach Kehler   United States 1:18.98 1:52.82 1:51.70 1:32.52 1:30.26 2:07.49
21 Jadon Bartholomew SR-4 Arkansas 2:03.14 1:52.97 2:00.88 2:03.14 1:38.29 1:48.46
24 Gabe Medina SR-4 Oklahoma 1:48.84 1:53.37 2:20.58 2:06.98 2:18.32 1:54.51
34 Luke George SR-4 Arkansas 2:14.38 1:54.85 1:22.70 1:44.52 2:15.53 1:29.59
44 Ty Cook   United States 1:39.17 1:58.05 2:19.30 2:32.29 1:22.64 2:05.14
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 DeJuana McArthur SR-4 Oklahoma State 1:47.89
2 Cooper Goggans SR-4 Abilene Christian 1:48.20
3 TJ Robinson   United States 1:48.28
4 Nick Newby JR-3 Little Rock 1:48.61
5 Mehdi Yanouri SR-4 Oklahoma State 1:48.75
6 Fouad Messaoudi JR-3 Oklahoma State 1:48.76
7 Elias Schreml JR-3 Arkansas 1:49.56
9 Ethan Carney SR-4 Arkansas 1:50.25
14 Triston Read JR-3 Oklahoma State 1:51.36
33 Isaac Carney FR-1 Arkansas 1:54.63
  Riley Wells SR-4 Arkansas DNF

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Evert Silva SR-4 Oklahoma City 2:40.51 3:02.50 4:30.44 3:33.28 3:39.87
2 Andrew Payton SR-4 Little Rock 2:40.95 4:22.36 4:42.21 3:14.02 3:40.47
3 Kian Davis JR-3 Oklahoma State 3:47.15 3:03.04 4:20.23 3:33.92 3:40.53
4 Ayden Granados FR-1 Oklahoma State 2:56.47 3:40.58 3:25.14 2:47.64 3:40.58
5 Jonathan Carmin   Israel 3:22.99 3:42.85 3:56.09 3:27.41 3:40.64
6 Dominic Serem FR-1 Oklahoma 3:45.78 4:45.55 4:14.56 2:48.23 3:41.35
7 Chandon Chhikara   United States 3:45.46 4:50.19 2:42.95 3:49.92 3:43.22
8 Jonas Price JR-3 Oklahoma State 2:43.60 3:41.87 3:35.15 3:57.56 3:44.11
9 David Mora   United States 4:13.24 3:05.41 3:37.06 3:00.88 3:46.10
10 Nicholas Young   Canada 2:52.20 3:05.80 4:47.76 3:48.85 3:46.58
11 Juwan Blignaut JR-3 ULM 3:12.87 3:55.98 2:43.37 3:06.06 3:46.90
12 Jerry Mendez   United States 2:57.13 2:52.58 3:01.67 3:26.65 3:47.08
13 Abraham Chelangam FR-1 Oral Roberts 2:59.52 3:13.16 4:37.24 3:26.79 3:47.24
14 Matthew Thomas FR-1 Oklahoma State 4:30.59 4:01.03 4:14.67 4:41.96 3:47.38
15 Joan Rocha-Navarro JR-3 Kansas City 4:17.43 3:40.98 4:01.48 3:11.36 3:47.81
16 Victor Shitsama SR-4 Oklahoma State 3:55.45 3:25.74 3:00.59 3:21.16 3:48.59
17 Craig Lautenslager   New Zealand 3:03.07 2:47.05 4:30.02 3:44.26 3:48.83
18 Daniel Nickell JR-3 Oklahoma State 4:28.51 4:28.51 3:40.31 3:40.31 3:49.49
19 Artwell Magake FR-1 Oral Roberts 4:17.28 4:14.96 3:17.02 5:01.32 3:51.78
20 Hobbs Campbell FR-1 Kansas 4:45.24 3:54.22 2:56.25 3:28.71 3:51.90
21 Ian Kemey FR-1 Oklahoma State 3:07.86 4:19.75 4:26.71 4:56.86 3:51.92
22 Austin McNair SR-4 Oklahoma Christian 4:44.11 4:37.12 3:03.97 4:39.45 3:52.87
23 Thomas Kubala   United States 4:28.51 2:55.11 3:06.79 3:09.12 3:53.48
24 Hamish Hart FR-1 Oklahoma State 3:51.61 3:02.49 3:53.95 4:24.37 3:53.95
25 Tate Barr FR-1 Oklahoma State 4:38.75 4:57.49 3:02.71 4:24.70 3:54.24
26 Liam Donohoe   United States 4:32.63 3:12.72 3:52.67 3:59.72 3:55.02
27 Jack Weber FR-1 Kansas 3:38.87 4:42.41 4:49.47 3:38.87 3:55.34
28 Jake Ziebarth SO-2 Creighton 3:32.38 3:37.10 4:29.01 4:52.61 3:55.97
29 Ethan Stovall   United States 3:11.82 4:06.29 3:42.61 3:35.50 3:56.81
30 Graeme Maclean SR-4 UT-Dallas 3:14.90 5:06.61 4:40.47 4:23.83 3:57.68
31 Ben Calusinski JR-3 Oklahoma State 2:56.52 3:58.53 4:12.85 4:29.54 3:58.53
32 Colten Brown SR-4 Oklahoma Christian 3:08.77 3:47.01 4:20.46 3:13.55 3:58.95
33 Nicholas Deutsch JR-3 TAMU-Commerce 3:35.11 2:47.31 4:58.77 2:47.31 3:59.01
34 Wyatt Landis SR-4 Oklahoma State 5:06.91 2:50.24 4:28.55 4:11.76 3:59.77
35 John Speer JR-3 TAMU-Commerce 3:58.59 4:51.61 3:56.18 4:20.28 4:01.00
36 Casey Novelo JR-3 TAMU-Commerce 4:44.63 2:56.09 4:42.22 2:56.09 4:01.21
37 Peter Makuei SO-2 Oklahoma 3:18.39 4:01.93 2:49.36 4:06.77 4:01.93
38 Jose Alfonzo SO-2 Hill College 3:38.10 5:12.61 4:19.30 5:07.76 4:02.33
39 Jeremiah Garcia FR-1 TAMU-Commerce 5:13.11 2:59.62 4:07.58 4:05.15 4:02.72
40 Jacob Lawrence   United States 2:57.63 3:12.43 4:31.37 4:11.64 4:06.70
41 Kollin Tidman FR-1 Crowder 3:50.15 4:13.42 3:52.74 4:57.38 4:18.59
42 Joseph Ramirez   United States 5:14.58 3:53.32 4:14.29 3:48.07 4:22.15
  Fouad Messaoudi JR-3 Oklahoma State DNF DNF DNF DNF DNF
  Alex Stitt JR-3 Oklahoma State DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
25 Tate Barr FR-1 Oklahoma State 4:03.61 3:54.24
26 Liam Donohoe   United States 2:46.87 3:55.02
27 Jack Weber FR-1 Kansas 2:51.80 3:55.34
29 Ethan Stovall   United States 3:49.71 3:56.81
30 Graeme Maclean SR-4 UT-Dallas 4:57.10 3:57.68
31 Ben Calusinski JR-3 Oklahoma State 5:02.94 3:58.53
32 Colten Brown SR-4 Oklahoma Christian 4:32.41 3:58.95
33 Nicholas Deutsch JR-3 TAMU-Commerce 3:27.94 3:59.01
34 Wyatt Landis SR-4 Oklahoma State 4:33.34 3:59.77
35 John Speer JR-3 TAMU-Commerce 3:51.36 4:01.00
36 Casey Novelo JR-3 TAMU-Commerce 4:03.63 4:01.21
37 Peter Makuei SO-2 Oklahoma 4:55.16 4:01.93
38 Jose Alfonzo SO-2 Hill College 4:55.65 4:02.33
39 Jeremiah Garcia FR-1 TAMU-Commerce 3:53.02 4:02.72
40 Jacob Lawrence   United States 4:36.31 4:06.70
41 Kollin Tidman FR-1 Crowder 4:39.28 4:18.59
42 Joseph Ramirez   United States 3:19.24 4:22.15
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Jonas Price JR-3 Oklahoma State 3:30.67 3:39.63 3:39.63 3:10.50 3:44.11 4:24.45 4:40.14
9 David Mora   United States 4:35.85 2:54.10 4:24.54 3:25.76 3:46.10 3:43.84 4:35.85
12 Jerry Mendez   United States 4:55.21 3:42.54 4:12.06 4:00.71 3:47.08 3:22.11 3:44.81
13 Abraham Chelangam FR-1 Oral Roberts 3:56.33 4:44.05 2:41.34 4:30.42 3:47.24 3:15.43 4:00.88
14 Matthew Thomas FR-1 Oklahoma State 4:19.22 4:21.49 3:29.19 3:47.38 3:47.38 3:01.91 3:38.29
15 Joan Rocha-Navarro JR-3 Kansas City 4:47.04 4:08.32 4:24.26 2:39.47 3:47.81 3:38.70 4:26.54
16 Victor Shitsama SR-4 Oklahoma State 4:13.74 4:27.45 2:51.45 3:37.16 3:48.59 3:34.88 4:18.31
19 Artwell Magake FR-1 Oral Roberts 3:03.11 3:42.51 2:56.16 4:54.36 3:51.78 2:58.47 3:58.74
20 Hobbs Campbell FR-1 Kansas 3:37.99 3:03.21 4:12.78 3:51.90 3:51.90 3:35.67 4:49.88
21 Ian Kemey FR-1 Oklahoma State 4:52.22 4:40.63 5:01.50 3:49.60 3:51.92 4:24.39 4:26.71
22 Austin McNair SR-4 Oklahoma Christian 3:01.64 3:22.60 3:01.64 2:50.00 3:52.87 3:17.94 3:03.97
23 Thomas Kubala   United States 3:32.47 3:25.47 3:34.81 4:42.51 3:53.48 5:03.53 4:28.51
