Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barja Walter | SR-4 | Catawba | 21.85 | 21.42 | 16.93 | 24.42 | 18.64 | 25.49 |
| 8 | AJ Virata | JR-3 | Slippery Rock | 20.31 |
21.83
|
24.24 | 24.45 | 15.28 | 24.89 |
| 9 | Winfred Porter | JR-3 | Catawba | 26.06 | 21.90 | 25.41 | 24.75 | 23.22 | 26.50 |
| 39 | Justin Walker | FR-1 | Alabama A&M | 17.66 | 22.63 | 24.22 | 28.07 | 19.24 | 24.22 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Donny Lee | SR-4 | Charlotte | 21.52 | 26.04 | 18.94 |
| 3 | Jaylin Milton-Hall | SO-2 | Charlotte | 21.61 | 20.10 | 24.86 |
| 16 | Toluwayan Agbeyomi | SR-4 | Winthrop | 22.13 | 26.78 | 23.90 |
| 18 | Robert Hilsman | SO-2 | Wofford | 22.17 | 25.94 | 19.07 |
| 22 | Shane King | FR-1 | Winthrop | 22.22 | 24.22 | 28.67 |
| 31 | Christian Barker | FR-1 | Otterbein | 22.42 | 22.87 | 21.98 |
| 36 | Talil Atkins | SO-2 | Alabama A&M | 22.55 | 20.07 | 27.52 |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Javion Watkins | FR-1 | Johnson C. Smith | 21.63 | 21.42 |
| 5 | Nelson Lomick | SR-4 | Charlotte | 21.70 | 24.31 |
| 6 | Jordan Polk-Webb | FR-1 | Charlotte | 21.82 | 22.04 |
| 7 | Jordan Reece | SO-2 | Charlotte | 21.83 | 16.81 |
| 27 | Makel Bridges | SO-2 | Benedict | 22.30 | 28.77 |
| 37 | Julian Bailey | JR-3 | Oakland | 22.58 | 23.04 |
| 44 | Romel Russell | SR-4 | Benedict | 22.72 | 20.68 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Damon Morgan | JR-3 | Eastern Mennonite | 21.88 | 24.09 | 22.10 |
| 15 | Kameron Austin | SO-2 | Charlotte | 18.35 | 27.63 | 22.10 |
| 19 | Garison Coleman | JR-3 | Belmont Abbey | 26.64 | 20.43 |
22.20
|
| 21 | Kody Pugh | SO-2 | Alabama A&M | 19.56 | 26.89 | 22.22 |
| 23 | Damir Lomax | SR-4 | Point Park | 24.04 | 19.37 | 22.26 |
| 28 | Marcus Brown | JR-3 | Charlotte | 16.74 | 24.99 | 22.31 |
| 64 | Chris Johnson | Freshman | Unattached | 26.81 | 19.42 | 23.11 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jeremiah Hines | FR-1 | Belmont Abbey | 27.84 | 23.20 |
22.09
|
15.69 | 26.07 | 28.06 |
| 30 | Jaylen Robinson | FR-1 | USC Upstate | 27.31 | 17.24 | 22.38 | 19.70 | 25.07 | 15.89 |
| 41 | Ethan Bowens | SO-2 | Marshall | 22.66 | 23.34 | 22.66 | 19.27 | 20.62 | 21.30 |
| 45 | DJ Black | SO-2 | Gardner-Webb | 28.87 | 16.60 | 22.73 | 28.64 | 26.37 | 27.73 |
| 51 | Chinedu Okeke | SR-4 | Davidson | 23.72 | 29.42 | 22.80 | 23.72 | 24.63 | 15.96 |
| 58 | Justin Kudera | SR-4 | Oakland | 25.48 | 19.97 | 22.95 | 21.81 | 27.77 | 20.43 |
| 89 | Shamar Edwards | SR-4 | St. Francis (Ind.) | 33.36 | 23.87 | 25.66 | 23.87 | 22.84 | 24.38 |
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Isaiah Valentine | SO-2 | Marshall | 24.23 | 28.41 | 16.08 | 22.02 | 26.65 |
| 17 | Marquis Belle | FR-1 | High Point | 20.62 | 18.41 | 15.97 | 22.17 | 22.17 |
| 24 | Joshua Roush | FR-1 | Marshall | 16.03 | 26.49 | 21.82 | 22.26 | 28.50 |
| 25 | Braden Dunn | FR-1 | Queens (N.C.) | 27.19 | 28.08 | 16.49 | 22.28 | 28.75 |
| 35 | Makai Williams | SO-2 | East Tenn. St. | 22.99 | 18.71 | 29.08 | 22.54 | 27.50 |
| 59 | Reggie Grant | JR-3 | Winthrop | 16.54 | 17.46 | 16.54 | 22.97 | 20.68 |
| 88 | Antonio Votour | FR-1 | High Point | 27.41 | 27.41 | 29.65 | 24.91 | 26.16 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Emihr White | SO-2 | Marshall | 22.29 | 17.61 |
| 29 | Jayden Smith | FR-1 | Charlotte | 22.32 | 23.44 |
| 32 | Ian Hicks | FR-1 | Belmont Abbey | 22.45 | 24.25 |
| 38 | Matthew Crow | SO-2 | Slippery Rock | 22.60 | 16.95 |
| 48 | Kanye Thompson | SO-2 | Slippery Rock | 22.79 | 24.62 |
| 71 | Avey Pullum | Freshman | Unattached | 23.42 | 18.97 |
| 84 | Marc Fernandez-Soler | FR-1 | Glenville St. | 24.26 | 28.87 |
Men's 200 Meters Section 8
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 40 | David Smith | FR-1 | Benedict | 22.64 |
| 56 | Thomas Stamper | SO-2 | Wofford | 22.86 |
| 57 | Jaidyn Foddrell | FR-1 | Concord | 22.94 |
| 65 | Kenneth Jensen | SO-2 | Belmont Abbey | 23.12 |
| 74 | Sidney Littlejohn | SR-4 | Charlotte | 23.58 |
| 75 | Jaden Jenkins | SR-4 | Charlotte | 23.66 |
| 85 | Marques Smith | FR-1 | Pfeiffer | 24.34 |
Men's 200 Meters Section 9
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Jonah Steenvoorden | FR-1 | Wingate | 22.21 |
| 43 | Caleb Baxter | FR-1 | Johnson C. Smith | 22.72 |
| 50 | Gerard Hearst | SR-4 | Concord | 22.80 |
| 52 | Bryson Hunter | SR-4 | Eastern Mennonite | 22.80 |
| 54 | Justice Stewart | FR-1 | Oakland | 22.83 |
| 66 | Da'Shawn Winters | FR-1 | Eastern Mennonite | 23.12 |
| 72 | Luke Anastasio | JR-3 | Winthrop | 23.43 |
| 81 | Jose Baez | FR-1 | Pfeiffer | 24.07 |
Men's 200 Meters Section 10
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Shevaun Daley | FR-1 | Pfeiffer | 27.70 | 21.98 |
| 47 | Bradley Harris | FR-1 | Concord | 27.29 | 22.74 |
| 55 | Tate Kwaiser | SR-4 | Queens (N.C.) | 20.80 | 22.85 |
| 63 | Darrian Bonilla | JR-3 | Montreat | 19.87 | 23.10 |
| 90 | eddie eddiemcgill | Freshman | Unattached | 28.05 | 26.71 |
| Shane Olander | SO-2 | Wofford | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 11
W: -2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jahson Gordon | FR-1 | Alabama A&M | 22.10 | 19.45 | 27.41 |
| 33 | Nicolas Connor | JR-3 | USC Upstate | 22.52 | 22.30 | 21.40 |
| 42 | Braelin June | FR-1 | UNC-Asheville | 22.70 | 20.43 | 16.57 |
| 60 | Jeremy Uher | SO-2 | Slippery Rock | 23.06 | 17.99 | 24.22 |
| 67 | Trey Leggins | FR-1 | Queens (N.C.) | 23.19 | 24.12 | 27.60 |
| 86 | Malik Hargrove | SO-2 | Catawba | 24.68 | 30.36 | 23.94 |
Men's 200 Meters Section 12
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Isaac Wright | FR-1 | UNC-Asheville | 22.74 | 16.15 | 22.74 | 22.74 | 25.02 |
| 53 | Sergio White | SO-2 | Benedict | 24.17 | 22.35 | 22.80 | 21.21 | 19.16 |
| 61 | Michael Harris | JR-3 | Wingate | 22.38 | 23.07 | 23.07 | 28.38 | 22.61 |
| 62 | Kaleel Stevenson | SO-2 | Montreat | 21.93 | 21.01 | 23.08 | 30.01 | 29.08 |
| 68 | Derril Carr | FR-1 | Morehead State | 23.75 | 27.71 | 23.28 | 29.80 | 30.04 |
| 69 | Devon English | SO-2 | Glenville St. | 18.22 | 27.56 | 23.35 | 30.36 | 27.79 |
| 76 | Aaron Kupfner | JR-3 | Glenville St. | 18.11 | 19.54 | 23.83 | 29.55 | 30.51 |
| 77 | Justin Jenkins | Sophomore | Unattached | 16.71 | 25.78 | 23.87 | 27.45 | 21.25 |
Men's 200 Meters Section 13
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Brandon Benitez | SO-2 | Charlotte | 22.53 |
| 49 | Connor Hackett | FR-1 | High Point | 22.80 |
| 79 | Nicklas Longwell | FR-1 | Marshall | 24.02 |
| 82 | Alex Verity | FR-1 | Catawba | 24.10 |
| 83 | Jahbari Alben Jones | SO-2 | Otterbein | 24.11 |
| Jacob Marquis | FR-1 | Wingate | DNF |
Men's 200 Meters Section 14
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Don'yae Ferguson | FR-1 | Shawnee State | 23.39 |
| 73 | Tyson Worthy | FR-1 | Pfeiffer | 23.51 |
| 78 | Cade Sullivan | FR-1 | Morehead State | 23.99 |
| 80 | Maddox Fox | FR-1 | Shawnee State | 24.07 |
| 87 | Eugene Johnson | FR-1 | Shawnee State | 24.75 |





