March 30, 2024
Connecticut
- Storrs, CT
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | A | Mia Powell, Anna Connors, Jalah Cooper, Jessica Starr | 4:20.05 | 4:26.89 | 4:20.05 | 3:45.83 | 3:48.11 | 3:02.49 | 10 |
| 2 | Yale | A | Peyton Parker, Bridget Vitu, Molly Harding, Ella Mainwaring Fost | 3:13.35 | 3:27.16 | 3:36.36 | 4:47.72 | 3:50.17 | 3:59.38 | 8 |
| 3 | Yale | B | Lola Isom, Sophie Spokes, Arielle Moore, Caroline Glessing | 2:47.43 | 3:53.46 | 3:11.01 | 4:21.75 | 3:55.81 | 4:31.19 | - |
| 4 | Connecticut | B | Caroline Rice, Jailya Ash, Gabrielle Davis, Alyssa Elliott | 2:48.08 | 3:11.76 | 3:11.76 | 3:28.33 | 3:56.73 | 3:21.22 | - |
| 5 | Dartmouth | A | Mariella Schweitzer, Julia Pye, Olivia Jelsma, Daniela Ruelas Lomeli | 4:04.55 | 3:57.42 | 4:52.03 | 4:04.55 | 3:57.42 | 4:02.17 | 6 |
| 6 | Quinnipiac | A | Rylie Smith, Isabella Anzaldo, Sydney Lavelle, Alyssa Romagnoli | 3:59.15 | 4:35.03 | 3:06.54 | 3:08.93 | 3:59.15 | 4:08.72 | 5 |
| 7 | Northeastern | A | Abigail Thomas, Sierra Latonnel, Claire Danyluk, Victoria Knight | 4:03.67 | 3:44.18 | 3:12.50 | 5:14.34 | 4:03.67 | 3:05.19 | 4 |
| 8 | Boston University | A | Isabela Shepard, Jada Smith, Ijeoma Ezechukwu, Obiageli Akubude | 4:56.66 | 4:37.05 | 3:25.95 | 3:13.69 | 4:05.17 | 2:58.98 | 3 |
| 9 | Northeastern | B | Brittani Westberry, Waverly Hassman, Ava Vitiello, Lucy Abdow | 3:57.98 | 2:55.35 | 4:53.09 | 5:05.61 | 4:10.50 | 4:10.50 | - |
| 10 | Connecticut | D | Jaia James, Brianna Davis, Danielle Phillip, Katelyn Reid | 5:14.31 | 5:24.45 | 3:02.50 | 5:19.38 | 4:13.47 | 3:20.25 | - |
| 11 | Albany | B | Erin Hayes, Skyler Smith, Hannah Steiner, Alicia Grady | 3:41.74 | 5:08.40 | 3:36.64 | 4:25.07 | 4:14.87 | 3:46.84 | - |
| 12 | Quinnipiac | B | Elise Barricelli, Asia Mercier, Ashlynn Witt, Abigail Bossdorf | 3:16.44 | 5:12.75 | 5:15.34 | 5:15.34 | 4:18.47 | 4:23.64 | - |
| 13 | Maine | B | Taylor King, Addison Nelson, Brianna Harriman, Abby Rodriquenz | 4:10.44 | 4:28.90 | 4:07.81 | 4:34.17 | 4:23.62 | 3:04.54 | - |
| 14 | Maine | C | Alexa Brennan, Megan Laliberte, Emma Tessier, Anna Folley | 4:04.96 | 3:26.85 | 5:21.16 | 3:32.30 | 4:32.17 | 5:02.11 | - |
| Connecticut | C | Calista Mayer, Madison Relyea, Danielle Adams, Loghan Hughes | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | Powell, Connors, Cooper, Starr | 3:57.24 | 3:48.11 | 10 |
| 2 | Yale | Parker, Vitu, Harding, Mainwaring Fost | 4:03.98 | 3:50.17 | 8 |
| 3 |
Yale
(B)
|
Isom, Spokes, Moore, Glessing | 4:07.60 | 3:55.81 | - |
| 4 |
Connecticut
(B)
|
Rice, Ash, Davis, Elliott | 5:00.65 | 3:56.73 | - |
| 5 | Dartmouth | Schweitzer, Pye, Jelsma, Ruelas Lomeli | 3:17.06 | 3:57.42 | 6 |
| 7 | Northeastern | Thomas, Latonnel, Danyluk, Knight | 3:44.18 | 4:03.67 | 4 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Quinnipiac | Smith, Anzaldo, Lavelle, Romagnoli | 3:23.28 | 4:27.85 | 3:59.15 | 2:56.98 | 4:20.68 | 3:06.54 | 4:13.50 | 5 |
| 8 | Boston University | Shepard, Smith, Ezechukwu, Akubude | 4:56.66 | 2:54.07 | 4:05.17 | 5:01.56 | 5:16.27 | 2:56.53 | 5:01.56 | 3 |
| 9 |
Northeastern
(B)
|
Westberry, Hassman, Vitiello, Abdow | 3:47.96 | 3:42.95 | 4:10.50 | 4:48.08 | 4:08.00 | 5:05.61 | 4:33.05 | - |
| 11 |
Albany
(B)
|
Hayes, Smith, Steiner, Grady | 4:14.87 | 3:41.74 | 4:14.87 | 4:30.17 | 3:26.45 | 3:08.61 | 4:19.97 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Connecticut
(D)
|
James, Davis, Phillip, Reid | 3:40.52 | 5:01.63 | 4:26.15 | 2:59.97 | 4:13.47 |
| 12 |
Quinnipiac
(B)
|
Barricelli, Mercier, Witt, Bossdorf | 3:13.86 | 3:57.80 | 5:30.85 | 4:00.38 | 4:18.47 |
| 13 |
Maine
(B)
|
King, Nelson, Harriman, Rodriquenz | 4:57.89 | 3:04.54 | 3:33.54 | 5:29.53 | 4:23.62 |
| 14 |
Maine
(C)
|
Brennan, Laliberte, Tessier, Folley | 3:59.51 | 5:34.77 | 5:15.72 | 5:02.11 | 4:32.17 |
|
Connecticut
(C)
|
Mayer, Relyea, Adams, Hughes | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |