April 13, 2024
Beloit College
- Beloit, WI
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marra | SR-4 | Carroll (Wis.) | 19.41 | 11.89 | 12.49 | 15.04 | 10 | |
| 2 | Payton Ross | FR-1 | Lake Forest | 20.16 | 20.48 | 12.48 | 16.00 | 8 | |
| 3 | Marcus Mittelstadt | JR-3 | St. Norbert | 20.30 | 13.70 | 18.53 | 16.11 | 6 | |
| 4 | Nathaniel Otis | SO-2 | Beloit | 14.58 | 13.12 | 19.27 | 16.19 | 5 | |
| 5 | Azeez Ganiyu | SR-4 | Beloit | 17.55 | 15.93 | 18.04 | 16.25 | 4 | |
| 6 | Bernie Van Den Heuvel | JR-3 | Concordia (Wis.) | 16.52 | 12.27 | 16.84 | 16.35 | 3 | |
| 7 | Nathaniel Greenlaw | JR-3 | St. Norbert | 15.90 | 16.73 | 16.56 | 16.56 | 2 | |
| 8 | Peter Soutsos | SO-2 | Monmouth (Ill.) | 16.12 | 20.10 | 13.46 | 16.61 | 1 | |
| 9 | Zach Wendland | FR-1 | Concordia (Wis.) | 12.37 | 17.38 | 13.54 | 16.71 | - | |
| 9 | Jared Kniola | FR-1 | Carroll (Wis.) | 15.38 | 19.39 | 21.23 | 16.71 | - | |
| 11 | Jacob Larson | SO-2 | St. Norbert | 22.31 | 19.05 | 13.73 | 17.16 | - | |
| 12 | Brandon Donahue | FR-1 | Concordia (Wis.) | 21.38 | 18.60 | 13.73 | 17.38 | - | |
| 13 | Dylen Callozzo | FR-1 | St. Norbert | 20.24 | 18.63 | 20.42 | 17.91 | - | |
| 14 | Cole Pawlitzky | SO-2 | St. Norbert | 16.56 | 19.95 | 19.75 | 19.95 | - | |
| 15 | Joshua Zick | JR-3 | St. Norbert | 27.55 | 20.28 | 19.62 | 22.04 | - | |
| 16 | Bobby Bui | Wisconsin Track Club | 22.86 | 25.30 | 17.98 | 22.19 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 3.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Dylen Callozzo | FR-1 | St. Norbert | 17.91 |
| 14 | Cole Pawlitzky | SO-2 | St. Norbert | 19.95 |
| 15 | Joshua Zick | JR-3 | St. Norbert | 22.04 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcus Mittelstadt | JR-3 | St. Norbert | 18.53 | 11.28 | 16.11 | 12.73 | 6 |
| 5 | Azeez Ganiyu | SR-4 | Beloit | 20.15 | 12.19 | 16.25 | 17.88 | 4 |
| 8 | Peter Soutsos | SO-2 | Monmouth (Ill.) | 12.13 | 14.12 | 16.61 | 20.60 | 1 |
| 9 | Zach Wendland | FR-1 | Concordia (Wis.) | 17.05 | 19.05 | 16.71 | 15.04 | - |
| 11 | Jacob Larson | SO-2 | St. Norbert | 18.19 | 12.19 | 17.16 | 19.91 | - |
| 12 | Brandon Donahue | FR-1 | Concordia (Wis.) | 18.60 | 15.30 | 17.38 | 19.64 | - |
| 16 | Bobby Bui | Wisconsin Track Club | 21.31 | 28.19 | 22.19 | 26.63 | - |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marra | SR-4 | Carroll (Wis.) | 15.04 | 10 |
| 2 | Payton Ross | FR-1 | Lake Forest | 16.00 | 8 |
| 4 | Nathaniel Otis | SO-2 | Beloit | 16.19 | 5 |
| 6 | Bernie Van Den Heuvel | JR-3 | Concordia (Wis.) | 16.35 | 3 |
| 7 | Nathaniel Greenlaw | JR-3 | St. Norbert | 16.56 | 2 |
| 9 | Jared Kniola | FR-1 | Carroll (Wis.) | 16.71 | - |