Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paige Bradley | SR-4 | Southwest Baptist | 7.01 | 9.22 | 10.42 | 865 |
| 2 | Ellie Lengerich | JR-3 | Indianapolis | 11.37 | 9.24 | 9.98 | 860 |
| 3 | Maya Wright | SO-2 | Missouri S&T | 8.63 | 9.28 | 6.96 | 852 |
| 4 | Lily Simmons | JR-3 | Southwest Baptist | 8.90 | 9.57 | 8.52 | 794 |
| 5 | Grace Graham | SO-2 | Maryville (Mo.) | 10.22 | 9.64 | 8.10 | 781 |
| 6 | Aliza Van Den Elzen | SR-4 | Lewis | 11.35 | 9.78 | 8.90 | 754 |
| 7 | Brynlee Keeran | SO-2 | Lewis | 10.12 | 10.12 | 9.72 | 690 |
| 8 | Lauryn Fenoglio | FR-1 | Missouri S&T | 9.93 | 10.13 | 9.42 | 688 |
| 9 | Vada Moore | FR-1 | Truman | 8.57 | 10.58 | 13.76 | 607 |
| 10 | Aine Ronan | FR-1 | Lewis | 11.95 | 10.67 | 8.65 | 592 |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lauryn Fenoglio | FR-1 | Missouri S&T | 10.44 | 11.35 | 9.22 | 11.65 | 8.51 | 10.13 | 11.96 | 688 |
| 9 | Vada Moore | FR-1 | Truman | 10.16 | 9.53 | 9.63 | 9.21 | 7.41 | 10.58 | 7.73 | 607 |
| 10 | Aine Ronan | FR-1 | Lewis | 11.53 | 13.55 | 12.70 | 9.29 | 10.25 | 10.67 | 10.67 | 592 |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paige Bradley | SR-4 | Southwest Baptist | 11.71 | 9.78 | 6.55 | 9.22 | 9.87 | 6.83 | 11.34 | 865 |
| 2 | Ellie Lengerich | JR-3 | Indianapolis | 7.86 | 11.74 | 10.54 | 9.24 | 9.15 | 11.09 | 6.84 | 860 |
| 3 | Maya Wright | SO-2 | Missouri S&T | 10.86 | 9.10 | 10.86 | 9.28 | 11.70 | 10.58 | 9.47 | 852 |
| 4 | Lily Simmons | JR-3 | Southwest Baptist | 7.18 | 10.53 | 10.15 | 9.57 | 6.70 | 12.06 | 9.29 | 794 |
Women's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Grace Graham | SO-2 | Maryville (Mo.) | 7.23 | 6.75 | 10.70 | 9.45 | 11.57 | 9.64 | 781 |
| 6 | Aliza Van Den Elzen | SR-4 | Lewis | 11.35 | 9.10 | 10.66 | 9.69 | 12.03 | 9.78 | 754 |
| 7 | Brynlee Keeran | SO-2 | Lewis | 12.55 | 9.21 | 9.01 | 8.61 | 11.64 | 10.12 | 690 |
