February 16-17, 2024
Albuquerque Convention Center
- Albuquerque, NM
200m (Banked)
|
4,958 ft. elevation
Men's 400 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Faust | Garden State TC | 45.47 | 42.75 | |
| 2 | Jacory Patterson | adidas | 45.48 | 38.21 | |
| 3 | Chris Bailey | unattached | 45.76 | 51.71 | |
| 4 | Paul Dedewo | unattached | 46.08 | 46.54 | |
| 5 | Matthew Boling | unattached | 46.19 | 37.88 | |
| 6 | Bryce Deadmon | NIKE | 46.60 | 37.28 |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacory Patterson | adidas | 43.69 | 39.60 | 48.24 | 35.96 | 45.06 | 45.51 | |
| 2 | Brian Faust | Garden State TC | 57.88 | 36.46 | 45.12 | 43.75 | 55.14 | 45.57 | |
| 3 | Matthew Boling | unattached | 57.33 | 46.32 | 34.86 | 59.16 | 37.15 | 45.86 | |
| 4 | Paul Dedewo | unattached | 34.86 | 1:00.76 | 54.17 | 47.58 | 49.93 | 47.10 | |
| 5 | Chris Bailey | unattached | 58.38 | 50.63 | 57.47 | 38.77 | 56.10 | 45.61 | |
| 6 | Bryce Deadmon | NIKE | 52.49 | 37.43 | 40.17 | 42.45 | 31.95 | 45.64 | |
| 7 | Trevor Bassitt | unattached | 48.20 | 51.44 | 33.37 | 59.78 | 35.22 | 46.34 | |
| 8 | Wil London | unattached | 47.76 | 57.59 | 39.33 | 33.25 | 55.72 | 46.82 | |
| 9 | Jonah Vigil | unattached | 52.19 | 45.60 | 52.19 | 40.43 | 52.66 | 47.01 | |
| 10 | Jeremiah Curry | unattached | 38.18 | 51.38 | 48.55 | 47.13 | 39.12 | 47.13 | |
| 11 | Demarius Smith | unattached | 37.34 | 51.99 | 34.50 | 48.21 | 56.24 | 47.26 | |
| 12 | Ryan Willie | adidas | 35.61 | 39.88 | 36.08 | 59.82 | 56.97 | 47.47 | |
| 13 | Chance Tanner | unattached | 49.91 | 43.73 | 40.88 | 47.06 | 35.18 | 47.53 | |
| 14 | James Milholen | unattached | 45.77 | 37.19 | 53.87 | 1:01.98 | 51.49 | 47.67 | |
| 15 | Willington Wright | unattached | 36.77 | 38.68 | 50.62 | 48.23 | 38.68 | 47.75 | |
| 16 | Elija Godwin | adidas | 56.01 | 42.13 | 45.48 | 53.62 | 53.14 | 47.87 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacory Patterson | adidas | 45.51 | 41.87 | 50.07 | 45.97 | |
| 5 | Chris Bailey | unattached | 45.61 | 36.04 | 33.76 | 36.04 | |
| 8 | Wil London | unattached | 46.82 | 47.76 | 43.08 | 34.65 | |
| 9 | Jonah Vigil | unattached | 47.01 | 51.72 | 34.79 | 1:01.12 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matthew Boling | unattached | 45.86 | 51.37 | 50.45 | 43.11 | |
| 10 | Jeremiah Curry | unattached | 47.13 | 56.56 | 39.12 | 41.48 | |
| 14 | James Milholen | unattached | 47.67 | 47.20 | 41.48 | 52.92 | |
| 16 | Elija Godwin | adidas | 47.87 | 39.74 | 45.96 | 48.35 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brian Faust | Garden State TC | 45.57 | |
| 6 | Bryce Deadmon | NIKE | 45.64 | |
| 7 | Trevor Bassitt | unattached | 46.34 | |
| 13 | Chance Tanner | unattached | 47.53 | |
| 15 | Willington Wright | unattached | 47.75 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paul Dedewo | unattached | 47.10 | 43.81 | 33.92 | 44.28 | 56.05 | |
| 11 | Demarius Smith | unattached | 47.26 | 57.19 | 47.26 | 34.03 | 39.70 | |
| 12 | Ryan Willie | adidas | 47.47 | 46.05 | 40.35 | 54.59 | 58.87 |